
أحواض بورسلين ، بوتوم دائري مع صنبور ، مزجج | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم. | السعة (مل) | ريم ديا. (مم) | ارتفاع | رقم. | الاهلية | ريم ديا. | ارتفاع |
سي - 46-1 | 15 | 47 | 20 | سي - 60 | 270 | 120 | 49 |
| سي - 46-2 | 35 | 60 | 25 | سي - 61 | 300 | 126 | 52 |
| سي - 47 | 40 | 64 | 26 | سي - 61-1 | 350 | 132 | 54 |
| سي - 48 | 50 | 70 | 28 | سي - 62 | 380 | 140 | 56 |
| سي - 49 | 60 | 74 | 30 | سي - 63 | 400 | 150 | 58 |
| سي - 50 | 75 | 82 | 32 | سي - 64 | 450 | 158 | 58 |
| سي - 51 | 100 | 90 | 35 | سي - 65 | 500 | 168 | 58 |
| سي - 52 | 115 | 96 | 36 | سي - 66 | 650 | 170 | 60 |
| سي - 53 | 125 | 98 | 38 | سي - 67 | 750 | 180 | 62 |
| سي - 54 | 140 | 100 | 39 | سي - 68 | 1000 | 206 | 64 |
| سي - 55 | 150 | 104 | 40 | سي - 70 | 2000 | 250 | 80 |
| سي - 55-1 | 160 | 106 | 42 | سي - 72 | 3000 | 300 | 90 |
| سي - 56 | 170 | 107 | 43 | سي - 73 | 5000 | 300 | 140 |
| سي - 57 | 200 | 110 | 44 | ||||
| سي - 58 | 225 | 116 | 45 | ||||
| سي - 59 | 250 | 118 | 48 | ||||
العربية
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin