






اللون / أحادي | اللون |
نموذج الاستشعار | سوني |
الكمالكفاءة | 84%@535 نانومتر |
القرار | 5472 (أفقي) × 3648 (رأسي) |
حجم بكسل | 2.40 ميكرومترم × 2.40ميكرومترم |
حجم المستشعر | 15.86 ملم;1 بوصة |
وضع الغالق | المتداول |
قراءة الضوضاء | <1 هـ- |
تبريد | الهواء القسري (المحيط عند +25 درجة مئوية): - 15 درجة مئوية |
معدل الإطار | 14 لقطة في الثانية @ 5472x3648,53 لقطة في الثانية @ 2736x1824,67 إطارًا في الثانية @ 1824x1216 |
بينينغ | 2 × 2,4x4 |
إعدادات التعرض | دليل السيارات |
وقت التعرض | 0.244 مللي ثانية–10 دقائق |
تنسيق الصورة | JPG /بي إن جي/شجار/DICOM |
واجهة البيانات | USB3.0 |
عمق البت | 16 بت/8 بت |
حجم الكاميرا | 85 ملمx85 ملمx100 ملم |
مزود الطاقة | 12 فولت |
وزن الكاميرا | 1200 جرام |
برامج الكمبيوتر | CaptrueV2.0 |
نظام التشغيل | شبابيك(32 بت/64 بت) |
بيئة التشغيل | أثناء التشغيل: 0-40 الرطوبة: 10٪ -85٪ |
يأسرV2.0وظيفة الميزة
عمق اندماج المجال في الوقت الحقيقي |
خياطة الصور في الوقت الحقيقي |
تكوين الوظيفة المعيارية |
ذكي 12 بتISPاستنساخ اللون |
توليف وتحرير الصور الفلورية في الوقت الحقيقي |
هيدرتوليف الصورة |
التعرض التلقائي الذكي القائم على التصوير الدقيق |
تصحيح ذكي للمجال المسطح يعتمد على |
الحساب الديناميكي |
يدعم لقطة واحدة وتأخير الكاميرا |
الفيديو التلقائي وتأخير إنشاء الفيديو |
تحديد تنسيق الإخراج |
مجموعة معلمات المستخدم حفظ وتحميل |
قياس ديناميكي ثابت |
قياس الطبقات |
تخصيص مقاييس القياس والطبقات والدقة |
تخصيص تسمية الصورة والنمط وحفظ الموقع |
أدوات الرسم: النقاط ، الخطوط ، المستطيلات ، المضلعات ، الدوائر ، الأقواس ، الزوايا |
تصدير البيانات بتنسيق TXT أو Excel |
إنشاء التقارير وطباعتها |
العربية
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin