
| Specifikation | A11.0304 Biologisk mikroskop | EN | B | C |
|---|---|---|---|---|
Hoved | Kikkerthoved, hældende 30°, interpupillær afstand 55-75 mm | ● | ● | |
| Trinokulært hoved, skråtstillet 30°, interpupillær afstand 55-75 mm | ● | |||
Okular | WF10x/18mm | |||
WF16x/11mm | ||||
| Næsestykke | Firedobbelt næsestykke | |||
| Objektiv | Akromatisk målsætning 4x/NA 0,1 | |||
| Akromatisk målsætning 10x/NA 0,25 | ||||
| Akromatisk målsætning 40x(s)/NA 0,65 | ||||
| Akromatisk målsætning 100x(s,olie)/NA.1.25 | ● | |||
| Achromatic 100x/0,9-1,25(O,S), med membran | ● | ● | ||
| Scene | Mekanisk scenestørrelse 160x130 mm, bevægeligt område 76x50 mm, minimum norneinddeling 0,1 mm | |||
| Fokusering | Koaksial grov- og finfokuseringsknap, grovfokuseringsområde 20 mm, finfokuseringsinddeling 0,002 mm | |||
| Kondensator | Mørkfeltskondensator (tør og nedsænkning) | ● | ● | |
| NA1.25 Abbe kondensator, op/ned område 15mm | ||||
| Filter | Blåt filter, Gult filter, Slibet glas | |||
| Lyskilde | 6V 20W Halogenlampe, lysstyrke justerbar | |||
Valgfrit tilbehør | Varenr. | |||
| Okular | WF20x | A51.0301-20 | ||
| Objektiv | Akromatisk 20x (S) | A52.0301-20 | ||
| Achromatic 60x (S) | A52.0301-60 | |||
| Planlæg 4x | A52.0303-04 | |||
| Planlæg 10x | A52.0303-10 | |||
| Plan 20x(S) | A52.0303-20 | |||
| Plan 40x(S) | A52.0303-40 | |||
| Plan 60x(S) | A52.0303-60 | |||
| Plan 100x(O,S) | A52.0303-100 | |||
| Fluorescerende | A57.0301 Epi-fluorescerende enhed --B(blå), G(grøn) spændende lysfiltersystem --100W super højtryks sfærisk kviksølvlampe --Skærm modstår ultraviolet lys | A57.0371-01 | ||
| A57.0302Epi-fluorescerende enhed --B(blå), G(grøn), U(Ultraviolet), V(violet) spændende lysfiltersystem --100W super højtryks sfærisk kviksølvlampe --Skærm modstår ultraviolet lys | A57.0372-02 | |||
dansk
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin