| A13.0913 Metallurgisk Mikroskop, 12", BF+DF+PL+DIC, Semi-APO | -R | -RT | Cata. Ingen. |
| Okular | Plan okular PL10x/25mm, Dioptri Justerbar, Højt øjenpunkt | ● | ● | |
| Hoved | 0°-35° skråtstillet Infinity Gemel Trinokulært oprejst billedvisningshoved, interpupillær afstand justerbar mellem 50 mm-76 mm, spaltningsforhold E100:P0/E0:P100 | ● | ● | |
| Objektiv | Lyst/mørkt feltSemi-APO DICMetallurgisk målsætning | | | |
| OIPBDFL5NC-DIC5x WD=19,5 mm, NA=0,15 | ● | ● | A5M.0941-5 |
| OIPBDFL10NC-DIC 10x WD=9,0 mm, NA=0,30 | ● | ● | A5M.0941-10 |
| OIPBDFL20NC-DIC 20x WD=2,5 mm, NA=0,50 | ○ | ○ | A5M.0941-20 |
| OIPBDFL20NCL-DIC 20x WD=8,5 mm, NA=0,40 | ● | ● | A5M.0941-20A |
| OIPBDFL50NC-DIC 50x WD=1,0 mm, NA=0,80 | ○ | ○ | A5M.0941-50 |
| OIPBDFL100NC-DIC 100x WD=1,0 mm, NA=0,90 | ○ | ○ | A5M.0941-10 |
| Lyst/mørkt feltLWD Semi-APOMetallurgisk målsætning | | | |
| OIPBDFL50NC 50x WD=7,5 mm, NA=0,55 | ● | ● | A5M.0940-50 |
| OIPBDFL100NC 100x WD=2,1 mm, NA=0,80 | ○ | ○ | A5M.0940-100 |
| Næsestykke | seksdobbeltMotoriseret næsestykke, Med DIC-slot, til lyst/mørkt felt, styret af afbryderknap på stativ | ● | ● | |
| Scene | 12"x14"trelags mekanisk trin med glasplade, størrelse 420x718mm, bevægende rækkevidde 305x356mm, XY bevægeligt håndhjul med koblingshånd, højre skaft, bevæg dig hurtigt | ● | ● | |
| Fokusering | Koaksial grov- og finjustering, grovjusteringsafstand: 35 mm; Fin præcision: 0,001 mm. Med grovjusteringsstop og stramningsjustering. | ● | ● | |
| Belysning | Refleksbelysning, medMotoriseret irismembran, Med lys/mørkt feltkontaktenhed, central justerbar, med filteråbninger og polarisationsenhedsåbning | ● | ● | |
| Transimit Illuminator | | ● | |
| 12V100W Halogen Lampehus, Til Transmission Og Refleksion, Center Reserveret | ● | ● | |
| 12V/100W Halogenpære PHILIPS 7724, 2stk | ● | ● | |
| Strøm | Indbygget 100-240V Wide Voltage Transformer | ● | ● | |
| Filter | Interferensfilter, hvidbalance, hvidt lys til refleksion | ● | ● | A56.0935-MXLBD |
| Interferensfilter, blå til refleksion <480nm | ○ | ○ | A56.0935-MXB |
| Interferensfilter, grønt til refleksion 520nm-570nm | ○ | ○ | A56.0935-MXG |
| Interferensfilter, rød til refleksion 630nm-750nm | ○ | ○ | A56.0935-MXR |
| Polariserende | Polarisator Slide, Til Refleksion | ● | ● | |
| Fast analysator-slide, til refleksion | ● | ● | |
| DIC | DIC Slide | ○ | ○ | A5M.0952 |
| C-montering | 0,5x C-mount, fokus justerbar | ○ | ○ | A55.0930-05 |
| 0,65x C-mount, fokus justerbar | ○ | ○ | A55.0930-65 |
| 1,0x C-mount, fokus justerbar | ○ | ○ | A55.0930-10 |
| Andet | Nøgle M4 | ● | ● | |
| Nøgle M6 | ● | ● | |
| Perlesvamp + indre karton + ydre kartoner (enkelt) | ● | ● | |
| Bemærkning:●Betyder standard outfit,○Betyder valgfrit |