



Retisk okular WF10x/20mm, Dia.30mm med mikrometer X-0.1mm*180 Div / Y-enkelt linje, dioptri justerbar
Joint Move Design: Specielt til polariserende mikroskop, for at holde højre side af okularets kors i synsfeltet Hold lodret retning, selv når okularrøret drejes.

Super Wide Field Okular SWF10x/22mm, Okular Dia.30mm Dioptri Justerbar
Okularrøret har fikseringsskrue
For at forhindre, at okularet falder ned under flytning

Trinokulært hovedlysopdeling valgfrit mellem kontakt E100:P0/E0:P100 og fast E80:P20
I Fixed Light Split, Okular 80% : Foto 20% Brugeren kan se billedet på samme tid i begge veje
I Switch Light Split, Okular 100%:Foto 0% / Okular 0%:Photo 100%, kan kameraet have 100% lys til fotooptagelse.

Analysator kan drejes 360°, modultype, kan låses
Med Bertrand Lens Indbygget Fokus Justerbar, Med Kompensator Slide, Quartz Wedge Slide Slot

Stor størrelse høj præcision centrerende femdobbelt næsestykke, Ikke-stress Infinity Plan-mål (transmitterer) 4x,10x,20x,40x tilgængelig
Bemærk: Det gule mærke på næsestykket er standardposition for 10x objektiv, resten skal monteres fra høj til lav effekt i urets retning, som vist ovenfor.

Roterbar 360°, Division 1', Vernier, Division 6', kan låses

Swing-out kondensator, NA0.9/0.13, med polarisator til A15.2601-T&RT
Linse i bunden, med skala, kan låses.
Sving objektivet ind for at få et fremragende billede, når du bruger højeffektmål til at foretage observation.

3W LED Koehler belysning, feltmembran
Drevet af sikkerheds-lavspændingsoplader
Input bred spænding 100V-240V, udgang 5V1A, støtte strømbankforsyning til udendørs brug
| genstande | A15.2601 serie polariseringsmikroskop | A15.2601-T Send | A15.2601-R Afspejle | A15.2601-RT Trans &Afspejle | Cata. Ingen. | |||
| TB | TT | RB | RT | RTB | RTT | |||
| Hoved | Professionelt polariserende Seidentopf kikkerthoved, skråtstillet 30°, drejeligt 360°, interpupilær afstand 48-76 mm, okularrør Dia.30 mm, Fælles Move Design:Specielt til polariseringsmikroskop, for at holde højre side okulars kors i synsfeltet Hold lodret retning, selv når okularrøret drejes | ● | ● | ● | A53.2625-B | |||
| Professionelt polariserende Seidentopf trinokulært hoved, skråtstillet 30°, drejeligt 360°, interpupilær afstand 48-76 mm, Light Split Switch E100:P0/E20:P80, Okularrør Dia.30mm Fælles Move Design:Specielt til polariseringsmikroskop, for at holde højre side okulars kors i synsfeltet Hold lodret retning, selv når okularrøret drejes | ● | ● | ● | A53.2625-T | ||||
| Okular | WF10x/22mm, Dia.30mm, Højt øjenpunkt, Dioptri Justerbar | ● | ● | A51.2621-1022 | ||||
| WF10x/22mm, Dia.30mm, Med Micrometer X-0.1mm*180 Div / Y-Single Line, Dioptri Justerbar, Med Position Pin ForFælles flytning | ● | ● | A51.2622-1022P | |||||
| WF10x/20mm, Dia.30mm, Højt øjenpunkt, Dioptri Justerbar | ● | ● | ● | ● | A51.2621-1020 | |||
| WF10x/20mm, Dia.30mm, Med Micrometer X-0.1mm*180 Div / Y-Single Line, Dioptri Justerbar, Med Position Pin ForFælles flytning | ● | ● | ● | ● | A51.2622-1020P | |||
| Næsestykke | Femdobbelt, centerjusterbar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N02 |
| Ikke-stress Infinity Plan Målsætning (Sender) | PLAN 4x/0,10, WD=12,1mm | ● | ● | ● | ● | A5P.2630-4 | ||
| PLAN 10x/0,25, WD=4,64mm | ● | ● | ● | ● | A5P.2630-10 | |||
| PLAN 20x/0,40(S), WD=2,41mm | ● | ● | ● | ● | A5P.2630-20 | |||
| PLAN 40x/0,66(S), WD=0,65mm | ● | ● | ● | ● | A5P.2630-40 | |||
| PLAN 60x/0,8(S), WD=0,33mm | A5P.2630-60 | |||||||
| PLAN 100x/1,25(S,Olie), WD=0,12mm | A5P.2630-100 | |||||||
| Ikke-stress LWD Infinity Planens mål (reflekterer) | LPL5x/0,13, WD=16,04 mm | ● | ● | ○ | ○ | A5M.2633-5 | ||
| LPL10x/0,25 WD=18,48mm | ● | ● | ○ | ○ | A5M.2633-10 | |||
| LPL20x/0,40 WD=8,35 mm | ● | ● | ○ | ○ | A5M.2633-20 | |||
| LPL50x/0,70(S) WD=1,95mm | ● | ● | ● | ● | A5M.2633-50 | |||
| LPL100x/0,90(S,Tør) WD=1,10mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.2633-100 | |||
| Arbejdsstadie | Rund scenediameter Φ174mm, ForSend lys, Roterbar 360°, Division 1', Vernier Division 6', kan låses | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | A54.2602-S06 |
| Rund scenediameter Φ148mm, Forreflektere lys, Roterbar 360°, Division 1', Vernier Division 6', kan låses | ● | ● | A54.2602-S06a | |||||
| Fastgørbart mekanisk trin til polarmikroskop, bevægeligt område 40x40 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.2616 | |
| Fastgørbart mekanisk trin til polarmikroskop, bevægeligt område 30x45 mm, Lecia-type, undgå at ramme objektivet | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.2616-LK | |
| Kondensator | Swing Out Condnser, NA0.9/0.13, med polarisatorlinse i bunden, med skala, kan låses | ● | ● | ● | ● | A56.2614-C10 | ||
| Polariserende enhed | Analyzer medieenhed, mellem hoved og krop, Analysator 0~360° Justerbar, kan låses, Med Betrand Lens Indbygget Fokus Justerbar, | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A5P.2621-BK |
| Kompensator-slide, med λ-slip (førsteklasses rød) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A5P.2614-16a | |
| Kompensator-slide, med λ/4-slip | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A5P.2614-15a | |
| Quartz Wedge Slide (I-IV klasse) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A5P.2615-17 | |
| Quartz Wedge Slide (0-IV Klasse) Lang Type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.2615-17a | |
| Polarisatorlinse, indbygget bunddel af kondensatoren | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A5P.2610-BK | |
| Fokusering | Koaksial Grov & Finfokusering, Grovfokusering Rejseområde: 22 mm, Finfokusering Div. 0,002 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Belysning | Sendelys 5W LED Koehler belysning,Drevet af Sikkerhed Lavspændingsoplader, Input Bred Spænding 100V-240V, Output 5V1A, Support Power Bank Supply til udendørs brug | ● | ● | ● | ● | A56.2612-5W | ||
| Sendelys 6V30W Halogen Koehler belysning, bred spænding 100V~240V | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2613-30W | |||
| Reflekterende lys 5W LED Koehler belysning,Drevet af Sikkerhed Lavspændingsoplader, Input Bred Spænding 100V-240V, Output 5V1A, Support Power Bank Supply til udendørs brug | ● | ● | ● | ● | A56.2612-5W | |||
| Reflect Light 12V50W Halogen Koehler belysning, bred spænding 100V~240V | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2613-50W | |||
| Feltmembran | Til Kohler Illumnation | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A56.2615-BK |
| Strøm | ECO, Auto Power Off System. Sluk automatisk, når brugeren forlader 10 minutter, Tænd automatisk, når brugeren nærmer sig registreret, Denne funktion kan lukkes ned manuelt | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2660 | ||
| Filter | Dia.45mm, blå | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45B |
| Dia.45mm, Grøn | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45G | |
| Dia.45mm, gul | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45A | |
| Adapter | C-Mount 0,5x, fokusjusterbar | ○ | ○ | ○ | A55.2601-05 | |||
| C-Mount 0,75x, fokusjusterbar | ○ | ○ | ○ | A55.2601-75 | ||||
| C-Mount 1.0x, fokusjusterbar | ○ | ○ | ○ | A55.2601-10 | ||||
| Digital okularkameraadapter, dia. 23,2 mm/25 mm | ○ | ○ | ○ | A55.2610 | ||||
| Pakke & Vægt | Kartonstørrelse 520×470×285 mm, 1 enhed/Ctn, bruttovægt: 12,5 kg, nettovægt: 10,0 kg | A15.2601-TB,TT | ||||||
| Kartonstørrelse 520×470×430 mm, 1 Enhed/Ctn, Bruttovægt: 16,0 kg, Nettovægt: 12,5 kg | A15.2601-RB,RT | |||||||
| Kartonstørrelse 520×470×430 mm, 1 enhed/Ctn, bruttovægt: 15,0 kg, nettovægt: 11,5 kg | A15.2601-RTB,RTT | |||||||
| Bemærk:"●"I Table Is Standard outfits,"○"er valgfrit tilbehør | ||||||||







| Flere billeder |









dansk
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk










Huang Xin