
A16.1030 Microscope à fluorescence à DEL | B | J | ||
|---|---|---|---|---|
Système optique | Système optique Infinity | |||
Tête | Tête binoculaire Seidentopf, inclinée à 30°, interpupillaire 48 ~ 75 mm, dioptrie réglable | o | ||
Tête trinoculaire Seidentopf, inclinée à 30°, interpupillaire 48 ~ 75 mm, dioptrie réglable | o | |||
Oculaire | Oculaire grand champ 10x/18mm | |||
Embout nasal | Embout quintuple arrière | |||
| Objectif | Objectif achromatique semi-plan Infinity 4x, 10x, 40x, 100x | |||
| Étape de travail | Platine mécanique double couche, 140*140mm, plage mobile 50*75mm | |||
| Mise au point | Réglage grossier et fin coaxial, plage de mise au point 20 mm, division fine 0,002 mm | |||
| Condenseur | Abbe Condenseur NA1.25 | |||
| Éclairage | Source de lumière S-LED, luminosité réglable | |||
| Fluorescent DELSystème | Système fluorescent à réflexion LED --Lumière fluorescente LED 3W 465 ~ 475nm --Huile sans fluorescence --Bfiltre d'excitation lue, BP460~490, DM505, BA515 | |||
A16.1030 Microscope à fluorescence à DELAccessoires optionnels | ||||
| Objectif | Objectif achromatique à plan infini 20x | A52.1005-20 | ||
| FluorescentSystème | Objectif fluorescent à plan infini | 4x/0.13/0.17, WD16.3 | A5F.1031-4 | |
| 10x/0.3/0.17, WD12.4 | A5F.1031-10 | |||
| 20x/0.5/0.17, WD1.5 | A5F.1031-20 | |||
| 40x/0.75/0.17,WD0.35 | A5F.1031-40 | |||
| 100x/1.3/0.17,WD0.13 | A5F.1031-100 | |||
| --Lumière fluorescente LED 3W 525-530m --Filtre d'excitation vert, BP510~550, DM570, BA590 | A5F.1004-G | |||
| Adaptateur | Adaptateur photo | A55.1001 | ||
| Monture C 1.0x | A55.1002-10 | |||
| Monture C 0,5x | A55.1002-05 | |||
Français
English
Pусский
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin