
spécification | A13.2702-A | A13.2702-B | |
|---|---|---|---|
| Système optique | Système optique achromatique indépendant UCIS infinity | ||
| Tête | Tête binoculaire Seidentopf, inclinée à 30°, rotative à 360°, distance interpupillaire 52-75mm, réglage ±5 dioptries | Tête trinoculaire Seidentopf, inclinée à 30°, rotative à 360°, distance interpupillaire 52-75mm, réglage ±5 dioptries | |
| Oculaire | WF10x/20mm, plan, point oculaire haut jusqu'à 21mm, | ||
| WF10x/20mm, plan, réticule oculaire, croix | |||
| Objectif | Objectifs plan achromatiques Infinity LWD 10x, 20x, 50x(s) et 80x(s) | ||
| Système de mise au point | Système de mise au point grossière et fine coaxial à position basse avec un contrôle de tension réglable et une butée supérieure,bouton grossier grossier 14 mm/rot, fin 0,1 mm/rot, lecture minimale 1 μm sur le bouton fin gauche, plage de déplacement 20 mm | ||
| Embout nasal | Quintuple, type inversé avec arrêts de clic positifs | ||
| Organiser | Mécanique double couche, taille 156x138mm, plage de déplacement 76x54mm. position basse, commandes à droite, bouton de commande coaxial XY | ||
| Condenseur | Condensateur Abbe NA1.25 avec diaphragme à iris et avec prise pour contraste de phase / curseur de fond noir, centrage réglable, hauteur réglable, marquage de l'échelle du diaphragme à code couleur correspondant aux objectifs de puissance différente. | ||
| Filtre (Φ38) | Bleu | ||
Givré | |||
| Adaptateur | 0,5x Monture C | ||
| Accessoire polarisant | Analyseur | ||
| Polariseur | |||
| Éclairage réfléchi | Eclairage par lumière réfléchie (module unique) | ||
| Maison de lampe halogène 12V100W | |||
| Bloc d'alimentation 12V50W | |||
| Ampoule halogène 12V50W (Osram) | |||
| Fusible 250V/5A Φ5x20 | |||
| Éclairage | Kohler avec diaphragme de champ (réglable) | ||
| Illumination transmise | Pièces électriques pour lampe halogène 6V20W | ||
| Ampoule halogène 6V20W | |||
| Fusible 250V/5A Φ5x20 | |||
| Autre | Tournevis Allen 2mm | ||
| Tournevis Allen 2,5 mm | |||
| Tournevis Allen 3mm | |||
| Housse de protection | |||
| Cordon d'alimentation | |||
Accessoires optionnels | Numéro d'article | ||
| Tête | Tête binoculaire Seidentopf, inclinée à 30°, rotative à 360°, distance interpupillaire 48-75 mm, dioptrie réglable | ||
| Tête trinoculaire Seidentopf, inclinée à 30°, rotative à 360°, distance interpupillaire 48-75 mm, dioptrie réglable | A53.2704-2A | ||
| Tête trinoculaire Seidentop, inclinée à 30°, rotative à 360°, distance interpupillaire 48-75 mm, réglage dioptrique, répartition de la lumière 100:0 0:100 | A53.2704-2B | ||
| Oculaire | WF10x/22mm, plan, point oculaire élevé jusqu'à 21mm | A51.2701-10C | |
WF16X/13mm, plan | A51.2701-16B | ||
Objectif | Objectif achromatique à plan infini 5x | A52.2706-05A | |
Objectif achromatique plan infini 100x | A52.2706-100A | ||
| Éclairage réfléchi | Éclairage en lumière réfléchie (multi-module) | AA5M.2711-3 | |
Bloc d'alimentation 12V100W | A56.2703-4 | ||
Ampoule halogène 12V100W (Osram) | A56.2703-100 | ||
| Illumination transmise | Mise à niveau vers les pièces électriques pour lampe halogène 6V30W | A56.2750 | |
| Ampoule halogène 6V20W (Osram) | A56.2703-20B | ||
| Ampoule Halogène 6V30W (Osram) | A56.2703-30C | ||
| Embout nasal | Quadruple, type inversé avec arrêts de clic positifs | A54.2704-B | |
| Organiser | Mise à niveau vers l'étage mécanique, commande à droite, taille, 185x177mm, plage de déplacement 75x50mm | A54.2701-2C | |
| Condenseur | Condenseur pivotant | A56.2701-30A | |
| Condenseur à champ noir (huile) | A5D.2701-I | ||
| Condenseur à fond noir (sec) | A5D.2701-D | ||
| Filtre (Φ38) | Pour transmis, bleu | A56.2706-B | |
| Pour transmis, vert | A56.2706-G | ||
| Pour transmis, jaune | A56.2706-Y | ||
| Pour transmis, givré | A56.2706-F | ||
| Micromètre | Micromètre métallurgique optique (1/100mm) | A58.2701 | |
| Adaptateur | 1x, monture C | A55.2701-10 | |
0,25x, monture C | A55.2701-25 | ||
| Adaptateur d'appareil photo numérique, (besoin de connaître le numéro de modèle de l'appareil photo) | A55.2702-2 | ||
| Autre | Huile d'immersion | A50.2701 | |
| Presse spécimen | A5M.2713 | ||
Français
English
Pусский
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin