



| A13.0204-A | A13.0204-B | |||
| Oculaire | WF10x/18mm | |||
| Embout nasal | Quadruple, arrière, roulement à billes de localisation intérieure | Quintuple, arrière, roulement à billes de localisation intérieure | ||
| Objectif | Plan LWD (sans verre de protection) PL5x/0.12 | Plan LWD (sans verre de protection) PL5x/0.12 | ||
| Plan LWD (sans verre de protection) PLL10x/0,25 | Plan LWD (sans verre de protection) PLL10x/0,25 | |||
| Plan LWD (sans verre de protection) PLL20x/0,40 | ||||
| Plan LWD (sans verre de protection) PLL40x/0,60 | Plan LWD (sans verre de protection) PLL40x/0,60 | |||
| Plan LWD (sans verre de protection) PL 60x/0,75 (ressort) | Plan LWD (sans verre de protection) PL 60x/0,75 (ressort) | |||
| Tête | Trinoculaire, Inclinaison 30°, Rotatif 360°, Avec Analyseur Intégré | |||
| Éclairage | Unité d'éclairage réfléchi | Refléter l'éclairage Kohler, lampe halogène 6V20W, luminosité réglable, avec diaphragme de champ, diaphragme d'ouverture, avec filtre jaune, bleu, vert et filtre givré | ||
| Unité d'éclairage transmis | Abbe Condenser NA1.25 Crémaillère & Pignon Réglable Filtre bleu et filtre givré Collecteur Pour Lampe Halogène Lampe halogène 6V 20W, luminosité réglable | |||
| Mise au point | Mise au point grossière et fine coaxiale, tension réglable, avec butée haute, échelle de mise au point fine 0,002 mm | |||
| Étape de travail | Platine mécanique double couche, taille 185x140mm, plage mobile 75x40mm | |||
| Polarisant | Polariseur, source de lumière réfléchissante intégrée | |||
| Analyseur, tête intégrée, chemin lumineux entrée/sortie commutable | ||||
| Accessoires optionnels | Cata. Non. | |||
| Oculaire | WF16x/11mm | A51.0203-16A | ||
| Division 10x, 0.1mm/Div | A51.0205-10 | |||
| Objectif | Plan LWD (sans verre de protection) PLL50x/0,70 | A5M.0212-50 | ||
| Plan LWD (sans verre de protection) PLL80x/0,80 | A5M.0212-80 | |||
| Plan LWD (sans verre de protection) PLL100x/0,85 (printemps) | A5M.0212-100 | |||
| Plan achromatique (sans verre de protection) PL100x/1.25 | A5M.0234-100 | |||
| Adaptateur CCD | 0,4x | A55.0202-01 | ||
| 0,5x | A55.0202-04 | |||
| 1.0x | A55.0202-02 | |||
| 0.5x Avec Division 0.1mm/Div | A55.0202-03 | |||
| Adaptateur photo | 2.5x/4x changement de fixation de photographie avec oculaire photo 10x | A55.0201-01 | ||
| Fixation de photographie de mise au point 4x | A55.0201-02 | |||
| Adaptateur MD | A55.0201-03 | |||
| Adaptateur PC | A55.0201-04 | |||
| Adaptateur d'appareil photo numérique pour adaptateur d'appareil photo reflex numérique Canon EF | A55.0204-02 | |||

| Image 1 | |||
| 1 | Port photo de la tête tinoculaire | 12 | Bouton de mise au point grossière |
| 2 | Polariseur | 13 | Bouton de mise au point fine |
| 3 | Bouton de réglage du diaphragme de champ | 14 | Prise d'alimentation de la maison de la lampe |
| 4 | Réglage du centre du diaphragme de champ | 15 | Lampe Maison Prise de Courant |
| 5 | Disque filtrant | 16 | Bouton de déplacement de l'étape X de travail |
| 6 | Bouton de réglage du condensateur | 17 | Bouton de déplacement de l'étape de travail Y |
| 7 | Maison de la lampe | 18 | Anneau de réglage de la tension |
| 8 | Bouton de réglage du centre de la lampe 1 | 19 | Vis à tête fixe |
| 9 | Bouton de réglage du centre de la lampe 2 | 20 | Bouton de l'analyseur |
| 10 | Vis de verrouillage du logement de la lampe | 21 | Prise de courant |
| 11 | Bouton de réglage du diaphragme de l'iris | 22 | Fiche d'alimentation |
| Image 2 | Image 3 | ||
| 1 | Port photos | 1 | Bouton de déplacement de l'étape X de travail |
| 2 | Bouton de commutation Eye View / Photo (anneau blanc) | 2 | Bouton de déplacement de l'étape de travail Y |
| 3 | Lumière Split Prism Push Pole (anneau bleu) | 3 | Étape de travail |
| 4 | Bouton de l'analyseur (anneau vert) | ||


Français
English
Pусский
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin