


A13.2602-A Kepala Bermata
Kepala Bermata Miring 45°, Dapat Diputar 360°

Cenderung 45 °, Dapat Diputar 360 °, Jarak Interpupillary 48-75mm
Hidung empat kali lipat; Tujuan Rencana Infinity LWD Metalurgi: 5x, 10x, 50x
Lampu Standar LED 3W; Lampu Halogen 12V 20W Opsional
Ukuran Panggung 180x180mm, Rentang Perjalanan 30x30mm, Ukuran Plat Bulat Dia.110mm
Didukung Oleh Pengisi Daya Tegangan Rendah yang Aman
Input Tegangan Lebar 100V-240V, Output 5V1A, Mendukung Pasokan Bank Daya Untuk Penggunaan Luar Ruangan
| item | Spesifikasi Mikroskop Metalurgi Terbalik A13.2602 | -SEBUAH | -B | Kata. Tidak. |
| Kepala | Kepala Bermata Miring 45°, Dapat Diputar 360° | ● | A53.2631-M | |
| Kepala Teropong Seidentopf Miring 45 °, Dapat Diputar 360 °, Jarak Interpupillary 48-75mm | ● | A53.2631-B | ||
| Lensa mata | WF10x/18mm | ● | ●● | A51.2602-1018 |
| WF10x/18mm Dengan Mikrometer X-0.1mm * 180 Div / Y-Single Line, Diopter Dapat Disesuaikan | A51.2605-1018D | |||
| penutup hidung | Melipatempatkan | ● | ● | A54.2610-N704R |
| Tujuan Rencana Infinity LWD Metalurgi | LPL 5x/0.13, WD=16.04mm | ● | ● | A5M.2633-5 |
| LPL10x/0,25, WD = 18,48mm | ● | ● | A5M.263310 | |
| LPL 20x/0,40, WD = 8,35mm | A5M.2633-20 | |||
| LPL 50x/0,70, WD = 1,95mm | ● | ● | A5M.2633-50 | |
| LPL 80x/0,80, WD = 0,85mm | A5M.2633-80 | |||
| LPL 100x/0,90 (Kering), WD = 1,00mm | A5M.2633-100 | |||
| Tahap Kerja | Ukuran Panggung 180x180mm, Rentang Perjalanan 30x30mm, Ukuran Plat Bulat Dia.110mm | ● | ● | A54.2601-MP100 |
| Piring Bulat Dengan Lubang Oval | A54.2601-MD400 | |||
| Sumber cahaya | Lampu LED 3W, Didukung Oleh Pengisi Daya Tegangan Rendah yang Aman, Tegangan Input Lebar 100V-240V, Output 5V1A, Dukungan Pasokan Bank Daya Untuk Penggunaan Di Luar Ruangan | ● | ● | A56.2612-3W |
| Lampu Halogen 12V 20W, Tegangan Lebar: 100V-240V | A56.2650-20W | |||
| Saring | Biru, Dia.32mm | ● | ● | A56.2616-32B |
| Hijau, Dia.32mm | ● | ● | A56.2616-32G | |
| Abu-abu, Dia.32mm | ● | ● | A56.2616-32N | |
| Mikrometer | Divisi 0,01mm | A58.2001-901 | ||
| Kemasan | Ukuran Karton 437*268*522mm, 1 Unit/Ctn | |||
| Bobot | Berat Kotor 8.0kgs, Berat Bersih 7.0kgs | |||
| Catatan:"●"Di Tabel Adalah Pakaian Standar,"○"Adalah Aksesori Opsional. | ||||






| Lebih banyak gambar |







Bahasa indonesia
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk








Huang Xin