


Lensa Mata Bidang Super Lebar
SWF10x/22mm
Lensa mata Dia.30mm Diopter Dapat Disesuaikan

Tabung Lensa Mata Memiliki Sekrup Perbaiki
Untuk Mencegah Kerusakan Lensa Mata Saat Bergerak

Lampu Kepala Trinocular Split Opsional Antara Sakelar E100:P0/E0:P100 & Fixed E80:P20
Dalam Pemisahan Cahaya Tetap, Lensa Mata 80% : Foto 20% Pengguna Dapat Melihat Gambar Pada Saat Yang Sama Di Kedua Jalur
Di Switch Light Split, Lensa Mata 100%: Foto 0% / Lensa Mata 0%: Foto 100%, Kamera Dapat Memiliki Cahaya 100% Untuk Pengambilan Foto.

Nosepiece Quintuple Presisi Tinggi Ukuran Besar, Dengan Slot Penganalisis Polarisasi,
Tujuan Rencana Infinity 4x,10x,20x,40x,100x Tersedia
Creative 100X Water Objective (Opsional) Daripada 100X Oil Objective, Lebih Nyaman Digunakan & Dibersihkan Setelah Digunakan

Panggung Mekanik Tanpa Rackless (Terintegrasi)
Ukuran Besar 182 × 140mm, Tempat Geser Ganda
Rentang Perjalanan 77 × 52mm

Kondensor Swing-out, NA0.9/0.13, Diafragma Iris
Kontrol Jumlah Cahaya Sesuai Permintaan, Efeknya Lebih Sempurna.

Unit Fluoresensi Disk 6 Lubang
Dapat Memuat Hingga 5 Filter Fluoresensi + 1 Lubang Untuk Tampilan Lapangan Terang,

Lampu LED 5W Neon
Unit Iluminasi, Dengan Diafragma Bidang, Tuas Sakelar Lampu.
| item | Spesifikasi Mikroskop Fluorescent LED A16.2603-L | B2 | T2 | B4 | T4 | Kata. Tidak. |
| Kepala | Kepala Teropong Seidentopf Miring 30°, Dapat Diputar 360°, Jarak Antarpupil 48-76mm, Tabung lensa mata Dia.30mm | ● | ● | A53.2623-B | ||
| Kepala Trinocular Seidentopf Miring 30°, Dapat Diputar 360°, Jarak Antarpupil 48-76mm, Saklar Pemisah Cahaya E100:P0/E20:P80, Tabung lensa mata Dia.30mm | ● | ● | A53.2623-T | |||
| Lensa mata | WF10x/22mm,Dia.30mm,Titik Mata Tinggi, Diopter Dapat Disesuaikan | ●● | ●● | ●● | ●● | A51.2621-1022 |
| penutup hidung | Berlipat lima | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N01 |
| Tujuan Rencana Infinity | RENCANA 2.5X/0.07, WD = 8.47mm | A52.2606-2.5 | ||||
| RENCANA 4X/0.10, WD=12.10mm | ● | ● | ● | ● | A52.2606-4 | |
| RENCANA 10X/0.25,,WD=4.64mm | ● | ● | ● | ● | A52.2606-10 | |
| RENCANA 20X/0.40(S),WD=2.41mm | ● | ● | ● | ● | A52.2606-20 | |
| RENCANA 40X/0.66(S),WD=0.65mm | ● | ● | ● | ● | A52.2606-40 | |
| RENCANA 60X/0.80(S),WD=0.33mm | A52.2606-60 | |||||
| RENCANA 100X/1.25(S,Oil),WD=0.12mm | ● | ● | ● | ● | A52.2606-100 | |
| RENCANA 100X/1.15(S,Air),WD=0.19mm | A52.2606-100W | |||||
| Rencana Tak Terbatas Semi-APOTujuan Fluorescent | UplanFLN 4x, NA0.16,WD = 17,151mm | A5F.2611-4 | ||||
| UpplanFLN 10x, NA0.30,WD = 7.68mm | A5F.2611-10 | |||||
| UplanFLN 20x, NA0.50,WD = 1.96mm | A5F.2611-20 | |||||
| UpplanFLN 40x, NA0.75,WD = 0.78mm | A5F.2611-40 | |||||
| UplanFLN 100x (Minyak), NA1.30,WD = 0.15mm | A5F.2611-100 | |||||
| Tahap Kerja | tanpa rak(Terintegrasi) Panggung Mekanik, Ukuran 182×140mm, Rentang Perjalanan 77×52mm, Tempat Geser Ganda | ● | ● | ● | ● | A54.2601-S10 |
| Ukuran Panggung Mekanik 175 mm × 145mm, Perjalanan 76mmX52mm, Skala: 0.1mm, Double Slide Holder | A54.2601-S01 | |||||
| Memfokuskan | Pemfokusan Kasar & Halus Koaksial, Pemfokusan Kasar Jarak Perjalanan: 22mm, Pemfokusan Halus Div. 0,002mm | ● | ● | ● | ● | |
| Kondensator | Kondensor Swing-out, NA0.9/0.13, Diafragma Iris | ● | ● | ● | ● | A56.2614-07a |
| Penerangan | Mengirimkan Cahaya 6V30W Halogen Penerangan Koehler, Tegangan Lebar 100V~240V, Diafragma Bidang | ● | ● | ● | ● | A56.2650-30W |
| Diafragma Lapangan | Untuk Iluminasi Kohler | ● | ● | ● | ● | A56.2615-BK |
| Saring | Dia.45mm, Biru | ● | ● | ● | ● | A56.2616-45B |
| Dia.45mm, Hijau | A56.2616-45G | |||||
| Dia.45mm, Kuning | A56.2616-45A | |||||
| Lapangan Gelap | Kondensor Medan Gelap, Kering, NA0.83-0.91, Untuk Tujuan 4x10x40x | A5D.2610-BK | ||||
| Kondensor Bidang Gelap, Perendaman, NA1.3, Untuk Tujuan 100x | A5D.2610-BKW | |||||
| Polarisasi | Perangkat Penganalisis + Polarizer | A5P.2601-BK | ||||
| Fase kontras | Infinity Plan Phase Contrast Objective 10x + Phase Contrast Slide 10x + Phase Contrast Condenser + Teleskop 11x + Filter Hijau | A5C.2602-10 | ||||
| Infinity Plan Fase Kontras Tujuan 20x + Fase Kontras Geser 20x + Kondensor Kontras Fase + Teleskop 11x + Filter Hijau | A5C.2602-20 | |||||
| Infinity Plan Phase Contrast Objective 40x + Phase Kontras Slide 40x + Phase Contrast Condenser + Teleskop 11x + Filter Hijau | A5C.2602-40 | |||||
| Infinity Plan Phase Contrast Objective 100x + Phase Contrast Slide 100x + Phase Contrast Condenser + Teleskop 11x + Filter Hijau | A5C.2602-100 | |||||
| Lampiran Kontras Fase Turret Infinity Plan Phase Contrast Objective 10x20x40x100x, Kondensor Kontras Fase Turret 5-Lubang, Teleskop 11x, Filter Hijau | A5C.2603-BK | |||||
| Fluoresensi | Tingkatkan Dari Mikroskop Biologis A12.2603-B/T Dengan B, GSet Fluorescent Cina Unit Fluoresen Disk 6 Lubang Rumah Lampu LED 5W Kotak Daya LED 5W Penghalang Perlindungan Ultraviolet | ● | ● | A5F.2602-2 | ||
| Tingkatkan Dari Mikroskop Biologis A12.2603-B/T Dengan B,G,U,UVSet Fluorescent Cina Unit Fluoresen Disk 6 Lubang Rumah Lampu LED 5W Kotak Daya LED 5W Penghalang Perlindungan Ultraviolet | ● | ● | A5F.2602-4 | |||
| Adaptor | C-Mount 0.5x, Fokus Dapat Disesuaikan | A55.2601-05 | ||||
| C-Mount 0.75x, Fokus Dapat Disesuaikan | A55.2601-75 | |||||
| C-Mount 1.0x, Fokus Dapat Disesuaikan | A55.2601-10 | |||||
| Adaptor Kamera Lensa Mata Digital, Dia. 23.2mm/25mm | A55.2610 | |||||
| Kemasan | Ukuran Karton 990×340×440mm, 1 pc / Ctn | |||||
| Bobot | Berat Kotor: 23 kg, Berat Bersih: 18 kg | |||||
| Catatan:"●"Di Meja Adalah Pakaian Standar,""Apakah Aksesoris Opsional | ||||||




| Filter Fluoresens | Pemicu (nm) | Dikroik (nm) | Emitor (nm) |
| UV | 330-380 | 400 | 435 |
| V | 380-420 | 430 | 460 |
| B | 420-490 | 505 | 520 |
| G | 500-550 | 575 | 590 |






| Lebih banyak gambar |









Bahasa indonesia
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk










Huang Xin