


| Specifica | A11.0302 Microscopio biologico | M | D | B | T |
|---|---|---|---|---|---|
Testa | Testa monoculare, inclinata di 45°, ruotabile di 360° | ● | |||
| Doppia testa di osservazione, inclinata di 45°, ruotabile di 360° | ● | ||||
| Testa binoculare, inclinata di 30°, distanza interpupillare 55-75mm | ● | ||||
Testa trinoculare, inclinata di 30°, distanza interpupillare 55-75mm | ● | ||||
Oculare | WF10x/18mm | ||||
| Nasello | Nasello quadruplo | ||||
| Obbiettivo | Obiettivo acromatico 4x/NA 0,1 | ||||
| Obiettivo acromatico 10x/NA 0,25 | |||||
| Obiettivo acromatico 40x(i)/NA 0,65 | |||||
| Obiettivo acromatico 100x(s,olio)/NA.1.25 | |||||
| Palcoscenico | Dimensioni tavolino meccanico 140x120mm, campo mobile 70x40mm, divisione minima del nonio 0,1mm | ||||
| Messa a fuoco | Manopola di messa a fuoco coassiale grossolana e fine, campo di messa a fuoco grossolano 10 mm, divisione di messa a fuoco fine 0,002 mm | ||||
| Condensatore | NA1.25 Condensatore Abbe, range up/down 15mm | ||||
| Fonte di luce | Lampada alogena 6V 20W, luminosità regolabile | ||||
Accessorio opzionale | Oggetto numero. | ||||
| Oculare | WF16x | A51.0131-16 | |||
| WF20x | A51.0131-20 | ||||
| Obbiettivo | Acromatico 20x (S) | A52.0301-20 | |||
| Acromatico 60x (S) | A52.0301-60 | ||||
| Piano 4x | A52.0303-04 | ||||
| Piano 10 volte | A52.0303-10 | ||||
| Piano 20x(S) | A52.0303-20 | ||||
| Piano 40x(S) | A52.0303-40 | ||||
| Piano 60x(S) | A52.0303-60 | ||||
| Piano 100x(O,S) | A52.0303-100 | ||||
| Condensatore | Condensatore per campo scuro, secco | A57.0310-01 | |||
| Condensatore di campo oscuro, immersione | A57.0310-02 | ||||
lingua italiana
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin