
A31.1010 Microscopio digitale | UN | B | |
|---|---|---|---|
Testa | Testa binoculare senza compensazione a 30°, distanza interpupilare 55-75mm | ● | - |
| Testa binoculare senza compensazione a 30°, distanza interpupilare 48-75 mm | - | ● | |
| Oculare | Punto alto e campo ampio EW10/20 | ||
| Obbiettivo | Obiettivo acromatico semipiano 4x | ||
| Obiettivo acromatico semipiano 10x | |||
| Obiettivo acromatico semipiano 40x | |||
| Obiettivo acromatico semipiano 100x | |||
| Nasello | Recipiente quadruplo all'indietro | ||
| Palcoscenico | Fase meccanica a doppio strato 140×140 mm/75×50 mm | ||
| Condensatore | NA1.25 Abbe Condensatore | ||
Sistema audio-video | Fotocamera digitale CMOS da 1,3M pixel ad alta risoluzione, sistema di fotocamere digitali 1280×1024, uscita USB 2.0 | ||
Filtro | Filtro blu | ||
| Filtro verde | |||
Software | Software di elaborazione delle microimmagini avanzato ScopeImaage | ||
| Illuminazione | Lampada Alogena 6V/20W, Luminosità Regolabile | ||
A31.1010 Microscopio digitale | |||
| Obbiettivo | Obiettivo Plan Acromatico 4x | A52.1003-4 | |
| Obiettivo Plan Acromatico 10x | A52.1003-10 | ||
| Obiettivo Plan Acromatico 20x | A52.1003-20 | ||
| Obiettivo Plan Acromatico 40x | A52.1003-40 | ||
| Obiettivo Plan Acromatico 100x | A52.1003-100 | ||
| Illuminazione | Illuminazione di Kohler | A56.1005 | |
| Condensatore a campo scuro | Condensatore campo scuro (a secco) | A5D.1013-D | |
| Condensatore campo scuro (immersione) | A5D.1013-I | ||
| Set di polarizzazione | Attacco di polarizzazione semplice | A5P.1006 | |
| Kit contrasto di fase | Kit contrasto fase torretta | A5C.1007 | |
| Software | Ambito di analisi dell'immagine | A30.1004 | |
| ScopeImage avanzato | A30.1005 | ||
lingua italiana
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin