
Configurazione hardware | ||||
|---|---|---|---|---|
Sensore d'immagine | 1/1.7"Scansione per linea, sensore di immagine CMOS da 12 MP | |||
Risoluzione del sensore | 12,0 MP | |||
| Distinguibilità | Supporta massimo 4000 (H) × 3000 (V) | |||
| Risoluzione orizzontale | >1700TVL | |||
| Illuminazione minima | Colore: 0,05 Lux @ F1,6; Bianco e nero: 0,003 Lux @ F1,6 | |||
| Guadagno di regolazione | Auto、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400、12800、25600、51200、102400 è disponibile | |||
Compensazione dell'esposizione | Supporto | |||
| AE lento | Supporto | |||
| Guadagna impostazioni | Supporto | |||
| Denoise 3D | Supporto | |||
| Rapporto segnale-rumore | ≥55dB | |||
| Bilanciamento del bianco | Automatico/Lampada a incandescenza/Temperatura colore 4000K/Temperatura colore 5000K/Sole/Nuvole scure/Torcia elettrica/Lampada fluorescente/Lampada fluorescente ad alta luminosità/Sott'acqua/Definizione dall'utente | |||
| Controllo del diaframma | Automatico/Manuale | |||
| Otturatore elettronico | Supporta l'otturatore elettronico(Modalità normale: 1/25~ 1/5000 secondi; Modalità illuminazione ridotta:1/5~1/5000 secondi)Otturatore elettronico manuale( 1/5~ 1/5000 secondi) | |||
| Compensazione retroilluminazione | Supporto | |||
| Dinamica super ampia | Supporto | |||
| Esposizione regionale | Supporta (Modalità di misurazione: misurazione spot, misurazione centrale) | |||
| Focus regionale | Supporto | |||
| Capovolgi immagine | Normale/Capovolgimento verticale/Capovolgimento orizzontale/Capovolgimento verticale e orizzontale | |||
| Modalità giorno e notte | Auto/Colore/Nero-Bianco (ICR) | |||
Parametro di interfaccia | ||||
| Immagine cablata | Interfaccia di rete 100Mbps/1000Mbps | |||
| Interfaccia di illuminazione ausiliaria | DC5V 1A | |||
| Distanza oggetto (mm) | 105 mm | |||
Ambiente software | ||||
| Sistema operativo | Microsoft® Windows® XP/7/8/8.1/10(32 e 64 bit) | |||
| Configurazione del computer | CPU: quad-core 3GHz o superiore | |||
| Memoria: 8G o più | ||||
| Interfaccia di rete 100Mbps/1000Mbps | ||||
| Display: suggerisci 17 pollici o più | ||||
Ambiente operativo | ||||
| temperatura di esercizio | 0℃~ 40℃ | |||
| Temperatura di conservazione | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||
| Umidità di esercizio | 30~60% UR | |||
| Umidità di stoccaggio | 10~80% UR | |||
| Alimentazione elettrica | Ingresso alimentazione: Ingresso adattatore CC 12V 5A: CA 100-240 V, 1,5 A, 50 ~ 60 HZ | |||
lingua italiana
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin