A12.0908 Microscopio da laboratorio, di nuova concezione nel 2013.
--Sistema ottico con correzione del colore infinito con sistema di illuminazione Koehler recentemente aggiornato, presenta micro-immagini chiare e luminose sotto ogni ingrandimento.
--Design ergonomico nuovo di fuoco, struttura del sistema stabile, funzionamento facile, adatto a vari ambienti di lavoro.
--Progettazione di blocchi di costruzione per la combinazione di più funzioni, fluorescenza, contrasto di fase, polarizzazione, allegati di campo scuro possono essere assemblati sulla base dell'osservazione del campo luminoso.
--Applica ampiamente alla diagnosi clinica, all'esperimento didattico, al test patologico e ad altri microcampi.
--Corpo a forma di Y integrativo di nuova concezione, tutto in metallo pressofuso ad alta pressione. L'elevata stabilità, nessun dithering dell'immagine sotto l'osservazione ad alto ingrandimento, garantisce la precisione del test della diagnosi di fluorescenza multicanale.

A12.0908 Specifica | UN | B | |
|---|---|---|---|
| Sistema ottico | Sistema ottico con correzione del colore Infinity | • | • |
Testa | Testa binoculare di compensazione Inclinato a 30°, ruotabile a 360°, distanza interpupillare 54-75 mm, diottrie +/-5 regolabili. | • | - |
| Testa trinoculare di compensazione Inclinato a 30°, ruotabile a 360°, distanza interpupillare 54-75 mm, rapporto di divisione R:T=100:0 o 0:100, diottrie +/-5 regolabili. | - | • | |
| Oculare | Oculare PL10x22mm ad alto campo visivo ad ampio campo, reticolo assemblabile. | ||
Obbiettivo | Obiettivi acromatici del piano infinito 4x, WD = 7,18 mm 10x, WD = 4,70 mm 20x, WD = 1,75 mm 40x (molla), WD=0,72 mm 100x (molla, olio), WD = 0,15 mm | ||
| Nasello | Revolver a 5 fori, verso l'interno | ||
Messa a fuoco | Sistema di messa a fuoco coassiale con limitatore superiore e regolazione della tensione; Gamma grossolana: 25 mm; Precisione fine: 0,002 mm; Messa a fuoco regolabile in altezza. | ||
Palcoscenico | Stage meccanico a doppio strato 175x145mm, con lavorazione speciale di fabbricazione, anticorrosivo e antiattrito; Volantino mobile X/Y nella mano destra o sinistra; Intervallo mobile 76x50 mm, precisione 0,1 mm | ||
Condensatore | NA1.2/0.22 Condensatore acromatico di tipo oscillante | ||
Fonte di luce | Alogeno 6V/30W, precentrato, intensità regolabile. | ||
| Filtro | Blu | ||
accessori opzionali | |||
Oculare | Occhio alto PL10x/22mm con micrometro, diottrie regolabili | A51.0905-1022R | |
| Occhio alto PL15x/16mm | A51.0903-1516 | ||
| Objectvie | Obiettivi acromatici Infinity Plan 2x | A52.0902-2 | |
| Nasello | 4 fori nasello girevole, verso l'interno | A54.0930-BS4 | |
| Attacco a contrasto di fase | Obiettivi a contrasto di fase del piano infinito 10X, WD = 4,70 mm | A5C.0937-10 | |
| Obiettivi a contrasto di fase del piano infinito 20X, WD = 1,75 mm | A5C.0937-20 | ||
| Obiettivi a contrasto di fase del piano infinito 40X, WD=0,72 mm | A5C.0937-40 | ||
| Obiettivi a contrasto di fase del piano infinito 100X, WD = 0,15 mm | A5C.0937-100 | ||
| NA1.25 Condensatore a contrasto di fase a cinque fori (infinito) | A5C.0912-PCI | ||
| Telescopio di centraggio | A5C.0910-30 | ||
| Attacco polarizzante | Polarizzatore (ø45), può essere fuori dal percorso della luce. | A5P.0923-P | |
| Analizzatore ruotabile a 360°, può essere fuori dal percorso luminoso. | A5P.0923-A | ||
| λ Scivolo | A5P.0923-C1 | ||
| Fase di lavoro girevole | A5P.0923-RW | ||
| Condensatore di campo oscuro | NA0.9 Secco | A5D.0912-D | |
| NA1.25 Immersione | A5D.0912-W | ||
| Sistema di fluorescenza riflessa | 6-Hdisco d'oroReflessaFlucenteioilluminazione | A12.0908 + Upgrade fluorescente aA16.0908 A12.0908 + Fluorescente + Aggiornamento telecamera CCD aA16.0909 | |
| MercuriolampHutilizzare 100 W/CC | |||
| MercuriolampPalimenta 100V-240V ACwDisplay indicatore | |||
| Scheda per la protezione degli occhi | |||
| HBO Ultra Hi-VLampada a mercurio sferica oltage 100W/DC OSRAM | |||
| Sistema di filtri a fluorescenza B | |||
| Sistema di filtri a fluorescenza G | |||
| Sistema di filtri a fluorescenza UV | |||
| Sistema di filtri a fluorescenza V | A5F.0923-V1 | ||
| Filtro | Filtro Giallo, Dia.45mm | A56.0935-XYY | |
| Filtro Verde, Dia.45mm | A56.0935-XYG | ||
| Filtro Netural, Dia.45mm | A56.0935-XYG | ||
| Piastra di attenuazione, trasmissione 25% | A5F.0925-50R | ||
| Adattatore fotografico | Adattatore fotografico con attacco PK o MD, incluso oculare fotografico 3.2X | A55.0901-4 | |
| Adattatore CCD | 1x attacco a C, messa a fuoco regolabile | A55.0926-10 | |
| 0,50x, per attacco a C da 1/2", messa a fuoco regolabile | A55.0926-50 | ||
| 0,67x, per attacco a C da 2/3", messa a fuoco regolabile | A55.0926-67 | ||
| Serie di microscopio | microscopio metallurgico | A13.0909 | |
| microscopio polarizzatore | A15.0908 | ||
| Microscopio a fluorescenza, APO | A16.0908 | ||
| Microscopio digitale a fluorescenza, APO | A16.0909 | ||
| Più immagini |















lingua italiana
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin