

















| A17.1091 Microscopio da laboratorio per la ricerca multivista | 2 | 2R | 2L | 3 | 5 | 10 | Cata.No. | |
| Sistema ottico | Sistema ottico NIS60 Infinity | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Metodo di osservazione | Campo luminoso | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Campo oscuro | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Polarizzante | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Contrasto di fase | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Fluorescente | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| DIC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Corpo principale | ManualeCorpo +alogenoIlluminazione (illuminazione a LED opzionale). | ● | A54.1090-BH | |||||
| ATHSemiautomaticoCorpo +alogenoIlluminazione (illuminazione a LED opzionale). Revolver automatico + Condensatore automatico + Regolazione automatica della luminosità | ● | ● | ● | ● | ● | A54.1090-ATH | ||
| Testa | Testa trinoculare Seidentopf, inclinata 30°, Distanza interpupillare 47-78 mm, Interruttore diviso luce a 3 livelli E100:P0/E20:P80/E0:P100 | ● | A53.1090-T | |||||
| Testa trinoculare inclinabile Ergo, inclinazione 0°~35°, Distanza interpupillare 47-78 mm, Interruttore diviso luce a 3 livelli E100:P0/E20:P80/E0:P100 | ● | ● | ● | ● | ● | A53.1090-TT | ||
| Testa multivista | 2 teste opposte | ● | ||||||
| 2 teste lato destro | ● | |||||||
| 2 teste lato sinistro | ● | |||||||
| 3 Teste, Trinoculare | ● | |||||||
| 5 teste, trinoculare | ● | |||||||
| Deca Heads, Trinoculare | ● | |||||||
| Oculare | SW10x/25mm, High Eyepoint, Diottrie regolabili, Dia.30mm | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | A51.1090-1025 |
| SW10x/22mm, High Eyepoint, Diottrie regolabili, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.1090-1022 | |
| EW12.5x/16mm, punto di vista alto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.1090-12516 | |
| WF15x/16mm, High Eyepoint, Diottrie regolabili, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.1090-1516 | |
| WF20x/12mm, Punto oculare alto, Diottrie regolabili, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.1090-2012 | |
| Nasello | Revolver manuale, quintuplo, all'indietro, regolabile al centro | A54.1091-5M | ||||||
| Revolver manuale, sestuplo, all'indietro | ● | A54.1091-6M | ||||||
| Nasello codificato, sestuplo, indietro, per la regolazione automatica della luminosità | ○ | A54.1091-6C | ||||||
| Codificato automaticamentePortanaso, Sestuplo, Rovescio, Obiettivi di commutazione motorizzati, controllati da: 1. Pulsante di scelta rapida sul lato destro della base, può cambiare rapidamente 2 obiettivi preimpostati 2. Telecomando davanti alla base, premere ciascun pulsante per cambiare obiettivo e regolare automaticamente l'intensità della luce. 2 pulsanti possono essere definiti automaticamente per gli obiettivi più comunemente utilizzati, premere il pulsante verde può scambiare tra di loro | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | A54.1091-6A | |
| Con Slot Per Compensatore Di Polarizzazione Cursore O Cursore DIC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Proteggi la copertura per i fori del nasello | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| NIS60 N-PLN Obiettivo del piano infinito | 2x/0,06, WD7,5 mm, vetro di copertura 0,17 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.1090-2 |
| 4x/0,10, WD30mm, vetro di copertura 0,17mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A52.1090-4 | |
| 10x/0,25, WD10,2 mm, vetro di copertura 0,17 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A52.1090-10 | |
| 20x/0,40, WD12mm, vetro di copertura 0,17mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A52.1090-20 | |
| 40x/0,65, WD0,7 mm, vetro di copertura 0,17 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A52.1090-40 | |
| 50x/0,95 (olio, WD0,19 mm, vetro di copertura 0,17 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.1090-50 | |
| 60x/0,8, WD0,3 mm, vetro di copertura 0,17 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.1090-60 | |
| 100x/1,25 (olio), WD0,2 mm, vetro di copertura 0,17 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A52.1090-100 | |
| NIS60APOPiano Infinito | 20x/0,75, WD1,1 mm, vetro di copertura 0,17 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.1091-20 |
| 100x/1,45 (olio), WD0,13 mm, vetro di copertura 0,17 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.1091-100 | |
| Fase di lavoro | Stage meccanico a doppio strato full size 302x152mm, dimensioni tavolo stage 190x152mm, campo mobile 78x32mm, supporto per vetrino doppio, conGorillaInserto in vetro,Sono partitiManeggiare | ○ | A54.1092-GL | |||||
| Stage meccanico a doppio strato full size 302x152mm, dimensioni tavolo stage 190x152mm, campo mobile 78x32mm, supporto per vetrino doppio, conGorillaInserto in vetro,DestraManeggiare | ● | A54.1092-GR | ||||||
| Stage meccanico a doppio strato full size 302x152mm, dimensioni tavolo stage 190x152mm, campo mobile 78x32mm, supporto per vetrino doppio, conZaffiroInserto in vetro,Sono partitiManeggiare | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.1092-SL | ||
| Stage meccanico a doppio strato full size 302x152mm, dimensioni tavolo stage 190x152mm, campo mobile 78x32mm, supporto per vetrino doppio, conZaffiroInserto in vetro,DestraManeggiare | ● | ● | ● | ● | ● | A54.1092-SR | ||
| Manopola di controllo della posizione bassa, regolabile in altezza su/giù di 18 mm, meccanismo di guida del punto convesso per posizionare facilmente lo scivolo con una mano, con anello regolabile di tensione, con vite di arresto di sicurezza | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Condensatore | Condensatore oscillante NA0.9/0.25 | ● | A56.1091-S | |||||
| AutoCondensatore oscillante NA0.9/0.25 | ● | ● | ● | ● | ● | A56.1091-A | ||
| Messa a fuoco | Messa a fuoco coassiale grossolana e fine, divisione fine 0,001 mm, campo di messa a fuoco 35 mm, corsa grossolana 37,7 mm, corsa fine 0,1 mm, può scambiare il volantino tra sinistra/destra | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Fonte di luce | TrasmettereIlluminazione Kohler, luminosità regolabile, 12V100W Alogena, Lampada Esterna Casa | ● | ● | ● | ● | ● | A56.1090-12V100W | |
| TrasmettereIlluminazione Kohler, luminosità regolabile, S-LED da 3 W, corpo principale integrato | ● | A56.1090-3WLED | ||||||
| Supporto della funzione ECO Spegnimento automatico dopo 30 minuti dall'uscita dell'operatore per risparmiare energia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A56.1090-ECO | |
| AutoRegolazione della luminosità, la luminosità per ogni obiettivo può essere memorizzata e ripristinata quando viene selezionato l'obiettivo A12.1091 Aggiornabile alla regolazione automatica della luminosità, deve essere aggiornato contemporaneamente a A54.1091-6C | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | A56.1090-AB | |
| Filtro per luce di trasmissione | Portafiltro su base, può contenere 3 filtri | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A56.1092-H |
| Filtra LBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A56.1092-LBD | |
| Filtro verde | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A56.1092-G | |
| Filtro giallo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A56.1092-Y | |
| Filtro ND6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A56.1092-ND6 | |
| Filtro ND25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A56.1092-ND25 | |
| Adattatore | Adattatore oculare Dia.23.2mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.1090-E |
| C-Mount 1.0x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.1090-1.0x | |
| Attacco a C 0,5x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.1090-0,5x | |
| Software | Software di elaborazione delle immagini di base NOMIS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A30.1090 |
| Completamente automatizzatoUnità di controllo motorizzata | Compreso stick di controllo, scatola del controller, parte di controllo del moto dell'asse Z, stadio meccanico X/Y motorizzato --Gamma di corsa X: 125 mm, Y: 75 mm, --Passo minimo 0,1um --Riposizionamento preciso +/- 1,5 um --Velocità massima 25 mm/s -- Dimensioni: 275x239x44,5 mm --Arresto graduale, arresto meccanico, arresto con interruttore optoelettronico --Riposizionamento preciso dell'asse Z: media +/- 1,5 um, vicino al fuoco +/- 0,1 um --Velocità massima dell'asse Z 10r/s --Levetta di controllo 3D, 4 velocità --Collegamento tramite USB2.0 e RS232 --Velocità di comunicazione 9600 bit | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.1095-A | |
| Aggiornamento all'asse Z con righello reticolo ottico | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.1095-B | ||
| Campo oscuro | Condensatore campo scuro, NA 0,7~0,9, secco | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5D.1090-D |
| Condensatore di campo oscuro, NA 1,25~1,36, Immersione | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5D.1090-I | |
| Obiettivo Campo Oscuro, Piano Infinity 100X, Per l'osservazione in campo oscuro ad immersione | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5D.1030-3 | |
| Obiettivo Campo Oscuro, Piano Infinity 100X, Con Diaframma Iris, Per l'osservazione in campo oscuro ad immersione | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5D.1030-4 | |
| Polarizzante | Polarizzatore per la trasmissione della sorgente luminosa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.1091-P |
| Diapositiva dell'analizzatore per la sorgente luminosa di trasmissione | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.1091-A | |
| Contrasto di fase | Condensatore a contrasto di fase a torretta, regolabile al centro | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1090 |
| Telescopio di centraggio 10x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1092 | |
| Obiettivo a contrasto di fase piano infinito N-PLN PH 10x/0,25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1091-10 | |
| Obiettivo a contrasto di fase piano infinito N-PLN PH 20x/0,40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1091-20 | |
| Obiettivo a contrasto di fase piano infinito N-PLN PH 40x/0,65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1091-40 | |
| Obiettivo a contrasto di fase piano infinito N-PLN PH 100x/1,25 (olio) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1091-100 | |
| DIC | Polarizzatore per la trasmissione della sorgente luminosa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.1090-TP |
| Condensatore DIC a torretta | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1095 | |
| Diapositiva DIC 10x, usata con obiettivo fluorescente semi-APO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1095-10 | |
| Vetrino DIC 20x/40x, utilizzato con obiettivo fluorescente semi-APO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1095-2040 | |
| Diapositiva DIC 100x, usata con obiettivo fluorescente semi-APO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1095-10 | |
| Diapositiva DIC con analizzatore 10x-20x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1095-1020P | |
| Diapositiva DIC con analizzatore 40x-100x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1095-40100P | |
| NIS60 N-PLFN Obiettivo fluorescente semi-APO per DIC | 10x/0,3, WD8.1, vetro di copertura 0,17 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.1091-10 |
| 20x/0,5, WD2.1, vetro di copertura 0,17 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.1091-20 | |
| 40x/0,75, WD0.7, vetro di copertura 0,17 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.1091-40 | |
| 100x/1.3, WD0.15, vetro di copertura 0,17 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.1091-100 | |
| Altri accessori | Staffa supporto per palco di lavoro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A54.1096 |
| Adattatore per regolare la posizione degli occhi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.1096-A1 | |
| Adattatore per abbassare la posizione del palco 1" | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.1096-A2 | |
| Olio per immersione | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A50.1090-01 | |
| Chiave a brugola | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A50.1090-02 | |
| Cavo di alimentazione | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A50.1090-03 | |
| Copertura per occhi corti, per oculare | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A50.1090-04 | |
| Copertura per occhi lunghi, per oculare | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A50.1090-05 | |
| Micrometro oculare, croce | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A50.1090-06 | |
| Anello adattatore per installare il micrometro oculare | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A50.1090-07 | |
| Cavo USB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A50.1090-08 | |
| Nota:"●"In Table è abiti standard",○"È Accessori opzionali"-"Non è disponibile | ||||||||







| Più immagini |








lingua italiana
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk









Huang Xin