
A59.4211 | UN | B | C |
|---|---|---|---|
| Sensore | Sensore Sony da 1/3". | Sensore Sony da 1/2". | Sensore Sony da 1/1,2". |
| Dimensione pixel | 2,8*2,8 um | 3,75*3,75 um | 5,86*5,86 um |
| Tipo di otturatore | Saracinesca | Saracinesca | Otturatore globale |
| Risoluzione | Full HD 1920*1080 | ||
| Frequenza dei fotogrammi | 1920*1080/60 fps | ||
| Uscita dati | HDMI 1080p, USB 2.0 | ||
| Memoria | 32G integrato, può salvare foto JPEG, video Mjpeg, file di report Excel | ||
| Timer | Timer integrato, mostra data, ora su foto, video. | ||
| WIFI | Supporta la funzione WIFI, può funzionare in due modalità: Modalità AP Una telecamera utilizzata come router wireless, molti altri dispositivi come computer, laptop, iPad, telefono cellulare Android connettersi con questa fotocamera per condividere l'immagine in tempo reale e video e utilizzare le immagini, i video, i file excel archiviati nella fotocamera. Modalità STA Molte telecamere possono essere collegate a un router wireless, utente può guardare l'immagine e il video in tempo reale di queste telecamere un computer, regolare il parametro e utilizzare l'immagine, video, file excel archiviati nelle fotocamere. | ||
| USB | 3 porte USB 2.0, supporto per tastiera, mouse, scheda di rete wireless | ||
| Processore | ARM Cortex A9 @ Max .930 MHz | ||
| Sistema operativo | Sistema Linux 3.0 integrato, con funzione: --Misurazione su immagini fisse o in tempo reale --Ingrandimento/riduzione dell'immagine --Image Confronta tra tempo reale e fermo immagine --AOI (Area di interesse) Selezionare la funzione | ||
| Collegare | StandardAttacco a CInterfaccia | ||
lingua italiana
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin