






Oculare
Tubo oculare Dia.30mm, Oculare alto, diottrie regolabili

Obiettivo per zoomare
Con obiettivo ausiliario 0,5x/0,75x/2,0x per ottenere un ingrandimento maggiore
| A23.2603 Obiettivo zoom 0,7x~4,5x, rapporto zoom 1:6,5 Dati tecnici | |||||
| Lente ausiliaria | 0,5x | 0,75x | 1x (standard) | 2,0x | |
| Distanza di lavoro | 184 mm | 128 mm | 108 mm | 40 mm | |
| Oculari 10x/22mm | Ingrandimento | 3,5x~22,5x | 5,25x~33,75x | 7x~45x | 14x~90x |
| Visualizza campo (mm) | 62.86~9.78 | 41.91~6.52 | 31.43~4.89 | 15.72~2.45 | |
| Oculari 15x/16mm | Ingrandimento | 5,25x~33,75x | 7,87x~50,63x | 10,5x~67,5x | 21x~135x |
| Visualizza campo (mm) | 48.57~7.56 | 32.38~5.04 | 24.29~3.78 | 12.14~1.89 | |
| Oculari 20x/12mm | Ingrandimento | 7x~45x | 10,5x~67,5x | 14x~90x | 28x~180x |
| Visualizza campo (mm) | 37.14~5.78 | 24.76~3.85 | 18.57~2.89 | 9.29~1.44 | |
| A23.2604 Obiettivo zoom 0,68x~4,7x, rapporto zoom 1:6,8 Dati tecnici | |||||
| Lente ausiliaria | 0,5x | 0,75x | 1x (standard) | 2,0x | |
| Distanza di lavoro | 184 mm | 128 mm | 108 mm | 40 mm | |
| Oculari 10x/23mm | Ingrandimento | 3,4x~23,5x | 5,1x~35,3x | 6,8x~47x | 13,6x~94x |
| Visualizza campo (mm) | 67.65~9.75 | 45.1~6.52 | 33.82~4.89 | 16.91~2.45 | |
| Oculari 15x/16mm | Ingrandimento | 5,1x~35,3x | 7,65x~52,9x | 10,2x~70,5x | 20,4x~141x |
| Visualizza campo (mm) | 50.0~7.23 | 33.33~4.82 | 25.0~3.62 | 12.5~1.81 | |
| Oculari 20x/12mm | Ingrandimento | 6,8x~47x | 10,2x~70,5x | 13,6x~94x | 27,2x~188x |
| Visualizza campo (mm) | 38.24~5.53 | 25.49~3.69 | 19.12~2.77 | 9.56~1.38 | |
| A23.2605 Obiettivo zoom 0,65x~5,3x, rapporto zoom 1:8,1 Dati tecnici | |||||
| Lente ausiliaria | 0,5x | 0,75x | 1x (standard) | 2,0x | |
| Distanza di lavoro | 184 mm | 128 mm | 108 mm | 40 mm | |
| Oculari 10x/24mm | Ingrandimento | 3,25x~26,5x | 4,88x~39,75x | 6,5x~53x | 13x~106x |
| Visualizza campo (mm) | 73.85~9.06 | 49.18~6.04 | 36.92~4.53 | 18.46~2.27 | |
| Oculari 15x/16mm | Ingrandimento | 4,88x~39,75x | 7,32x~59,63x | 9,75x~79,5x | 19,5x~159x |
| Visualizza campo (mm) | 52.25~6.42 | 34.84~4.28 | 26.15~3.21 | 13.08~1.6 | |
| Oculari 20x/12mm | Ingrandimento | 6,5x~53x | 9,75x~79,5x | 13x~106x | 26x~212x |
| Visualizza campo (mm) | 40~4.91 | 26.67~3.27 | 20~2.45 | 10~1.23 | |

Trinoculare Inclinato 35°, Interruttore Luce Split E100:P0/E0:P100
Commutazione rotante su uscita e ingresso video, distribuzione della luce al 100%.

Manopola dello zoom
Manopola dello zoom con perno di ingrandimento, l'utente può limitare la gamma di zoom secondo la propria scelta

LED alto/basso 3W
Alimentato da caricabatterie a bassa tensione di sicurezza
Ingresso ampia tensione 100 V-240 V, uscita 5 V1 A, supporto alimentazione banca di alimentazione per uso esterno
| Elementi | Stereomicroscopio con zoom serie A23.26 | A23.2603 | A23.2604 | A23.2605 | Cata. No. | |||||||
| B | BL | B | BL | T | TL | B | BL | T | TL | |||
| Testa | Testa Seidentopf, distanza interpupilare 50-75 mm | |||||||||||
| Testa binoculare inclinata di 40° | ● | ● | ||||||||||
| Testa binoculare inclinata di 35° | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Trinoculare Inclinato 35°, Interruttore Luce Split E100:P0/E0:P100 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Upgrade Trinoculare a Light Split Fisso E50:P50 | ○ | ○ | ○ | ○ | A53.2650-E50P50 | |||||||
| Oculare | Tubo oculare dia.30 mm, punto oculare alto, diottrie regolabili | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| WF10x/22mm, coppia | ● | ● | A51.2621-1022 | |||||||||
| WF10x/23mm, coppia | ● | ● | ● | ● | A51.2621-1023 | |||||||
| WF10x/24mm, coppia | ● | ● | ● | ● | A51.2621-1024 | |||||||
| Obiettivo per zoomare | 0,7x~4,5x, rapporto di zoom 1:6,5 | ● | ● | |||||||||
| 0,68~4,7x, rapporto di zoom 1:6,8 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 0,65~5,3x, rapporto di zoom 1:8,1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Manopola dello zoom | Con Perno Di Ingrandimento | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Ingrandimento | 7,0x~45x, fino a 3,5x~180x con obiettivo ausiliario opzionale | ● | ● | |||||||||
| 6,8x~47x, fino a 3,4x~188x con obiettivo ausiliario opzionale | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6,5x~53x, fino a 3,25x~212x con obiettivo ausiliario opzionale | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| WD | Distanza di lavoro 108 mm, con obiettivo 1x standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2601-S04 |
| In piedi | Supporto per binario grande, dimensioni base 33x30 cm, Track Stand Campo di messa a fuoco 80 mm Nessuna fonte di luce | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2609-T | |||||
| Supporto per binario grande, dimensioni base 33x30 cm, Track Stand Campo di messa a fuoco 80 mm LED su/inferiore da 3 W, caricabatteria a bassa tensione Power By Safety | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2609-TL | ||||||
| Pacchetto | Dimensioni cartone 480×370×475 mm, 1 unità/ctn | |||||||||||
| Il peso | Peso lordo: 8 kg, Peso netto: 6,5 kg | |||||||||||
| Nota:"●"In Table è abiti standard",○"È accessori opzionali | ||||||||||||
| Elementi | Zoom Stereomicroscopio Accessori opzionali | Cata. No. | ||||||||||
| Oculare | WF15X/16mm, Dia.30mm, High Eyepoint, Diottrie regolabili | A51.2621-1516 | ||||||||||
| WF20X/12mm, Dia.30mm, High Eyepoint, Diottrie regolabili | A51.2621-2012 | |||||||||||
| Lente ausiliaria | 0,5x, WD189mm | A52.2621-05 | ||||||||||
| 0,75x, WD128mm | A52.2621-75 | |||||||||||
| 2,0x, WD36mm | A52.2621-20 | |||||||||||
| In piedi | Supporto per asta piccolo, dimensioni base 300x220 cm, senza luce, raggio di messa a fuoco supporto per asta 115 mm | A54.2609-P | ||||||||||
| Supporto per binario grande, messa a fuoco coassiale grossolana/fine, dimensioni base 330x300 cm, nessuna luce, raggio di messa a fuoco del supporto per binario 80 mm | A54.2609-TF | |||||||||||
| Supporto per binario grande, messa a fuoco coassiale grossolana/fine, base 330x300 cm, luce LED 3W in alto/inferiore, raggio di messa a fuoco del supporto per binario 80 mm | A54.2609-TFL | |||||||||||
| Adattatore CCD | 1,0x, messa a fuoco regolabile | A55.2601-SZ10 | ||||||||||
| 0,7x, messa a fuoco regolabile | A55.2601-SZ07 | |||||||||||
| 0,5x, messa a fuoco regolabile | A55.2601-SZ05 | |||||||||||
| Polarizzante | Polarizzatore + Analizzatore, Per Stereo Microscopio | A5P.2604 | ||||||||||
| Collegare l'anello | Anello di collegamento con luce a LED | A56.2602-R | ||||||||||
| Fase di lavoro | XY Travel Range 75x56mm, Stage Size 180x155x27mm, Glass Size 116x96mm, Min Scale 0.1mm, Diametro Φ95 per il collegamento della base del supporto: 95mm | A54.1632 | ||||||||||
| Micrometro | 10 tipi di modello micrometro oculare regolare | A58.2002 | ||||||||||
| Fonte di luce | Anello luminoso a LED, 56 LED, 4,5 W, CA 100 ~ 240 V, diametro interno. 58 mm | A56.2103-A | ||||||||||
| Luce fredda a LED, 10W-30W | A56.2617 | |||||||||||
| Sorgente di luce fredda alogena, 150W | A56.2618 | |||||||||||







lingua italiana
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin