Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd.100043Why Us(指向 公司信息, 格式不好编辑, 另起一个页面 Why Us)F-1501 Wanda Plaza, No.18 Shijingshan Road, Beijing 100043, 중국Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd.100043Why Us(指向 公司信息, 格式不好编辑, 另起一个页面 Why Us)F-1501 Wanda Plaza, No.18 Shijingshan Road, Beijing 100043, 중국Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd.Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd.Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd.Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd.Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd.Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd.Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd.Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd.Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd.Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd.Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd.Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd.Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd.Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd.Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd.Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd.Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd.Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd.Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd.Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd.Opto-Edu (Beijin

제품 번호. | 센서 및 크기(mm) | 화소(μm) | G 감도 다이나믹 레인지 SN 비율 | FPS/해상도 | 비닝 | 노출 |
|---|
A59.2208-E-8.3M | 8.3M/IMX278(C) 1/2.5"(6.22x3.50) | 1.62x1.62 | 236mv/1/30초 포함 0.10mv(1/30초 포함) | 4 @3840x2160 16 @1920x1080 | 1x1 2x2 | 0.244ms~15s |
A59.2208-E-6.6M | 6.6M/IMX326(C) 1/2.9"(4.98x3.50) | 1.62x1.62 | 236mv/1/30초 포함 0.10mv(1/30초 포함) | 5 @ 3072x2160 6 @ 2592x1944 6 @ 3072x1728 7 @2160x2160 | 1x1 | 0.244ms~15s |
A59.2208-E-5.3M | 5.3M/IMX178(C) 1/1.9"(7.37x4.15) | 2.4x2.4 | 425mv/1/30초 포함 0.15mv(1/30초 포함) | 5.5 @3072x1728 35 @1280x720 | 1x1 2x2 | 0.105ms~15s |
A59.2208-E-5.0M | 5.0M/IMX335(C) 1/2.8"(5.18x3.89) | 2.4x2.4 | 425mv/1/30초 포함 0.15mv(1/30초 포함) | 6.4 @2592x1944 26.7 @1296x972 | 1x1 2x2 | 0.105ms~15s |
A59.2208-E-3.1M | 3.1M/IMX123(C) 1/2.8"(5.12x3.84) | 2.5x2.5 | 600mv/1/30초 포함 0.15mv(1/30초 포함) | 10.5@20480x1536 15 @1920x1080 | 1x1 | 0.105ms~15s |
A59.2208-E-2.0M | 2.0M/IMX290(C) 1/2.8"(5.56x3.13) | 2.9x2.9 | 1300mv/1/30초 포함 0.15mv(1/30초 포함) | 17 @1920x1280 | 1x1 | 0.105ms~15s |
A59.2208-E-1.2M | 1.2M/IMX224(C) 1/3"(4.80x3.60) | 3.75x3.75 | 2240mv/1/30초 포함 0.15mv(1/30초 포함) | 27 @1280x960 54 @640x480 | 1x1 2x2 | 0.105ms~15s |
|
기타 하드웨어 구성 |
|---|
| 스펙트럼 범위 | 380-650nm(IR 필터 포함) |
| 화이트 밸런스 | ROI 화이트 밸런스/수동 온도-색조 조정 |
| 컬러 렌더링 기법 | 울트라 파인 컬러 엔진 |
| 캡처/제어 API | 네이티브 C/C++, 다이렉트쇼, 트웨인 |
| 녹음 시스템 | 정지 사진 및 영화 |
| 냉각 시스템* | 자연스러운 |
운영 환경 |
|---|
| 작동 온도 | -10℃~ 50℃ |
| 보관 온도 | -20℃~ 60℃ |
| 작동 습도 | 30~80%RH |
| 보관 습도 | 10~60%RH |
| 전원 공급 장치 | PC USB 포트를 통한 DC 5V |
소프트웨어 환경 |
|---|
| 운영 체제 | Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10(32 및 64비트) 지원 OS X(맥 OS X), 리눅스 |
| PC 요구 사항 | CPU: Intel Core2 2.8GHz 이상과 동일 |
| 메모리: 2GB 이상 |
| USB 포트: USB2.0 고속 포트 |
| 디스플레이: 17"이상 |
| CD 롬 |
온라인 서비스
온라인 서비스
우리는 지원하기 위해 온라인으로 왔습니다!
Filter classification

당사는 귀하가 웹사이트와 어떻게 상호 작용하는지 확인하기 위해 쿠키를 사용합니다. 수락함으로써 귀하는 당사의 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인 정보 정책
고급 쿠키 설정
필수 쿠키는 비활성화할 수 없습니다.