
Цоолсон шүүлтүүртэй юүлүүр, бүрхүүлтэй | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Урлаг..Үгүй. | Хүчин чадал (мл) | Диа дотор. (мм) | Хоолойн диаметр. (мм) | Нийт өндөр (мм) | Цооролтын тоо |
С-141 | 10 | 20 | 8 | 40 | 19 |
| С-142 | 20 | 30 | 10 | 60 | 19 |
| С-143 | 30 | 40 | 12 | 70 | 19 |
| С-144 | 50 | 50 | 14 | 95 | 19 |
| С-145 | 120 | 70 | 20 | 120 | 37 |
| С-146 | 200 | 90 | 24 | 140 | 61 |
| С-147 | 400 | 110 | 28 | 170 | 91 |
| С-148 | 600 | 125 | 32 | 190 | 127 |
| С-149 | 1000 | 150 | 38 | 210 | 127 |
| C-150 | 1300 | 180 | 46 | 240 | 169 |
| С-151 | 1500 | 200 | 50 | 260 | 169 |
| С-152 | 5000 | 250 | 56 | 300 | 217 |
| С-152-1 | 6500 | 300 | 68 | 350 | 271 |
Монгол хэл
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin