
Тодорхойлолт | A59.4202-500 | |
| Гаралт | USB 2.0 | |
| Пиксел | 3.0 сая | 5.0 сая |
| Мэдрэгч | 1/2"CMOS | 1/2.5"CMOS |
Зургийн нягтрал | 2048*1536 | 2592*1944 |
Pixcel Хэмжээ | 3.2umx3.2um | 2.2umx2.2um |
| Frame Rate | 5 FPS | 5 FPS |
| SN харьцаа | 43 дб | 40.5 дб |
| Динамик хүрээ | 61 дб | 66.5 дб |
| Мэдрэмж | 1.0В/люкс-сек | 0.53 В/люкс-сек |
| Хүч | USB тэжээлийн хангамж | |
| Чиг үүрэг | Автомат/гараар хар баланс | |
| Жолооч ба програм хангамж | DirectShow, Twain болон LAbview-г дэмжинэ. Үүнд OCX, SDK болон хэмжих програм хангамж орно | |
| Систем | Windows 2000, WindowsXP, Windows 7, Windows Vista | |
| Хэмжээ | 50*50*46мм | |
| ПХБ самбар | 39*39мм | |

Монгол хэл
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin