
A23.0902 Томруулах стерео микроскопын тодорхойлолт | B1 | T1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толгой | Дурангийн толгой, 45° налуу, 360° эргүүлэх боломжтой, ±5 диоптрит тохируулгатай, хүүхэн хараа хоорондын тохируулга 54-75мм | о | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гурвалсан толгой, 45° налуу, 360° Эргэдэг, ±5 диоптерийн тохируулгатай, Хүүхэн хараа хоорондын тохируулга 54-75мм | о | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нүдний шил | WF10x/22мм, Өндөр нүдтэй | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томруулах линз | 0.67~4.5x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томруулах харьцаа | 1:6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томруулах | 6.7x~45x, (туслах зорилготой 2x~225x) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ажлын зай | 100мм, Туслах зорилготой 26~287мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гэрлийн эх үүсвэр | Гэрлийн эх үүсвэр байхгүй | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зогс | Замын тавиур, Өндөр 187мм, Фокусын хүрээ 117мм, Суурь 230*180*26мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23.0902 Томруулах стерео микроскоп нэмэлт хэрэгслүүд | Ката. Үгүй | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толгой | Дуран толгой + WF10x/20мм | A23.0902-BH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinocular толгой + WF10x/20мм | A23.0902-TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нүдний шил | WF10x/20мм, Өндөр нүдтэй, Гаднах диаметртэй. 30мм | A51.0923-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WF15x/15мм, Өндөр нүдтэй, Гаднах диаметртэй. 30мм | A51.0923-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WF20x/10мм, Өндөр нүдтэй, Гаднах диаметртэй. 30мм | A51.0923-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WF10x/20мм, торлог бүрхэвчтэй | A51.0933-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WF15x/15мм, Торлогтой | A51.0933-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WF20x/10мм, тортой | A51.0933-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Туслах линз | 0.5X, WD 165мм | A52.0928-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.75X, WD 105мм | A52.0928-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5X, WD 45мм | A52.0928-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0X, WD 30мм | A52.0928-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCD адаптер | 0.50x, 1/2"CCD-ийн хувьд | A55.0933-1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.35x, 1/3"CCD-ийн хувьд | A55.0933-1/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монгол хэл
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin