* Suis undur elektronik
* Ia mantap dan boleh dipercayai untuk ujian permukaan melengkung
* Ketepatan mematuhi GB/T 231.2, ISO 6506-2 dan ASTM E10
Ia sesuai untuk menentukan kekerasan Brinell bagi keluli tidak terpadam, besi tuang, logam bukan ferus dan aloi galas lembut, dsb.
Y13.0201Penguji Kekerasan Brinell | |||
|---|---|---|---|
| Jarak mengukur | 8-650HBW | ||
| Kuasa ujian | 1838.8, 2415.8, 7355.3, 9807, 29421N | ||
| (187.5, 250, 750, 1000, 3000kgf) | |||
| Maks. ketinggian benda uji | 230mm | ||
| Kedalaman tekak | 120mm | ||
| Bekalan kuasa | 220V AC atau 110V AC, 50 atau 60Hzm | ||
| Dimensi | 700 x 268 x 842mm | ||
| Berat badan | Lebih kurang 210kg | ||
Aksesori Standard | |||
| Andas rata yang besar | 1pc | ||
| Andas rata kecil | 1pc | ||
| Andas takuk V | 1pc | ||
| Penetrato bebola tungsten karbida | Φ2.5, Φ5, Φ10mm, 1 pc. setiap satu | ||
| Blok piawai Brinell | 2 pcs. | ||
| Mikroskop bacaan 20X | 1 pc | ||
Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin