
A16.0101 Spesifikasi | ||
kepala | Kepala trinokular gelongsor, condong 30° | |
kanta mata | WF10X/20mm | |
| WF16X14mm | ||
| WF10X18mm | ||
Objektif | Pelan 4X0.1 | |
| Pelan 10X/0.25 | ||
| Pelan 25X/0.40 | ||
| Pelan 40X/0.65, Spring | ||
| Pelan 100X/1.25, Spring, Minyak | ||
batang hidung | Hidung Pusing Empat Empat | |
Pentas | Saiz: 170x140mm, Julat Pergerakan: 40mm X 75mm | |
Pemeluwap | NA.=1.25 | |
Lampiran Foto | 135 Kumpulan Foto | |
| 4X Foto Kanta Mata Negatif | ||
Sumber cahaya | Kotak Lampu Pendarfluor 200W | |
| Kotak Lampu Mercury 200W | ||
| Cahaya Pendarfluor Menegak(UV/V/B/G) | ||
| Penapis (Biru/Hijau/Kuning/Kelabu) | ||
| Fius Kartrij 0.5A | ||
| Lampu Tungsten Bromin 6V/30W | ||
Epi- Objektif Pendarfluor | 25X/0.65 | |
| (S)40X/1(Gliserin) | ||
| (S)100X/1.25(Gliserin) | ||
Aksesori pilihan | barang No. | |
Objektif | Pelan 2.5/0.07 | B-OPr2.5 |
Rancang Objektif Kontras Fasa Positif | 10X | B-OPpr10 |
| 40X | B-OPpr40 | |
| 100X | B-OPopr100 | |
Pemeluwap | Pemeluwap Kontras Fasa | 18X.2 |
Lampiran Foto | 135 Kamera dan Pelepas Pengatup | |
| Peranti Vidio CCD | CU43-2 | |
| Peranti Foto Digital | DV02+CU43-2 | |
| Foto Kanta Mata Negatif: 2.5X | EPHn2.5 | |
| Foto Kanta Mata Negatif: 6.3X | EPHn6.3 | |
Peranti Medan Gelap | 18X.1 | |
| Mikrometer | 0.01mm | |
Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin