
T11.9006Teropong Hermetik, Diisi Dengan Gas Nitrogen | ||||
|---|---|---|---|---|
Model | 8x25 | 10x25 | 8x42 | 10x42 |
| Pembesaran | 8x | 10x | 8x | 10x |
| Lens Dia. | 25mm | 42mm | ||
Sistem Optik | Prisma BAK4, Kanta Dengan Salutan Hijau Berbilang Jalur FMC | |||
| Lihat Medan | 143m/1000m | 110m/1000m | 118m/1000m | 97m/1000m |
| Memberi tumpuan | 4.57m | 3.6m | 3.96m | 3.96m |
| Keluar Murid Dia. | 3.1mm | 2.5mm | 5.3mm | 4.2mm |
| Keluar Jarak Murid | 10mm | 10mm | 18mm | 14mm |
| Jarak Interpupillary | 56~72mm | 56~74mm | ||
| Ciri | Diisi Dengan Gas Nitrogen, Tahan Air & Kabus | |||
| Saiz | 105x110mm | 145x125mm | ||
| Berat badan | 312g | 624g | ||
Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin