










| barang | A16.1021 Mikroskop Pendarfluor Terbalik | ||||
| Sistem Optik | Sistem Optik Infiniti | ||||
| kepala | Kepala Trinokular Seidentopf, Condong 30°, Interpupillary 48~75mm, Diopter Boleh Laras | ||||
| kanta mata | Kanta Mata Medan Lebih Lebar EW10x/22mm, Mata Mata Tinggi | ||||
| batang hidung | Quintuple Nosepiece | ||||
| Objektif | Pelan Infiniti LWD Objektif Akromatik | 4x/0.1, WD18mm | |||
| 40x/0.6, WD2.6mm, Kaca Penutup 1.2mm | |||||
| Objektif Akromatik Kontras Pelan Infiniti | PH10x/0.25, WD10mm | ||||
| PH20x/0.40, WD5.1mm | |||||
| Memberi tumpuan | Pelarasan Kasar & Halus sepaksi, Lejang Kasar 37.7mm Setiap Putaran, Lejang Halus 0.2mm Setiap Putaran | ||||
| Peringkat Kerja | Peringkat Biasa 160*250mm --Plat Sisipan Kaca --Peringkat Tambahan 70*180mm | ||||
| Pemeluwap | ELWD Condenser NA0.3, Jarak Kerja Panjang 72mm, Sehingga 150mm Tanpa Condenser | ||||
| Kontras Fasa | Slaid Kontras Fasa, 2 Lubang Untuk Objektif 10x-20x | ||||
| Sistem Pendarfluor | Sistem Pendarfluor Pantulan --Kotak Pembekal Kuasa, 220V/110V Boleh Ditukar, Paparan Digital --100W HBO Ultra Hi-Voltage Spherical Mercury Lamp --Penghalang Untuk Menentang Cahaya Ultraviolet --Minyak Bebas Pendarfluor A16.1021-2 --Penapis Pengujaan Biru, BP460~490, DM500, BA520 --Penapis Pengujaan Hijau, BP480~550, DM570, BA590 A16.1021-4 --Penapis Pengujaan Biru, BP460~490, DM500, BA520 --Penapis Pengujaan Hijau, BP480~550, DM570, BA590 --Penapis Pengujaan Ultraviolet, BP330~385, DM400, BA420 --Penapis Pengujaan Violet, BP400~410, DM455, BA455 | ||||
| Penapis | Hijau, Biru, Kaca Tanah, Dia.45mm | ||||
| Pencahayaan | Pencahayaan Kohler Luaran, Lampu Halogen 6V30W, Kecerahan Boleh Laras | ||||


| A16.1021 Aksesori Pilihan Mikroskop Pendarfluor Terbalik | |||||
| Objektif | Pelan Infiniti LWD Achromatic Objektif | 10x/0.25,WD10mm | A5M.1031-10 | ||
| 20x/0.4,WD5.1mm | A5M.1031-20 | ||||
| Kontras Fasa | Kontras Fasa Pelan Infiniti Objektif Akromatik | PH40x/0.6,WD0.35mm | A5C.1023-40 | ||
| Teleskop Pemusatan, Tiub Dia.30mm | A5C.1011-30 | ||||
| Slaid Kontras Fasa, 3 Lubang Untuk Objektif 10x-20x-40x | A5C.1013-3 | ||||
| Sistem Pendarfluor | Pelan Infiniti Pendarfluor Objektif | 4x/0.13/0.17, WD16.3 | A5F.1031-4 | ||
| 10x/0.3/0.17, WD12.4 | A5F.1031-10 | ||||
| 20x/0.5/0.17,WD1.5 | A5F.1031-20 | ||||
| 40x/0.75/0.17,WD0.35 | A5F.1031-40 | ||||
| Penapis Blue Excitation (B1), BP460~495, DM505, BA510~550 | A5F.1010-B1 | ||||
| Penapis Netural ND6 | A5F.1011-6 | ||||
| Penapis Netural ND25 | A5F.1011-25 | ||||
| Slaid Pemusatan Epi-Pendarfluor | A5F.1012 | ||||
| Peringkat Kerja | Peringkat Mekanikal Boleh Lekap, Kawalan Sepaksi XY, Julat Pergerakan 120*78mm | A54.1006-XY | |||
| Pemegang Terasaki | A54.1006-T | ||||
| Pemegang Pinggan Petri Dia.38mm | A54.1006-38 | ||||
| Pemegang Kaca Gelongsor Dia.54mm | A54.1006-54 | ||||
| Pemegang Kaca Gelongsor Dia.90mm | A54.1006-90 | ||||
| Penyesuai | Penyesuai Foto | A55.1001 | |||
| C-Mount 1.0x | A55.1002-10 | ||||

Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin