
| Spesifikasi | A13.0302 Mikroskop Metalurgi | B | T | BL | TL |
|---|---|---|---|---|---|
kepala | Kepala Binokular, condong 30°, jarak interpupillary 55-75mm | ● | ● | ||
| Kepala Trinokular, condong 30°, jarak interpupillary 55-75mm | ● | ● | |||
kanta mata | WF10x/18mm | ||||
| WF16x/11mm | |||||
| batang hidung | Hidung empat kali ganda | ||||
| Objektif | Pelan Metalurgi (tanpa kaca penutup) 4x/0.1 | ||||
| Pelan Metalurgi (tanpa kaca penutup) 10x/0.25 | |||||
| Pelan Metalurgi (tanpa kaca penutup) 40x/0.65(S) | |||||
| Pelan Metalurgi (tanpa kaca penutup) 63x/0.85(S) | |||||
| Pentas | Saiz peringkat mekanikal 140x140mm, julat bergerak 70x50mm, pembahagian vernier minimum 0.1mm | ● | ● | ||
| Pentas | Saiz peringkat mekanikal besar 160x130mm, julat bergerak 76x50mm, bahagian vernier minimum 0.1mm | ● | ● | ||
| Pemeluwap | NA1.25 Abbe condenser, julat atas/bawah 15mm | ||||
| Memberi tumpuan | Tombol pemfokusan kasar & halus sepaksi, julat pemfokusan kasar 10mm, bahagian pemfokusan halus 0.002mm | ||||
| Penapis | Penapis biru , Penapis hijau | ||||
| Sumber cahaya | Lampu halogen 6V 20W pencahayaan epi, kecerahan boleh laras | ||||
Aksesori Pilihan | barang No. | ||||
| kanta mata | WF12.5x/15mm | A51.0301-12.5 | |||
| WF20x/11mm | A51.0301-20 | ||||
| Objektif | Pelan Metalurgi (tanpa kaca penutup) 20x (S) | A52.0311-20 | |||
| Pelan Metalurgi (tanpa kaca penutup) 100x(O,S) | A52.0311-100 | ||||
| Penyesuai | Penyesuai CCD | A55.0302 | |||
| Penyesuai foto | A55.0301 | ||||
| Penyesuai kamera digital | A55.0303 | ||||
| Cahaya | Sumber cahaya yang dihantar lampu halogen 6V 20W | A56.0303 | |||
Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin