
A11.1106 Mikroskop Biologi | -A | -B | -C | -D | |
kepala | Kepala Monokular, condong 45°, Boleh berputar 360° | ● | ● | ● | - |
| Kepala Binokular Gelongsor, condong 45°, 55mm-75mm | - | - | - | ● | |
kanta mata | WF10X/18mm | ● | ● | ● | ● |
Objektif | Akromatik 4X | ● | ● | ● | ● |
| Akromatik 10X | ● | ● | ● | ● | |
| Achromatic 40X, Spring | ● | ● | ● | ● | |
| Achromatic 100X, Spring | &t;saiz fon="2">- | - | ● | ● | |
batang hidung | Hidung Pusing Tiga | ● | ● | - | - |
| Hidung Pusing Empat Empat | - | - | ● | ● | |
Pentas | Peringkat Biasa dengan Klip Spesimen, Saiz120x120mm | ● | ● | - | - |
| Peringkat Mekanikal, 60mmx30mm | - | - | ● | ● | |
| Pemeluwap | NA=0.65, dengan Diafragma Cakera | ● | - | - | - |
| NA=0.65, dengan Diafragma Iris | - | ● | - | - | |
| Abbe Condenser NA=1.25, dengan Diafragma & Penapis Iris | - | - | ● | ● | |
Memberi tumpuan | Tombol Fokus Kasar & Halus Asingkan | ● | ● | ● | ● |
Sumber cahaya | Lampu Pijar220V/20W atau 110V/20W atau Pendarfluor | ● | ● | - | - |
| Mentol Halogen 6V/20W,AC 220V/110V | - | - | ● | ● | |
Aksesori Pilihan | |||||
| kanta mata | WF16X | ||||
| P16X | |||||
| Objektif | Akromatik 20X | ||||
| Achromatic 60X(S) | |||||
| Sumber cahaya | LED | ||||
Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin