

WF10x-18mm, oculair is antischimmel, antischimmelsysteem ingebouwd hoofd
Achromatische doelstelling: 4x, 10x, 40x(s), 100x/1,25(olie)(s), doelstelling is antischimmel
Werkfase:
Mechanisch podium, podiumgrootte: 125 mm × 115 mm, reizen: 35 mm × 75 mm
Abbe condensor
NA 1.25, instelbaar diafragma, diafragmacentrum is instelbaar, ingebouwde blauwe filer, ф38.5 mm
Focus
Coaxiale grove en fijne focus, podiumverplaatsingsknop kan podium naar links of rechts bewegen
Lichtbron
LED-verlichtingssystemen (niet-oplaadbaar), draaipotentiometer met aan/uit-schakelaar

A13.2603 Metallografische microscopen worden vaak gebruikt om ondoorzichtige objecten zoals wafels te observeren
Aangedreven door een veilige laagspanningslader
Breed ingangsspanning 100V-240V, uitgang 5V1A, ondersteuning Powerbank-voeding voor gebruik buitenshuis
| Artikelen | A11.2601 Student Biologische Microscoop Specificatie: | -M | -B | -T | -BP | -TP | Kata. Nee. |
| Hoofd | Monoculaire kop 30° schuin, 360° draaibaar | A53.2601-M | |||||
| Seidentopf-verrekijkerkop 30° schuin, 360° draaibaar, afstand tussen pupillen 48-75 mm | A53.2601-B | ||||||
| Seidentopf trinoculaire kop 30° schuin, 360° draaibaar, afstand tussen pupillen 48-75 mm, lichte split vast P20/E80 | A53.2601-T | ||||||
| Oculair | WF10x/18mm | A51.2602-1018 | |||||
| WF16x/13mm | A51.2602-1613 | ||||||
| WF10x/18mm Met Pionter | A51.2604-1018 | ||||||
| WF10x/18mm, Met Micrometer X-0.1mm*180 Div / Y-Single Line | A51.2605-1018 | ||||||
| WF10x/18mm Met Micrometer X-0.1mm*180 Div/Y-Single Line, Dioptrie Instelbaar | A51.2605-1018D | ||||||
| neusstuk | Viervoudig, Achteruit | A54.2610-N03 | |||||
| Achromatische Objectief | 4x/0.1, WD = 18,6 mm | A52.2601-4 | |||||
| 10x/0,25, WD=6,5 mm | A52.2601-10 | ||||||
| 20x/0.40, WD=1.75mm | A52.2601-20 | ||||||
| 40x/0.6(S), WD=0.47mm | A52.2601-40 | ||||||
| 60x/0.80(S), WD=0.10mm | A52.2601-60 | ||||||
| 100x/1,25 (S,O), WD=0,07 mm | A52.2601-100 | ||||||
| Plan Doelstelling | 4x/0.1, WD = 14,5 mm | A52.2603-4 | |||||
| 10x/0,25, WD = 5,65 mm | A52.2603-10 | ||||||
| 20x/0.40, WD=5.65mm | A52.2603-20 | ||||||
| 40x/0.6(S), WD=0.85mm | A52.2603-40 | ||||||
| 100x/1,25 (S,O), WD=0,07 mm | A52.2603-100 | ||||||
| Fase | Dubbellaags mechanisch formaat 125 × 115 mm, Reisbereik 35 × 75 mm | A54.2601-S03 | |||||
| condensor | Abbe NA 1.25 (Iris Diafragma) | A56.2614-09 | |||||
| Focussen | Coaxiale grove en fijne focusknoppen, Reisbereik: 22 mm, schaal: 2 µm | ||||||
| C-montage | 1,0x (focus instelbaar)) | A55.2601-B10 | |||||
| 0,5x (focus instelbaar)) | A55.2601-B05 | ||||||
| Lichtbron | 3W LED-verlichting,Aangedreven door veilige laagspanningslader, ingangsspanning 100V-240V, uitgang 5V1A, ondersteuning Powerbank-voeding voor gebruik buitenshuis | A56.2613-3W | |||||
| 3W LED-verlichting (oplaadbaar),Aangedreven door veilige laagspanningslader, ingangsspanning 100V-240V, uitgang 5V1A, ondersteuning Powerbank-voeding voor gebruik buitenshuis | A56.2651-3WR | ||||||
| 12V 20W halogeenlamp, breed voltage: 100V-240V | A56.2650-20W | ||||||
| Plano-concave spiegel | A56.2601-B | ||||||
| Donker veld | Dark Field Ring, voor 4x~40x Objectief | A5D.2611-B | |||||
| Polariserend | Analyser + polarisatorset | A5P.2601-B | |||||
| Pakket | Kartongrootte 337*242*417mm, 1 eenheid/ctn | ||||||
| Gewicht | Bruto gewicht 7,0 kg, netto gewicht 5,5 kg; | ||||||
| Opmerking:"●"In tafel is standaardoutfits,"○"is optionele accessoires. | |||||||


Nederlands
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Norsk språk

Huang Xin