




| A12.1061, A12.1602 Laboratoriummicroscoop A16.1062 LED-fluorescerende microscoop | A12.1061 | A12.1062 | A16.1062 | Kata. Nee. | ||||
| -B | -T | -B | -T | -B | -T | |||
| Optisch systeem | NIS oneindig optisch systeem | |||||||
| Observatiemethode: | Helder veld | |||||||
| Donker veld | ||||||||
| Polariserend | ||||||||
| Fasecontrast | - | - | ||||||
| Epi-fluorescentie | - | - | ||||||
| Hoofd | Seidentopf verrekijkerkop, hellingshoek van 30°, oogafstand 47-78 mm, oculairbuis dia.30 mm | A53.1061-B | ||||||
| Seidentopf trinoculaire kop, 30° hellend, oogafstand 47-78 mm, oculairbuis dia.30 mm, lichtpad vast 50:50 | A53.1061-T | |||||||
| Seidentopf trinoculaire kop, 30° hellend, oogafstand 47-78 mm, oculairbuis dia.30 mm, lichtpad schakelbaar 0:100/100:0 | A53.1061-TS | |||||||
| Kantelbare verrekijkerkop, schuin 5°~35°, oogafstand 47-78 mm, oculairbuis dia.30 mm | A53.1061-BS | |||||||
| Digitale kop, ingebouwde digitale camera 5.0M, ondersteuning voor Android, IOS, Windows, uitvoerbeeld via wifi in realtime Upgraden naarA31.1062-5.0M | - | - | - | - | A53.1061-5.0M | |||
| Digitale kop, ingebouwde draadloze digitale camera 5.0M, ondersteuning voor Android, IOS, Windows, uitvoerbeeld via wifi in realtime, app-software, door QR-code op microscoop te scannen, app installeren en microscoop identificeren, u kunt micro-afbeeldingen op mobiel bekijken Telefoon & Tablet. Upgraden naarA31.1062-5.0W | - | - | - | - | A53.1061-5.0W | |||
| Oculair | EW10x/22mm, dioptrie instelbaar, dia.30mm | A51.1029-1022 | ||||||
| EW15x/16mm, dioptrie instelbaar, dia.30mm | A51.1029-1516 | |||||||
| EW20x/12mm, dioptrie instelbaar, dia.30mm | A51.1029-2012 | |||||||
| neusstuk | Vijfvoudig neusstuk, zwaluwstaartinterface | - | - | - | - | |||
| Gecodeerd vijfvoudig neusstuk, zwaluwstaartinterface | - | - | ||||||
| NIS45 Oneindigheidsplan Doelstelling | 4x/0.10, WD20.6mm | - | - | - | - | A52.1045-4 | ||
| 10x/0,25, WD17,9 mm | - | - | - | - | A52.1045-10 | |||
| 20x/0.40, WD6.40mm | - | - | - | - | A52.1045-20 | |||
| 40x/0.60, WD1.50mm | - | - | - | - | A52.1045-40 | |||
| 60x/0.80, WD0.30mm | - | - | - | - | A52.1045-60 | |||
| 100x/1,25 (olie), WD0,16 mm | - | - | - | - | A52.1045-100 | |||
| 100x/1.10 (water), WD0.16 mm | - | - | - | - | A52.1045-100W | |||
| NIS60 Oneindigheidsplan Doelstelling | 4x/0.10, WD30.0mm | - | - | A52.1060-4 | ||||
| 10x/0.25, WD10.2mm | - | - | A52.1060-10 | |||||
| 20x/0.40, WD4.8mm | - | - | A52.1060-20 | |||||
| 40x/0.65, WD1.5mm | - | - | A52.1060-40 | |||||
| 60x/0.80, WD0.30mm | - | - | A52.1060-60 | |||||
| 100x/1,25 (olie), WD0,3 mm | - | - | A52.1060-100 | |||||
| 100x/1.10 (water), WD0.2mm | - | A52.1060-100W | ||||||
| NIS60 Oneindigheidsplan Fasecontrast Doelstelling | 10x/0.25, WD10.2mm | - | - | A5C.1060-10 | ||||
| 20x/0.40, WD12.0mm | - | - | A5C.1060-20 | |||||
| 40x/0.65, WD0.7mm | - | - | A5C.1060-40 | |||||
| 100x/1,25 (olie), WD0,2 mm | - | - | A5C.1060-100 | |||||
| Focussen | Coaxiale grof- en fijnafstelling, spanning instelbaar, fijne verdeling 0,002 mm, grof scherpstelbereik 28 mm | |||||||
| Werkfase: | Dubbellaags mechanisch rackloos podium, afmeting 230x150 mm, bewegingsbereik 78x54 mm | - | - | - | - | |||
| Dubbellaags mechanisch rackloos podium, afmeting 230x150 mm, bewegingsbereik 78x54 mm, anti-kras harde coating Dural platform | - | - | ||||||
| condensor | Ingevoegde Abbe-condensor NA 1.25, met sleuf voor fasecontrastschuif en donkerveldschuif. | |||||||
| Verlichting | 1W S-LED kritische verlichting | - | - | - | - | |||
| 3W S-LED Kohler-verlichting | - | - | ||||||
| Groen filter | ||||||||
| Donker veld | Donkere velddia | A5D.1062 | ||||||
| Polariserend | Eenvoudige polarisatieset | A5P.1008 | ||||||
| Fasecontrast | Faseschuif voor 10x-40x | A5C.1062-S1040 | ||||||
| Faseschuif voor 100x | A5C.1062-S100 | |||||||
| Epi-fluorescentie-bijlage | 3W LED-epi-fluorescentie-bevestiging, fly-eye-lensverlichting, met 2 filterposities + heldere veldpositie, snel schakelen, met bevestigbaar UV-scherm, B, G-filters | A5F.1062 | ||||||
| Filter U | A5F.1062-U | |||||||
| Filter V | A5F.1062-V | |||||||
| Foto-adapter | 1.0x C-montage | A55.1062-1.0 | ||||||
| 0,5x C-bevestiging | A55.1062-0.5 | |||||||
| Stroomvoorziening | AC 100-240V, 50/60Hz | |||||||
| USB-oplaadpoort, ondersteuning om externe oplaadbare batterij-powerbank zoals mobiele telefoon vrij te gebruiken! | ||||||||
| LCD scherm | Lcd-scherm aan de voorkant van de behuizing, weergave met behulp van de microscoop, inclusief vergroting, lichtintensiteit, stand-bystatus, uitschakeltimer instellen van 5 minuten tot 8 uur, enzovoort. | - | - | |||||
| Dimensies | 220(B)x290(D)x472(H) mm | |||||||
| Opmerking:""In tafel is standaardoutfits,""Is optionele accessoires"-"is niet beschikbaar | ||||||||




Nederlands
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Norsk språk

Huang Xin