














| Model | M20.3820 3D Super Depth of Field Microscope | |
| Camera Features | Sensor | Sony 1/2"color CMOS |
| Resolution | 2 million pixels(1920×1080) | |
| Pixel size | 3.75μm×3.75μm | |
| Shutter mode | Rolling | |
| Scanning method | Progressive scanning | |
| Frame rate | 60fps(Normal),30fps(WDR) | |
| Gain | Automatic / Manual | |
| Exposure time | Automatic: 0.1ms-16.6ms, manual: 0.0001s-1s | |
| White balance | Automatic/manual/area | |
| Image storage | TIFF/JPEG | |
| Video format | AVI/MP4(1080P) | |
| Bit width | 24bit | |
| Electronic interface | HD interface | HDMI 2.0 |
| Storage | Built-in 32G Emmc | |
| Switch | Have | |
| LED indicator | Turn on the blue light | |
| Internet connection | Fast Ethernet | |
| USB3.0 | Host x2 | |
| USB2.0 | Host x2 | |
| Power supply | 12V8A | |
| Optical parameters | System magnification | 16x-160x |
| Optical magnification | 0.25-2.5X | |
| Optical resolution | 3μm | |
| Working distance | Range: 35mm-220mm, Best: 81±1mm | |
| Field size | Minimum size: 28.8mmx16.2mmx200mm Maximum times: 2.88mmx1.62mmx4.5mm | |
| Focus method | automatic / manual | |
| Z axis adjustment method | Manual | |
| Z axis adjustment stroke | 200mm (single turn 23mm) | |
| Light source | Illumination | Four-Division LED Ring Light |
| Lighting life | 40000 hours | |
| Color temperature | 6500K | |
| Advanced Features (embedded) | Auto focus | Continuous auto/single auto |
| Magnification recognition | Auto | |
| 3D noise reduction | Support | |
| WDR | Support | |
| Real-time EDoF | Support | |
| Edge enhancement | Support | |
| Gamma Correction (Contrast) | Support | |
| Color enhancement | Support | |
| Flat field correction | Support | |
| e Preview mode | Normal/Negative/Embossed/Grayscale | |
| 3D display | Support | |
| Input | Mouse input | USB mouse |
| Keyboard input | USB keyboard | |
| Measurement function (embedded) | 2D measurement basic elements | Line, Radius, Diameter, Angle, Arc, Parallel, Perpendicular |
| 2D measurement ruler display | Have | |
| 2D automatic measurement | Minimum times: measurement accuracy ±20um repeatability ±13um Maximum times: measurement accuracy ± 5um repeat accuracy ± 3um | |
| 3D measurement | Maximum times: measurement accuracy ±50um repeat accuracy ±5um | |
| Others | Range of working temperature | 5°C to 40°C |
| Relative humidity | Below 85% (no condensation) | |
| Weight | 6.5kg | |
| Appearance size (WxHxD) | 276mm x 402mm x 363mm | |
| Online upgrade | Support | |


Portugues
English
Pусский
Français
Español
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk




Huang Xin