
A33.3783 9"Especificação da câmera LCD Pad | ||
|---|---|---|
Ecrã LCD | Tela LCD de 9 polegadas HD, a resolução é 1280X 800 | |
Resolução do LCD | 1280*800 | |
| Câmera | 5 Mega | |
| Resolução de vídeo | 1280X720/30FPS | |
| Saída de dados | Saída HDMI HD | |
| Idioma do menu | Nove Idiomas (Inglês,Alemanha,Francês,Espanhol,Rússia,Janpanese, | |
| Medição e Posição | Mira e seta (preto, branco, vermelho, verde, azul) | |
| Armazenamento de dados | Ranhura para Cartão SD 4G | |
| Modo Data | Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto | |
Especificação do microscópio | ||
| Cabeça de visualização | Cabeça Binocular Sem Compensação, Distância Interpupilar Inclinada 30° 55-75mm | |
| Ocular | WF10×/ 18 | |
| Objetivo | A33.3783Objetivo Acromático 4X/10X/40X/100X A33.3783-AObjetiva Acromática Infinita 4X/10X/40X/100X | |
| Revólver de nariz | Quadruplicar | |
| Condensador | NA1.25 Condensador Abbe com diafragma e filtro de íris (azul e verde) | |
| Sistema de focagem | Sistema de foco coaxial grosso/fino com tensão ajustável, | |
| Palco | Palco Mecânico de Camadas Duplas 140mmX140mm; MAlcance: 75mmX50mm | |
| Iluminação | Lâmpada LED de 3,7 V, 3 W, brilho ajustável | |
| Fonte de luz refletida | Sistema de filtro de luz excitante azul, verde e sistema de luz comum O | |
| Lâmpada | Lâmpada esférica de mercúrio de alta voltagem 100 W HBO | |
| Barreira de Proteção | Barreira para resistir à luz ultravioleta | |
| Fornecedor de energia | Fornecedor de energia NFP-1, entrada CA 220V/110V (intercambiável), display digital e temporizador | |
| Óleo de imersão | Óleo Livre Fluorescente | |
Portugues
English
Pусский
Français
Español
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin