Подходит для определения твердости по Бринеллю, Роквеллу и Виккерсу черных, цветных металлов и твердых сплавов.
* Прямое считывание с экрана по шкале твердости по Роквеллу
* Это устойчиво и надежно для тестирования изогнутой поверхности
* Точность соответствует стандартам GB/T 230.2, GB/T 231.2, GB/T 4340.2, ISO6508-2, ISO6507-2, ISO6506-2, ASTM E18, ASTM E10 и ASTM E92.
Y18.0201Прибор для измерения твердости по Бринеллю-Роквеллу-Виккерсу | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон измерения | 4-650HBW, 20-88HRA, 20-100HRB, 20-70HRC, 200-1000HV | ||
| Испытательная сила | 294.2, 306.5, 588.4, 612.9, 980.7, 1471, 1839 с.ш. | ||
| (30, 31,25, 60, 62,5, 100, 150, 187,5 кгс) | |||
| Максимум. высота испытательного образца | 200мм | ||
| Глубина горла | 160мм | ||
| Источник питания | 220 В переменного тока или 110 В переменного тока, 50 или 60 Гц·м | ||
| Измерение | 480 х 250 х 760 мм | ||
| Масса | прибл. 96 кг | ||
Стандартный аксессуар | |||
| Большая плоская наковальня | 1 шт. | ||
| Маленькая плоская наковальня | 1 шт. | ||
| наковальня с V-образным вырезом | 1 шт. | ||
| Стальной шаровой пенетратор | Φ1,588 мм 1 шт. | ||
| Шариковый пенетратор из карбида вольфрама | Φ2.5, Φ5, по 1 шт. | ||
| Пенетратор с алмазным конусом | 1 шт. | ||
| Пенетратор с алмазной пирамидой | 1 шт. | ||
| Стандартизированный блок по Бринеллю | 1 шт. | ||
| Стандартизированный блок Роквелла | 5 шт. | ||
| Стандартный блок Виккерса | 1 шт. | ||
| 40-кратный микроскоп для считывания | 1 шт. | ||
Pусский
English
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin