
Имя | Отверстия (угол) | Цвет | Диаметр (мм) | Кол-во | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-водород | 1 | Белый | 17 | 36 | |||
C-углерод | 4(109°28′) | Черный | 23 | 18 | |||
O-кислород | 2(105°) | Красный | 23 | 8 | |||
N-азот | 3(107°) | Голубое небо | 23 | 5 | |||
S-сера | 4(109°28′) | Желтый | 23 | 5 | |||
Cl-хлор | 1 | Зеленый | 23 | 5 | |||
Металл | 1 | Серый | 23 | 3 | |||
Имя | Цвет | Длина (мм) | Кол-во | ||||
Средние облигации | серо-белый | 27 | 50 | ||||
Длинные облигации | Серый | 43 | 20 | ||||
Одинарные облигации | Полупрозрачный | 11 | 40 | ||||
Переключатель ключа | 1 | ||||||
Коробка из АБС-пластика | 1 | ||||||
Pусский
English
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin