
E11.0181 Пружинная шкала | |
Э11.0181-0,1 | 0,1 Н, 10 г |
Э11.0181-0,2 | 0.2Н, 20г |
Э11.0181-1 | 1Н, 200г |
Э11.0181-2 | 2Н,100г |
Э11.0181-3 | 3Н, 300г |
Э11.0181-5 | 5Н, 500г |
Э11.0181-10 | 10Н,1000г |
Э11.0181-20 | 20Н, 2000г |
Э11.0181-30 | 30Н, 3000г |
Э11.0181-50 | 50Н, 5000г |
Э11.0181-100 | 100Н, 10000г |
Pусский
English
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin