

А22.1233 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | п | Пенсильвания | ПБ | ТА | ТБ | ||||||||
| Глава | Голова фиксированная, угол наклона 45°, бинокулярный, с фиксированным окуляром, левая и правая диоптрии регулируются ±5°, расстояние между зрачками головы 55-75 мм | ||||||||||||
| Окуляр | WF10X | ||||||||||||
| Задача | Три вида вращающихся на 180° объективов на выбор: 1X2X, 1X3X, 2X4X | ||||||||||||
| Источник света | Нет источника света | Отражение 1WLED, передача 7x20 мА | |||||||||||
| Стоять | Полюс Стенд | Сенсорный переключатель на шесте | Циферблатный переключатель стойки на шесте | Сенсорный переключатель подставки для трека | Дисковый переключатель подставки для трека | ||||||||
| Рабочая стадия | Φ60 белый/черный | Φ60 матовое стекло | |||||||||||
| Источник питания | AC 100–240 В, широкий диапазон, одобрение CE | ||||||||||||
Дополнительные аксессуары | |||||||||||||
| Окуляр | WF5X | ||||||||||||
| SWF10X | |||||||||||||
| WF15X | |||||||||||||
| WF20X | |||||||||||||
| Рабочая стадия | Φ60 белый/черный | ||||||||||||
| Поле зрения | Объективное увеличение | Увеличение | Поле зрения (мм) | Увеличение | Поле зрения (мм) | Увеличение | Поле зрения (мм) | Увеличение | Поле зрения (мм) | Рабочее расстояние (мм) | |||
| 1X | 5X | 20 | 10X | 22 | 15X | 15 | 20X | 10 | 57 | ||||
2Х | 10X | 10 | 20X | 11 | 30X | 7.5 | 40X | 6.5 | 57 | ||||
| 3X | 15X | 7 | 15X | 7.3 | 45X | 5 | 60X | 4.3 | 57 | ||||
| 4Х | 20X | 5 | 40X | 5.5 | 60X | 3.7 | 80X | 3.2 | 57 | ||||
Pусский
English
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin