



Omkopplarknapp för sända/reflektera belysning Belysningskontrollknapparna för att växla sändning / epi-fluorescerande reflekterande belysning är placerade på höger sida av huvuddelen, för enkel användning | Medial utbytbar lins Med inbyggd revolverstruktur kan 1x och 1,5x linser ändras därefter |
4,3"LCD informationspekskärm(A14.1097) --Visa mål som används i Nospiece --Visa kuber som används i multifunktionstorn --Ljusstyrka memorera och återställa funktion --Tryck för att justera ljusstyrkan --Tryck för att ställa in systemet | |

Trinokulärt huvud med inbyggd Bertrand-lins Den inbyggda bertrandlinsen kan observera objektivlinsens pupill när den rör sig in i ljusbanan och fungerar som ett centreringsteleskop Flexibel sändarbelysning Med retroverterad Illuminator, vilket säkerställer stort utrymme för drift och provbyte Långt arbetsavstånd tornkondensor LWD-tornstruktur, med 6 positioner för faskontrastring, DIC-ring och ljus fältvy, uppfyller olika testbehov. kondensorNA0,55, WD26mm |

Kameraadapter på båda sidor & trinokulärt huvud Den optiska vägutgångsratten kan distribuera de optiska bilderna till olika portar, vilket ger expansionsutrymme för fler optiska bildapplikationer |



◆Ljusfältsobservation Unikoändligt optiskt system, kombinerat med semi-apokromatisk fluorescerande objektivlins, eliminerar effektivt fältkrökning, kromatisk aberration, sfärisk aberration, koma och andra bildproblem, bilden är ljusare, alla förstoringar kan uppnå högre superupplösning och platttyp |

◆Faskontrastobservation Faskontrast är en optisk kontrastteknik som använder ett faskontrastobjektiv och en kondensorring. Den högeffektiva halogenlampan kan ge en stark ljuskälla och få tydliga bilder även på hög nivåförstoring |




| A14.1090 Forskningsnivå inverterat biologiskt mikroskop | A14.1096 | A14.1097 | A16.1096 | A16.1097 | A16.1098 | Cata.No. | |
| Optiskt system | NIS60 Infinite Optical System, Semi-APO | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Observationsmetod | Ljust fält | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Mörkt fält | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
| Faskontrast | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Polariserande | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| fluorescerande | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
| DIC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LCD skärm | 4,3"LCD-informationspekskärm framför huvuddelen, för enkel användning i mörkt skick. --Visa mål som används i Nospiece --Visa kuber som används i multifunktionstorn --Ljusstyrka memorera och återställa funktion --Tryck för att justera ljusstyrkan --Tryck för att ställa in systemet | - | ● | - | ● | ○ | |
| Huvud | Seidentopf trinokulärt huvud, lutande 45°, pupillavstånd 47-78 mm, lätt delad switch E100:P0/E20:P80/E0:P100, med inbyggdBertrandLins som kan användas som centreringsteleskop | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Okular | SW10x/25mm, High Eyepoint, Dioptri Justerbar, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.1090-1025 |
| SW10x/22mm, Hög ögonpunkt, Dioptri Justerbar, Dia.30mm | ● | ● | ● | ● | ● | A51.1090-1022 | |
| EW12,5x/17,5 mm, hög ögonpunkt, dioptrijusterbar, diameter 30 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.1090-12516 | |
| WF15x/16mm, Hög ögonpunkt, Dioptri Justerbar, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.1090-1516 | |
| WF20x/12mm, High Eyepoint, Dioptri Justerbar, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.1090-2012 | |
| Medialins | Inbyggd Media Lens Turret 1,0x, 1,5x, Under Nospiece | ● | ● | ● | ● | - | |
| Inbyggd Media Lens Turret 1,0x, 1,5x. CF, Under Nospiece | - | - | - | - | ● | ||
| Nosstycke | Manuell sextuppel nosstycke, med DIC-kortplats | ● | - | ● | - | - | |
| KodadManuell sextuppel nosstycke, med DIC-kortplats | - | ● | - | ● | - | ||
| Motoriserad kodadManuell sextuppel nosstycke, med DIC-kortplats, Med objektiv skyddsfunktion när du byter mål | - | - | - | - | ● | ||
| N-iPLFN PH Infinity PlanSemi-APO Faskontrastmål | 4x/0,13, WD16,5 mm, utan täckglas | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1098-4 |
| 10x/0,30, WD7,4mm, Täckglas 1,2mm | ● | ● | ● | ● | ● | A5C.1098-10 | |
| 20x/0,45, WD7,5-8,8 mm, täckglas 0-2 mm, Med inbyggd korrekt ring | ● | ● | ● | ● | ● | A5C.1098-20 | |
| 40x/0,6, WD3-4,4 mm, täckglas 0-2 mm, Med inbyggd korrekt ring | ● | ● | ● | ● | ● | A5C.1098-40 | |
| 60x/0,75, WD1,8-2,6 mm, täckglas 0,1-1,3 mm, Med inbyggd korrekt ring | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1098-60 | |
| Fokusering | Koaxial grov- och finfokusering, fokuseringsområde 9 mm (upp 7 mm, ner 2 mm), grovt slag 2 mm, finslag 0,2 mm | ● | ● | ● | ● | - | |
| Motoriserade Z-axlar (optisk gallertyp)Fokuseringssystem, fokuseringsområde 9 mm (upp 7 mm, ner 2 mm), fokusupplösning 0,02um med optiskt gitter, rörelseupprepad positioneringsnoggrannhet +/-0,1um, funktion för att förhindra stegnedfall | - | - | - | - | ● | ||
| Arbetsstadiet | Trelagers mekaniskt scen, rörligt område 130x85 mm, flexibel knopp, tillgänglig för olika storlekar liten scen monterad på toppskiktet | ● | ● | ● | ● | - | A54.1098 |
| Dia.38mm Hållare För Slide & Petriskål | ● | ● | ● | ● | - | A54.1098-38 | |
| Dia.54mm Hållare För Petriskål | ● | ● | ● | ● | - | A54.1098-54 | |
| 96 håls tallrikhållare | ● | ● | ● | ● | - | A54.1098-96 | |
| Terasaki hållare | ● | ● | ● | ● | - | A54.1098-TH | |
| Universalhållare | ● | ● | ● | ● | - | A54.1098-UH | |
| Motoriserade X/Y-axlar (optisk gallertyp)Mekanisk scen, storlek 325x144mm, rörelseområde 130x100mm, maxhastighet 10mm/s, upplösning 0,1um, repetitionsnoggrannhet +/-0,5um, tillgänglig för olika storlekar liten scen monterad på toppskiktet, med separat kommunikation/huvudkontrollbox och sticka | - | - | - | - | ● | A54.1098-M | |
| Provhållare, för motoriserad scen | - | - | - | - | ● | A54.1098-M1 | |
| 96 håls tallrikhållare, för motoriserad scen | - | - | - | - | ● | A54.1098-M2 | |
| 6 hål petriskålshållare, för motoriserad scen | - | - | - | - | ● | A54.1098-M3 | |
| Kondensor | Långt arbetsavstånd revolverkondensor, NA0.55, WD26mm, Med 6 positioner för faskontrast-annulus, DIC-annulus och ljus fältvy | ● | ● | ● | ● | - | A56.1098 |
| MotoriseradLångt arbetsavstånd tornkondensor, NA0.55, WD26mm, med 6 positioner för faskontrastring, DIC ringform och ljus fältvy | - | - | - | - | ● | A56.1098-M | |
| Flerfunktions torn | Flerfunktionstorn under nosepice, med 6 positioner för kuber av ljust fält, mörkt fält, faskontrast, polariserande, fluorescerande vy, vridning av skivan för att enkelt byta observationsmetoder | ● | ● | ● | - | - | |
| KodadFlerfunktionstorn under nosepice, med 6 positioner för kuber av ljust fält, mörkt fält, faskontrast, polariserande, fluorescerande vy, vridning av skivan för att enkelt byta observationsmetoder | - | - | - | ● | - | ||
| Motoriserad kodadFlerfunktionstorn under nosepice, med 6 positioner för kuber av ljust fält, mörkt fält, faskontrast, polariserande, fluorescerande vy, vridning av skivan för att enkelt byta observationsmetoder | - | - | - | - | ● | ||
| Mörkt fält | Dark Field Block, Sätt i multifunktionstorn, för att reflektera ljuskälla | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5D.1098 |
| Polariserande för sändningsljus | Polarisatorfilter på LWD-tornkondensor | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.1098-P |
| Analysatorskjut, sätts in i spåret på nosstycket, 360° roterbart | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.1098-A | |
| Polariserande för att reflektera ljus | Polarisatorljusblock, satt i multifunktionstorn | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.1098-PL |
| Cirkulärt polariserat ljusblock, placerat i multifunktionstorn | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.1098-CP | |
| Faskontrast | Phase Contrast Annulus 10x/20x, Sätt i revolverkondensor | ● | ● | ● | ● | ● | A5C.1096-1020 |
| Phase Contrast Annulus 40x, insatt revolverkondensor | ● | ● | ● | ● | ● | A5C.1096-40 | |
| Phase Contrast Annulus 60x, insatt revolverkondensor | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1096-60 | |
| DIC | DIC Full Set, För A14.109, A16.109 Series --Transmit DIC Sliders 10x20x40x60x, insatt under nosstycket --Transmit DIC Prism 10x20x40x60x, Sätt i LWD-kondensorskiva --Polariserande analysator 360° roterbar | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1097 |
| Illumniation | Sända/reflekteraBelysningsomkopplarknapp, på höger sida av huvudkroppen, tryck för att växla sändare och reflektera omkopplarljus snabbt | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Överföra Ljuskälla | 12V100W Halogen Kohler belysning, ljusstyrka justerbar, Flexibel belysningskropp kan återvända från optisk väg för stort driftutrymme och provbyte | ● | ● | ● | ● | ● | A56.1095-12V100W |
| 10W S-LED Kohler-belysning, justerbar ljusstyrka | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.1095-10WLED | |
| Reflect Ljuskälla | Stor filterhållare med 3 hål | ○ | ○ | ● | ● | ● | A56.1095-LS |
| Fältmembranslid, mittjusterbar, | ○ | ○ | ● | ● | ● | A56.1095-FS | |
| Liten tom rutschkana | ○ | ○ | ● | ● | ● | A56.1095-ES | |
| Bländardiafragma | ○ | ○ | ● | ● | ● | A56.1095-AS | |
| Neturalt filter | ○ | ○ | ● | ● | ● | A56.1095-NE | |
| ReflekteraFluorescerande ljuskälla | Reflekterande 100W Osram Mercury HBO Fluorescent Light House Intelligent kontrollbox för strömförsörjning Med barriär för att stoppa/återställa fluorescerande belysning snabbt | ○ | ○ | ● | ● | ● | A5F.1095-100W |
| 10W S-LED fluorescerande ljus, 4 färgband, ljusstyrka justerbar med kontrollbox | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.1095-10WLED | |
| 75W metallhalogen ljuskälla, livslängd 2000 timmar | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.1095-75WM | |
| Fluorescerande filter B-block, satt i multifunktionsrevolver | ○ | ○ | ● | ● | ● | A5F.1095-B | |
| Fluorescerande filter G Block, Sätt i multifunktionsrevolver | ○ | ○ | ● | ● | ● | A5F.1095-G | |
| Fluorescerande filter U-block, i multifunktionsrevolver | ○ | ○ | ● | ● | ● | A5F.1095-U | |
| Fluorescerande filter V-block, satt i multifunktionsrevolver | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.1095-V | |
| Metallurgisk | Uppgradera tillA13.1090Inverterat metallurgiskt mikroskop | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A13.1090 |
| Adapter | 3 kameraportar, på båda sidor av huvudkroppen och huvudet, revolverbrytare mellan: --Trinocular Port Switch E100:P0/E20:P80/E0:P100 --Vänster port C-Mount 1.0x E0:P100 --Höger port C-Mount 1.0x E20:P80 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| C-Mount 0,4x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.1095-04 | |
| C-Mount 0,5x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.1095-05 | |
| C-Mount 1.0x | ● | ● | ● | ● | ● | A55.1095-10 | |
| programvara | NOMIS grundläggande bildbehandlingsprogram | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A30.1090 |
| Notera:"●"I bordet finns standardkläder,"○"Är valfria tillbehör"-"är inte tillgänglig | |||||||





svenska
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin