


Trinokulär strålkastardelad valfri mellan switch E100:P0/E0:P100 och fast E80:P20
I Fixed Light Split, Okular 80% : Foto 20% Användaren kan se bilden samtidigt i båda vägarna
I Switch Light Split, Okular 100%:Foto 0% / Okular 0%:Photo 100%, kan kameran ha 100% ljus för fotografering.

Stor storlek, femdubbla nosstycken med hög precision, med polariserande analysatorplats, mål för oändlighetsplan 4x, 10x, 20x, 40x, 100x tillgängligt
Irismembran, kuggstång upp/ner, med filterhållare, med irisskala för 4x10x20x40x100x Märkt på kondensor.

Mekanisk scenstorlek 185 mm×145 mm, vandring 76 mmX52 mm
Skala: 0,1 mm, dubbel glidhållare


| Föremål | A12.2602 Specifikation för biologiskt laboratoriemikroskop | -B | -T | Cata. Nej. |
| Huvud | Seidentopf kikarehuvud lutande 30°, vridbart 360°, pupilavstånd 48-75 mm | ● | ○ | A53.2622-B |
| Seidentopf trinokulärt huvud lutande 30°, vridbart 360°, pupilavstånd 48-75 mm, lätt delatSwitch E100:P0/E0:P100 | ○ | ● | A53.2622-T | |
| Seidentopf trinokulärt huvud lutande 30°, vridbart 360°, pupilavstånd 48-75 mm, lätt delatFast E80:P20 | ○ | A53.2622-Ta | ||
| Okular | WF10X/20 mm (hög ögonpunkt) | ●● | ●● | A51.2602-1020 |
| Nosstycke | Femdubbel, baklänges | ● | ● | A54.2610-N01 |
| Infinity Plan Mål | PLAN 2,5X/0,07,WD=8,47mm | ○ | ○ | A52.2606-2.5 |
| PLAN 4X/0.10,WD=12.10mm | ● | ● | A52.2606-4 | |
| PLAN 10X/0.25,,WD=4.64mm | ● | ● | A52.2606-10 | |
| PLAN 20X/0.40(S),WD=2.41mm | ○ | ○ | A52.2606-20 | |
| PLAN 40X/0,66(S),WD=0,65mm | ● | ● | A52.2606-40 | |
| PLAN 60X/0,80(S),WD=0,33mm | ○ | ○ | A52.2606-60 | |
| PLAN 100X/1.25(S,Oil),WD=0.12mm | ● | ● | A52.2606-100 | |
| PLAN 100X/1,15(S,Vatten),WD=0,19mm | ○ | ○ | A52.2606-100W | |
| Arbetsstadiet | Mekanisk scenstorlek 185 mm×145 mm, rörelse 76 mmX52 mm, skala: 0,1 mm, dubbel skjuthållare | ● | ● | A54.2601-S01 |
| Rackless (integrerad) mekanisk scen, storlek 182×140 mm, räckvidd 77×52 mm, dubbel skjuthållare | ○ | ○ | A54.2601-S10 | |
| Fokusering | Koaxial Grov & Finfokusering, Grovfokusering Räckvidd: 22mm, Finfokusering Div. 0,002 mm | ● | ● | |
| Kondensor | Abbe kondensor NA1.25, irismembran, kuggstång upp/ner | ● | ● | A56.2614-01d |
| Svängbar kondensor,NA0.9/0.13,Irismembran | ○ | ○ | A56.2614-07a | |
| Belysning | 3W LED Koehler-belysning, fältmembran Drivs av Säkerhet Lågspänningsladdare, Ingångsvidspänning 100V-240V, Utgång 5V1A, Support Power Bank Supply för utomhusbruk | ● | ● | A56.2612-3W |
| 12V20W Halogen Koehler-belysning, med fältmembran Strömförsörjning bred spänning 100V~240V | ○ | ○ | A56.2650-20W | |
| 6V30W Halogen Koehler-belysning, med fältmembran Strömförsörjning bred spänning 100V~240V | ○ | ○ | A56.2650-30W | |
| Fältmembran | För Kohler Illumnation | ● | ● | A56.2615-BK |
| Kraft | ECO, Auto Power Off System. Stäng av automatiskt när användaren lämnar 10 minuter, Slå på automatiskt när användaren närmar sig upptäckt, Denna funktion kan stängas av manuellt | ○ | ○ | A56.2660 |
| Filtrera | Dia.45mm, Blå | ○ | ○ | A56.2616-45B |
| Dia.45mm, Grön | ○ | ○ | A56.2616-45G | |
| Dia.45mm, Gul | ○ | ○ | A56.2616-45A | |
| Mörkt fält | Mörkfältkondensor, torr, NA0,83-0,91, för 4x10x40x mål | ○ | ○ | A5D.2610-BK |
| Dark Field Condensor, Immersion, NA1.3, För 100x mål | ○ | ○ | A5D.2610-BKW | |
| Polariserande | Analysator + Polarisator Set | ○ | ○ | A5P.2601-BK |
| Faskontrast | Infinity Plan Faskontrastmål 10x + Faskontrastslid 10x + Faskontrastkondensor + Teleskop 11x + Grönt filter | ○ | ○ | A5C.2602-10 |
| Infinity Plan Faskontrastmål 20x + Faskontrastslid 20x + Faskontrastkondensor + Teleskop 11x + Grönt filter | ○ | ○ | A5C.2602-20 | |
| Infinity Plan Faskontrastobjektiv 40x + Faskontrastslid 40x + Faskontrastkondensor + Teleskop 11x + Grönt filter | ○ | ○ | A5C.2602-40 | |
| Infinity Plan Faskontrastmål 100x + Faskontrastslid 100x + Faskontrastkondensor + Teleskop 11x + Grönt filter | ○ | ○ | A5C.2602-100 | |
| Revolverfaskontrastfäste Infinity Plan Fas Kontrast Objektiv 10x20x40x100x, Turret Fas Kontrast Kondensor 5-hål, Teleskop 11x, Grönt filter | ○ | ○ | A5C.2603-BK | |
| Fluorescens | Uppgradera till A16.2602-T2 fluorescensmikroskop med A5F.2601-2: B,G Kina Fluorescerande Set 100W Mercury Lamp House 100W Mercury Power Box, Digital Disp. 6 Hål Disc Fluorescerande enhet Ultraviolett skyddsbarriär Centreringsmål Kina 100W Mercury Lampa 2 st | ○ | A5F.2601-2 | |
| Fluorescens | Uppgradera till A16.2602-T4 fluorescensmikroskop med A5F.2601-4: B,G,U,UV Kina Fluorescerande Set 100W Mercury Lamp House 100W Mercury Power Box, Digital Disp. 6 Hål Disc Fluorescerande enhet Ultraviolett skyddsbarriär Centreringsmål Kina 100W Mercury Lampa 2 st | ○ | A5F.2601-4 | |
| Uppgradera till A16.2602-LT2 fluorescensmikroskop med A5F.2602-2: B,G Kina Fluorescerande Set 6 Hål Disc Fluorescerande enhet 5W LED lamphus 5W LED Power Box Ultraviolett skyddsbarriär | ○ | A5F.2602-2 | ||
| Uppgradera till A16.2602-LT4 fluorescensmikroskop med A5F.2602-4: B,G,U,UV Kina Fluorescerande Set 6 Hål Disc Fluorescerande enhet 5W LED lamphus 5W LED Power Box Ultraviolett skyddsbarriär | ○ | A5F.2602-4 | ||
| Adapter | C-Mount 0,5x, justerbar fokus | ○ | ○ | A55.2601-05 |
| C-Mount 0,75x, justerbar fokus | ○ | ○ | A55.2601-75 | |
| C-Mount 1.0x, justerbar fokus | ○ | ○ | A55.2601-10 | |
| Digital okularkameraadapter, Dia. 23,2 mm/25 mm | ○ | ○ | A55.2610 | |
| Paket | Kartongstorlek 542×265×350mm, 1 Enhet/Ctn | |||
| Vikt | Bruttovikt: 12 kg, nettovikt: 10 kg | |||
| Obs:"●"I tabellen är standardkläder,"○"är valfria tillbehör | ||||




svenska
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin