A34.4902 Trådlöst WIFI USB Digitalt Mikroskop, 12~65x, För iPhone/iPad/Pc/Android, Nydesignat 2014, är ditt bästa verktyg för att se mikrovärlden på din mobiltelefon, pad eller dator! Den fungerar på sin inbyggda Wi-Fi-modul. den tillåter upp till cirka 200 mobila enheter som iPhone, iPad, Android-telefoner, PC Tablet att ta bilder/video samtidigt. Det handhållna digitala mikroskopet KoPa W5, ett bärbart och lättviktigt Wi-Fi-mikroskop som passar i din handflata, ger en anmärkningsvärd bild vid precisionsinspektion, hudvård, utbildning, konstbevarande, vetenskap, du kommer att hitta dussintals användningsområden för Wi-Fi-mikroskopet W5 med upp till 65X förstoring.
Ansökan:
Wi-Fi-mikroskopet A34.4902 har stor tillämpning, vi accepterar ODM, design anpassar hårdvara och mjukvara enligt dina industriella krav.
● Hälsovård: till exempel tandvård. Du kan när som helst kontrollera din tandvård genom att använda mikroskopet.
● Industriell tillämpning: PC-kortet förstorar till exempel kontrollen.
● Diskriminering av värdesaker: till exempel diskriminering av sedlar, smycken och antikviteter.
● Kvalitetskontroll Textil, läderprodukter, oljeledningsinspektion mm.
● Trådlös observation inomhus/Trådlös vildmarksutforskning/ Samlingar/hobbyer/ hud/hår
A34.4902 trådlöst WIFI USB digitalt mikroskop, 12~65x, för iPhone/iPad/Pc/Android | ||
|---|---|---|
| Förstoring | 12~65x | |
| Arbetsläge | USB 2.0-läge / WIFI-läge | |
Sensor | 5,0M True Color 1/4"CMOS | |
Gränssnitt | USB 2.0, inget behov av extern ström | |
| Upplösning | 2592*1944 Max. | |
| Bildhastighet | 40 Fps, VGA | |
| Vitbalans | Automatisk | |
| Exponering | Automatisk/manuell exponering med brett spektrum | |
| Dataformat | YUV-utgång: 640x480@30fps,800x600@20fps,1280x960@10fps,1280x720@10fps,2592x1944@5fps MJPG-utgång: 640x480@40fps0@2006fps@900x2ps@9006fps,8006fps@900xps@9006ps,8006ps,8006ps, 0@4006fps Video: AVI | |
| A/D-omkopplare | 12-bitars på chip, 10-bitars till PC | |
| Fokus | Kontinuerlig autofokus; Enkel autofokus; Manuell finjustering | |
| Snapshot Control API | Native C/C++, C#, Direct Show, UVC | |
| Observera metoder | Stillbild och video i realtid | |
| Spectral Tegion | 380-650nm (med IR-skuret filter) | |
| Trådlöst protokoll | IEEE 802.11B/G/N | |
| Frekvens | 2.400~2.483GHz, enligt lokala föreskrifter | |
| Överföring | 150 Mbps Max. | |
| Systemstöd | iOS för iPad, iPhone; Android, Windows 32 och 64 bitar | |
| Belysning | Inbyggda 8 High Light LEDs, ljusstyrka justerbar 8 nivåer | |
| Kraft | Uppladdningsbart batteri 3,6V 600mAh, självskydd, arbetstid 45 minuter DC 5V USB-strömförsörjning via PC; Extern DC 5V 1,5A adapter | |
| OS-krav | Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 (32 & 64 bitar) MAC OS X (trådlöst arbetsläge) IOS5/IOS6 (trådlöst arbetsläge) | |
| Hårdvarukrav | CPU: motsvarar Intel Core2 1,6 GHz eller högre Minne: 2GB eller högre USB-port: USB2.0 Höghastighetsport DVD-ROM (krävs vid installation av programvara) | |
| Dimensionera | 60mm Diameter *54mm Höjd | |
| Nettovikt | 100 g | |
| Förpackning | Färgförpackningslåda 8*9*10 cm, 18 st/kartong, storlek 61*24*20 cm, GW6.5Kgs | |
| Sätt att titta på | S. För iPhone, iPad, iPod touch, IOS-enheter Ladda ner gratis APP Ucam i iStore B. För mobila Android-enheter Ladda ner gratis APP Ucam C.För PC Windows Installera Micro Cam-programvaran på CD-ROM som medföljer mikroskopet | |
svenska
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin