


Uri ng Paru-paro (Butterfly) Binocular Design, Ang Lens Barrel ay Maaaring Paikutin 360°, High Eyepoint Eyepiece,
Na Maginhawa Para sa Mga Taong May Iba't ibang Taas ng Pag-upo; Ang Pinagsamang Disenyo Ng Eyepiece Lens Barrel,
Iniiwasan Ang Pagkawala At Contamination Ng Eyepiece At Pinapaganda ang Pinagsamang Pagganap Ng Microscope

Hindi Kailangang Isaayos Ang Liwanag sa Pagitan ng Mga Layunin ng Mataas at Mababang Power
Mechanical Stage Size 145×140mm, Travel Range 76×52mm
Abbe Condenser NA1.25, Iris Diaphragm, Spiral Up/Down, With Filter Holder
3W LED na Pag-iilaw na May Aspheric Collector


Wire Winding Device at Observation Window Sa Likod Ng Katawan
Para sa Madaling Paghawak At Imbakan; Makikita Mo Ang Pagbabago Ng Objective Magnification Kahit Mula sa Likod




| Mga bagay | A12.6603 Biological Microscope | B | T | B2 | T2 | B3 | T3 | B4 | T4 | Cata. Hindi. |
| Ulo | Seidentopf Binocular Head, Inclined 30°, Rotatable 360°, Interpupilary Distansya: 48-75mm | ● | ● | ● | ● | A53.2602-B | ||||
| Seidentopf Trinocular Head, Inclined 30°,Rotatable 360°, Interpupilary Distansya: 48-75mm, Light Split Fixed P20:E80 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | A53.2602-T | |
| Digital Head, 5.0M 1/2"CMOS USB2.0 Digital Camera Built-in, Light Split Fixed P20/E80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A53.2602-5.0M | |
| Digital Head, 5.0M 1/2"CMOS USB2.0 Digital Camera Built-in, Light Split Fixed P20/E80, May Holder Para sa Pad | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A53.2602-5.0MH | |
| Eyepiece | WF10x/18mm | ● | ● | ● | ● | A51.2602-1018 | ||||
| WF10X/20mm (Mataas na Eyepoint) | ● | ● | ● | ● | A51.2602-1020 | |||||
| WF16x/13mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.2602-1613 | |
| WF10x/18mm May Pointer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.2604-1018 | |
| WF10x/18mm May Micrometer 0.1mm*180 Div | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.2605-1018 | |
| WF10x/18mm Na May Micrometer 0.1mm*180 Div, Diopter Adjustable | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.2605-1018D | |
| Nosepiece | Quadruple, Paatras | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N03 |
| Layunin ng Infinity Eplan | EPLAN 4x/0.10,WD=12.1mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2605-4 | ||||
| EPLAN 10x/0.25,WD=4.14mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2605-10 | |||||
| EPLAN 40x/0.65(S),WD=0.58mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2605-40 | |||||
| EPLAN 100x/1.25(S, Langis),WD=0.19mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2605-100 | |||||
| Layunin ng Infinity Plan | PLANO 2.5x/0.07,WD=8.47mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2606-2.5 | ||||
| PLANO 4x/0.10.WD=12.1mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2606-4 | |||||
| PLANO 10x/0.25.WD=4.64mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2606-10 | |||||
| PLANO 20x/0.40(S).WD=2.41mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2606-20 | |||||
| PLANO 40x/0.66(S).WD=0.65mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2606-40 | |||||
| PLANO 60x/0.80(S).WD=0.33mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2606-60 | |||||
| PLANO 100x/1.25(S,Oil).WD=0.12mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2606-100 | |||||
| PLANO 100x/1.15(S,Tubig).WD=0.19mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2606-100W | |||||
| Achromatic na Layunin | 4x/0.1, WD=18.6mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2601-4 | ||||
| 10x/0.25, WD=6.5mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2601-10 | |||||
| 20x/0.40, WD=1.75mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2601-20 | |||||
| 40x/0.6(S), WD=0.47mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2601-40 | |||||
| 60x/0.80(S), WD=0.10mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2601-60 | |||||
| 100x/1.25(S,O), WD=0.07mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2601-100 | |||||
| Layunin ng Plano | 4x/0.1, WD=14.5mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2603-4 | ||||
| 10x/0.25, WD=5.65mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2603-10 | |||||
| 20x/0.40, WD=5.65mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2603-20 | |||||
| 40x/0.6(S), WD=0.85mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2603-40 | |||||
| 100x/1.25(S,O), WD=0.07mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2603-100 | |||||
| Yugto ng Paggawa | Mechanical Stage Size 145×140mm, Travel Range 76×52mm, Scale 0.1mm, Double Slide Holder | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2601-S04 |
| Rackless (Integrated) Stage, Sukat 140×135mm, Travel Range 75x35mm, Double Slide Holder | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2601-S12 | |
| Condenser | Abbe Condenser NA1.25, Iris Diaphragm, Spiral Up/Down, With Filter Holder | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A56.2614-09 |
| Nakatutok | Coaxial Coarse & Fine Focusing, Coarse Focusing Travel Range: 25mm, Fine Focusing Scale 2µm/Division | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Pinagmulan ng Banayad | 3W LED na Pag-iilaw na May Aspheric Collector Pinapatakbo Ng Kaligtasan na Low Voltage Charger, Input Wide Voltage 100V-240V, Output 5V1A, Suporta sa Power Bank Supply Para sa Outdoor na Paggamit | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A56.2612-3W |
| Adapter | 1.0x C-Mount Focus Adjustable | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-10 | ||||
| 0.5x C-Mount Focus Adjustable | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-05 | |||||
| 0.75x C-Mount Focus Adjustable | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-75 | |||||
| Digital Eyepiece Adapter, Dia.23.2mm/25mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2610 | |||||
| Madilim na Patlang | Dark Field Ring, Para sa 4x~40x na Layunin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5D.2611-B |
| Polarizing | Analyzer + Polarizer Set | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.2601-B3 |
| Kalakip | Wire Winding Device | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A50.2602 |
| Package | Sukat ng Karton 345×260×455mm, 1 Unit/Ctn | |||||||||
| Timbang | Gross Weight 7.0kgs, Net Weigth 5.5kgs | |||||||||
| Tandaan:"●"In Table Is Standard outfits,"○"Ay Optional Accessories. | ||||||||||


| Mas marami pang litrato |











Filipino
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin