




| A11.0214 Biological Microscope | -A | -SA | -B | -BT | |
| Ulo | Binocular Head Inclination 30° | ● | ● | ||
| Trinocular Head Inclination 30° | ● | ● | |||
Eyepiece | WF10X/18Mm | ● | ● | ● | ● |
Layunin | Achromatic 4X/0.10 | ● | ● | ||
| Achromatic 10X/0.25 | ● | ● | |||
| Achromatic 40X/0.65(Spring) | ● | ● | |||
| Achromatic 100X/1.25(Spring, Langis) | ● | ● | |||
| Semi-Plan 4X/0.10 | ● | ● | |||
| Semi-Plan 10X/0.25 | ● | ● | |||
| Semi-Plan 40X/0.65 (Spring) | ● | ● | |||
| Semi-Plan 100X/1.25 (Spring, Langis) | ● | ● | |||
| Sistema ng Pagtutok | Coaxial Coarse/Fine Focus, Minimum Division Of Fine Focusing 0.002mm, May Tensional Adjustable At Safety Stop | ● | ● | ● | ● |
| Nosepiece | Quadruple Backward Ball Bearing Inner Locating | ● | ● | ● | ● |
| Yugto | Dobleng Layer Mechanical, Sukat 160X140mm, Saklaw ng Paggalaw 75X50mm | ● | ● | ● | ● |
| Condenser | Abbe NA1.25 Pagsasaayos ng Rack at Pinion | ● | ● | ● | ● |
Salain | Asul na Filter | ● | ● | ● | ● |
| Frosted Filter | ● | ● | ● | ● | |
| Kolektor | Para sa Halogen Lamp | ● | ● | ● | ● |
| Banayad na pinagmulan | 6V 20W Halogen Lamp na May Kontrol sa Liwanag | ● | ● | ● | ● |
| Opsyonal na Mga Kagamitan | |||||
| Eyepiece | Malapad na Patlang WF16X/11Mm | A51.0203-16A | |||
| Divding 10X, 0.1mm/Div | A51.0205-10 | ||||
| Layunin | Plan Achromatic 4X/0.10 | A52.0203-4 | |||
| Plan Achromatic 5X/0.12 | A52.0203-5 | ||||
| Plan Achromatic 10X/0.25 | A52.0203-10 | ||||
| Plan Achromatic 20X/0.40 | A52.0203-20 | ||||
| Plan Achromatic 40X/0.65(Spring) | A52.0203-40 | ||||
| Plan Achromatic 60X/0.85(Spring) | A52.0203-60 | ||||
| Plan Achromatic 100X/1.25(Spring, Oil) | A52.0203-100 | ||||
| Ulo | Binocular, Inclination Ng 45° | A53.0206 | |||
| Trinocular, Pagkahilig Ng 45° | A53.0209 | ||||
| Trinocular, Pagkahilig Ng 30° | A53.0207-5 | ||||
| Dual Viewing, Inclination Ng 30° | A53.0203-2 | ||||
| Nosepiece | Quintuple (Backward Ball Bearing Inner Locating) | A54.0203-1 | |||
| Salain | Berdeng Filter | A54.0209-2 | |||
| Dilaw na Filter | A54.0209-3 | ||||
| Pinagmulan ng Banayad | Led Collector, Maliwanag at Puting Liwanag | A56.0204-9 | |||
| Condenser | Madilim na Patlang, Tuyo | A5D.0201 | |||
| Madilim na Patlang, Paglulubog | A5D.0202 | ||||
| Phase Contrast Attachment | Nakasentro sa Teleskopyo | A5C.0212-1 | |||
| Layunin, Phase Contrast Plan 10X/0.25 Php | A5C.0230-P10 | ||||
| Layunin, Phase Contrast Plan 20X/0.40 Php(Spring) | A5C.0230-P20 | ||||
| Layunin, Phase Contrast Plan 40X/0.65 Php(Spring) | A5C.0230-P40 | ||||
| Layunin, Phase Contrast Plan 100X/1.25 Php (Spring, Langis) | A5C.0230-P100 | ||||
| Ph-I Turnplate Phase Contrast Condenser | A5C.0210-1 | ||||
| Ph-Ii Turnplate Phase Contrast Condenser | A5C.0210-4 | ||||
| Flashboard Phase Contrast Set | A5C.0210-2 | ||||
| Pull Board Phase Contrast Set | A5C.0210-3 | ||||
| Infinity Optical System | Binocular Head Inclination Ng 30° | A53.0205-2 | |||
| Trinocular Head Inclination Ng 30° | A53.0208-2 | ||||
| Nakasentro sa Teleskopyo | A5C.0204-2 | ||||
| Layunin, Infinity Plan Achromatic 4X/0.10 | A52.0206-4 | ||||
| Layunin, Infinity Plan Achromatic 10X/0.25 | A52.0206-10 | ||||
| Layunin, Infinity Plan Achromatic 20X/0.25 | A52.0206-20 | ||||
| Layunin, Infinity Plan Achromatic 40X/0.65(Spring) | A52.0206-40 | ||||
| Layunin, Infinity Plan Achromatic 100X/1.25(Spring, Oil) | A52.0206-100 | ||||
| Layunin, Infinity Phase Contrast Plan 10X/0.25 Php | A5C.0216-10 | ||||
| Layunin, Infinity Phase Contrast Plan 20X/0.40 Php (Spring) | A5C.0216-20 | ||||
| Layunin, Infinity Phase Contrast Plan 40X/0.65 Php (Spring) | A5C.0216-40 | ||||
| Layunin, Infinity Phase Contrast Plan 100X/1.25 Php (Spring, Oil) | A5C.0216-100 | ||||
| adaptor ng CCD | 0.4X | A55.0202-1 | |||
| 0.5X | A55.0202-4 | ||||
| 1X | A55.0202-2 | ||||
| 0.5X na may Dividing 0.1mm/Div | A55.0202-3 | ||||
| Photo Adapter | Digital SLR Camera Adapter Para sa Canon A610, A620, A630, A640 | A55.0204-02 | |||
| 2.5X/4X Change Over Photograph Adapter Na May 10X Viewing Eypiece | A55.0201-1 | ||||
| 4X Focusing Photograph Attachment | A55.0201-2 | ||||
| MD Adapter | A55.0201-3 | ||||
| PK Adapter | A55.0201-4 | ||||
| Adapter | Input: 230V<50/60Hz Output: 9V 500mA | A56.0205-1 | |||
| Input: 110V<50/60Hz Output: 9V 500mA | A56.0205-2 | ||||
| Polarizing Attachment | Polarizer 360° Naiikot | A5P.0210-1 | |||
| Analyzer | A5P.0211-1 | ||||
Filipino
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin