


Digital Camera
3.2M/5.0M Pixels, 1/2"CMOS, USB 2.0

Seidentopf Binocular Digital Head
Inclined 30°,Rotatable 360°, Interpupillary Distance 50-75mm, High Eyepoint Eyepiece, Na Maginhawa Para sa Mga Taong May Iba't ibang Taas ng Pag-upo;
Ang Pinagsamang Disenyo Ng Eyepiece Lens Barrel, Iniiwasan Ang Pagkawala At Contamination Ng Eyepiece At Pinahuhusay ang Pinagsanib na Pagganap Ng Microscope

Quadruple Paatras na Nosepiece
Infinity EPLAN Mga Layunin: 4x, 10x, 40x, 100x (s,o)

Yugto ng Paggawa ng Double Slide Holder
Laki ng Mechanical Stage: 145 mm×140mm, Paglalakbay: 76mmX52mm, Scale: 0.1mm

Condenser at Light Source
Abbe Condenser NA1.25, Iris Diaphragm, Rack & Pinion Up/Down, With Filter Holder
6V20W Halogen Lamp na May Brightness Control (85V-265V)




| Mga bagay | A31.2601 Digital Biological Microscope Detalye | 3.2M | 5.0M | Cata. Hindi. |
| Digital Camera | 3.2M Pixels, 1/2"CMOS, USB 2.0 | ● | ||
| 5.0M Pixels, 1/2"CMOS, USB 2.0 | ● | |||
| Ulo | Seidentopf Binocular Head , Inclinded 30°, 360° Rotatable, Interpupillary Distance 50-75mm | |||
| Eyepiece | WF10x/18mm | ○○ | ○○ | A51.2602-1018 |
| WF10X/20mm (Mataas na Eyepoint) | ●● | ●● | A51.2602-1020 | |
| Nosepiece | Quadruple, Paatras | ● | ● | A54.2610-N734 |
| Quintuple, Paatras | ○ | ○ | A54.2610-N735 | |
| Layunin ng Infinity E-Plan | EPLAN 4x/0.10,WD=12.1mm | ● | ● | A52.2605-4 |
| EPLAN 10x/0.25,WD=4.14mm | ● | ● | A52.2605-10 | |
| EPLAN 20x/0.4 | ○ | ○ | A52.2605-20 | |
| EPLAN 40x/0.65(S),WD=0.58mm | ● | ● | A52.2605-40 | |
| EPLAN 100x/1.25(S, Langis),WD=0.19mm | ● | ● | A52.2605-100 | |
| Mga Layunin ng Infinity Plan | PLANO 2.5x/0.07,WD=8.47mm | ○ | ○ | A52.2606-2.5 |
| PLANO 4X/0.10.WD=12.1mm | ○ | ○ | A52.2606-4 | |
| PLANO 10X/0.25.WD=4.64mm | ○ | ○ | A52.2606-10 | |
| PLANO 20X/0.40(S).WD=2.41mm | ○ | ○ | A52.2606-20 | |
| PLANO 40X/0.66(S).WD=0.65mm | ○ | ○ | A52.2606-40 | |
| PLANO 60X/0.80(S).WD=0.33mm | ○ | ○ | A52.2606-60 | |
| PLAN 100X/1.25(S,Oil).WD=0.12mm | ○ | ○ | A52.2606-100 | |
| PLANO 100X/1.15(S,Tubig).WD=0.19mm | ○ | ○ | A52.2606-100W | |
| Yugto ng Paggawa | Laki ng Mechanical Stage: 145 mm×140mm, Paglalakbay: 76mmX52mm, Scale: 0.1mm, Double Slide Holder | ● | ● | A54.2601-S04 |
| Rackless (Integrated) Stage, Sukat 140×135mm, Saklaw ng Paglalakbay 75×35mm, Double Slide Holder | ○ | ○ | A54.2601-S12 | |
| Nakatutok | Coaxial Coarse & Fine Focusing, Coarse Focusing Travel Range: 26mm, Fine Focusing Travel Range: 2µm/Division | ● | ● | |
| Condenser | Abbe Condenser NA1.25, Iris Diaphragm, Rack & Pinion Up/Down, With Filter Holder | ● | ● | A56.2614-C06b |
| Pag-iilaw | 3W-LED na mga Sistema ng Pag-iilaw Pinapatakbo Ng Kaligtasan na Low Voltage Charger, Input Wide Voltage 100V-240V, Output 5V1A, Suporta sa Power Bank Supply Para sa Outdoor na Paggamit | ● | ● | A56.2613-3W |
| Field Diaphragm | Mag-upgrade sa Kohler Illumnation | ○ | ○ | A56.2615-S |
| Madilim na Patlang | Dark Field Condenser, Dry, NA0.83-0.91, Para sa 4x10x40x Layunin | ○ | ○ | A5D.2610-S |
| Polarizing | Analyzer + Polarizer Set | ○ | ○ | A5P.2601-S |
| Phase Contrast | Infinity Plan Phase Contrast Objective 10x + Phase Contrast Slide 10x + Phase Contrast Condenser + Telescope 11x + Green Filter | ○ | ○ | A5C.2601-10 |
| Infinity Plan Phase Contrast Objective 20x + Phase Contrast Slide 20x + Phase Contrast Condenser + Telescope 11x + Green Filter | ○ | ○ | A5C.2601-20 | |
| Infinity Plan Phase Contrast Objective 40x + Phase Contrast Slide 40x + Phase Contrast Condenser + Telescope 11x + Green Filter | ○ | ○ | A5C.2601-40 | |
| Infinity Plan Phase Contrast Objective 100x + Phase Contrast Slide 100x + Phase Contrast Condenser + Telescope 11x + Green Filter | ○ | ○ | A5C.2601-100 | |
| Turret Phase Contrast Attachment Infinity Plan Phase Contrast Objective 10x20x40x100x, Turret Phase Contrast Condenser 5-Hole, Telescope 11x, Green Filter | ○ | ○ | A5C.2603-S | |
| Salamin | Sumasalamin sa Salamin at Hawak | ○ | ○ | A56.2601 |
| Kalakip | Wire Winding Device | ○ | ○ | A50.2602-S |
| Package | Sukat ng karton 575*380*550mm, 1 Unit/Ctn | |||
| Timbang | Gross Weight 8.0kgs, Net Weigth 7.0kgs | |||
| Tandaan:"●"In Table Is Standard outfits,"○"Ay Opsyonal na Mga Kagamitan | ||||




Filipino
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin