
A12.1025 Laboratory Biological Microscope | A | B | |
|---|---|---|---|
Optical System | Infinity Optical System | ||
Ulo | Binocular Head, Titling 5~35° Inclined, Interpupillary 48~75mm | o | |
Trinocular Head, Titling 5~35° Inclined, Interpupillary 48~75mm | o | ||
Eyepiece | Extra Wide Field Eyepiece EW10x/20mm, Eyepiece Tube Dia.30mm | ||
Nosepiece | Paatras na Quintuple Nosepiece | ||
| Layunin | Infinity Plan Achromatic Objective 4x,10x,40x,100x | ||
| Nakatutok | Coaxial Coarse & Fine Adjustment, Focusing Range 24mm, Fine Division 0.001mm, Coarse Stroke 37.7mm | ||
| Yugto ng Paggawa | Dobleng Layer na Mechanical Stage, 185*142mm, Moving Range 55*75mm | ||
| Condenser | Swing Condenser NA0.95/0.25 | ||
| Salain | Berde, Asul | ||
| Pag-iilaw | Panlabas na Kohler Ilumination, Asperical Collector, Halogen Lamp 6V30W, Brightness Adjustable | ||
A12.1025 Laboratory Biological MicroscopeOpsyonal na Mga Kagamitan | |||
| Layunin | Infinity Plan Achromatic Objective 20x | A52.1006-20 | |
| Nosepiece | Sextuple Nosepiece | A54.1001-6 | |
| Pag-iilaw | Halogen Lamp 6V30W | A56.1011-50W | |
| Halogen Lamp 24V100W | A56.1011-100W | ||
| Adapter | Photo Adapter | A55.1001 | |
| C-Mount 1.0x | A55.1002-10 | ||
| C-Mount 0.5x | A55.1002-05 | ||
| Madilim na Patlang | Dark Field Condenser, NA 0.7~0.9, Dry | A5D.1010-D | |
| Dark Field Condenser, NA 1.25~1.35, Immersion | A5D.1010-I | ||
| Layunin ng Dark Field, InfinityPlano ng 100X, FoPaglulubogPagmamasid sa Madilim na Larangan | A5D.1030-3 | ||
| Layunin ng Dark Field, InfinityMagplano ng 100X, Gamit ang Iris Diaphragm FoPaglulubogPagmamasid sa Madilim na Larangan | A5D.1030-4 | ||
| Phase Contrast | Infinity Plan Turret Phase Contrast Set --Infinity Plan Turret Phase Contrast Condenser --Ininity Plan Phase Contrast Layunin 4x,10x,40x,100x --Centering Telescope 10x | A5C.1003-A1 | |
| Infinity Achromatic Turret Phase Contrast Set --Infinity Achromatic Turret Phase Contrast Condenser --IninityAchromatic Phase Contrast Objective 4x,10x,40x,100x --Centering Telescope 10x | A5C.1003-A2 | ||
| Fluurescent | EPI-Fluorescent Kit --Power Supplier 220V/110V Mapapalitan, Digital Display --100WHBO Ultra Hi-Voltage Spherical Mercury Lamp --Barrier Upang Lumaban sa Ultraviolet Light --Fluorescence Libreng Langis --Excitation Filter B/G | A5F.1002-BG | |
| EPI-Fluorescent Kit --Power Supplier 220V/110V Mapapalitan, Digital Display --100WHBO Ultra Hi-Voltage Spherical Mercury Lamp --Barrier Upang Lumaban sa Ultraviolet Light --Fluorescence Libreng Langis --Excitation Filter B/G/V/U | A5F.1002-BGVU | ||
| EPI Light 3W LED 465~475nm, B Excite Filter BP460~490 | A5F.1004-B | ||
| EPI Light 3W LED 525~530nm, G Excite Filter BP510~550 | A5F.1004-G | ||
| Polarizing | Polarizing Attachment , Polarizer, Analyzer | A5P.1002-1 | |
Filipino
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin