





| A13.1091, A13.1093 Metallurgical Microscope, BF/DF, DIC, PL, APO | A13.1091 | A13.1093 | Cata.No. | |||
| -R | -TR | -R | -TR | |||
| Optical System | NIS45 Infinite Optical System | ● | ● | ● | ● | |
| Paraan ng Pagmamasid | Maliwanag na lugar | ● | ● | ● | ● | |
| Madilim na Patlang | ● | ● | ● | ● | ||
| Polarizing | ● | ● | ● | ● | ||
| DIC | ● | ● | ● | ● | ||
| Pangunahing Katawan | BHManwalKatawan +HalogenPag-iilaw. | ● | ● | A54.1090-BH | ||
| BLManwalKatawan +LEDPag-iilaw. | ○ | ○ | A54.1090-BL | |||
| ATHSemi-AutoKatawan +HalogenPag-iilaw. Auto Nosepiece + Auto Condenser + Auto Brightness Adjust | ● | ● | A54.1090-ATH | |||
| ATLSemi-AutoKatawan +LEDPag-iilaw. Auto Nosepiece + Auto Condenser + Auto Brightness Adjust | ○ | ○ | A54.1090-ATL | |||
| Ulo | Seidentopf Binocular Head, Inclined 30°, Interpupillary Distansya 47-78mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A53.1090-B |
| Seidentopf Trinocular Head, Nakahilig 30°, Interpupillary Distansya 47-78mm, 3 Level Ligth Split Switch E100:P0/E20:P80/E0:P100 | ○ | ○ | ○ | ○ | A53.1090-T | |
| Ergo Tilting Trinocular Head, Inclination 0°~35°, Interpupillary Distansya 47-78mm, 3 Level Ligth Split Switch E100:P0/E20:P80/E0:P100 | ● | ● | ● | ● | A53.1090-TT | |
| Eyepiece | SW10x/25mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable, Dia.30mm | ●● | ●● | ●● | ●● | A51.1090-1025 |
| SW10x/22mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.1090-1022 | |
| EW12.5x/16mm, Mataas na Eyepoint | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.1090-12516 | |
| WF15x/16mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.1090-1516 | |
| WF20x/12mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.1090-2012 | |
| Nosepiece | Manwal na Nosepiece, Sextuple, Paatras | ● | ● | A54.1091-6M | ||
| Naka-code na Nosepiece, Sextuple, Paatras, Para sa Auto Brightness Adjust | ○ | ○ | A54.1091-6C | |||
| Auto CodedNosepiece, Sextuple, Paatras, Mga Layunin ng Motorized Switch, Kinokontrol Ng: 1. Pindutan ng Shortcut Sa Kanang Gilid ng Base, Maaaring Mabilis na Magpalit ng 2 Naka-preset na Layunin 2. Remote Control Pad Sa Harap ng Base, Pindutin ang Bawat Button Upang Lumipat ng Mga Layunin At Awtomatikong I-adjust ang Light Intensity. 2 Buttons ay Maaring Maging Self-Defined Para sa Karamihan sa Karaniwang Ginagamit na Layunin, Pindutin ang Green Button na Maaaring Magpalit sa Pagitan ng mga Ito | ● | ● | A54.1091-6A | |||
| Sa Slot Para sa Polarizing Compensator Slider O DIC Slider | ● | ● | ● | ● | ||
| Protektahan ang Takip Para sa Mga Butas ng Nosepiece | ● | ● | ● | ● | A54.1091-C | |
| NIS45 N-MPFN Infinity Plan BF/DF Semi-APOMetalurhiko Layunin | BD 5x/0.15, WD20mm, Walang Cover Glass | ● | ● | ● | ● | A5M.1091-5 |
| BD 10x/0.3, WD11mm, Walang Cover Glass | ● | ● | ● | ● | A5M.1091-10 | |
| BD 20x/0.45, WD3mm, Walang Cover Glass | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.1091-20A | |
| BD LWD 20x/0.4, WD12mm, Walang Cover Glass | ● | ● | ● | ● | A5M.1091-20 | |
| BD LWD 50x/0.5, WD10.6mm, Walang Cover Glass | ● | ● | ● | ● | A5M.1091-50 | |
| BD LWD 100x/0.8, WD3.5mm, Walang Cover na Salamin | ● | ● | ● | ● | A5M.1091-100 | |
| NIS45 BF/DF APO | BD 50x/0.8, WD1mm, Walang Cover Glass | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.1092-50 |
| BD 100x/0.9, WD1mm, Walang Cover na Salamin | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.1092-100 | |
| Yugto ng Paggawa Para sa Metallurgical Microscope | 4"Working Stage, Sukat 210x170mm, Move Range 4"x4"(102x102mm),TamaPangasiwaan ang Opsyonal, Hard Oxide Surface, Maaaring I-lock ang Y | ● | ● | ● | ● | A54.1093-L |
| 4"Working Stage, Sukat 210x170mm, Move Range 4"x4"(102x102mm),KaliwaPangasiwaan ang Opsyonal, Hard Oxide Surface, Maaaring I-lock ang Y | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.1093-R | |
| Round Crystal Holder, Para sa 2",3",4"Diameter Crystal | ● | ● | ● | ● | A54.1093-H1 | |
| May hawak ng Ostiya | ● | ● | ● | ● | A54.1093-H2 | |
| Glass Substrate, Sukat 145(X)x152(Y)mm | ● | ● | ● | ● | A54.1093-H3 | |
| Metal Stage Plate, Sukat 145(X)x152(Y)mm | ● | ● | ● | ● | A54.1093-H4 | |
| Condenser | LWD Condenser, NA0.65, WD10.2mm, Center Adjustable, Dual Condenser Lifting Handle | ● | ● | ● | ● | A5M.1095 |
| Nakatutok | Coaxial Coarse & Fine Focusing, Fine Division 0.001mm, Focusing Range 35mm, Coarse Stroke 37.7mm, Fine Stroke 0.1mm,Maaaring Magpalitan ng Hand Wheel sa Pagitan ng Kaliwa/Pakanan, | ● | ● | ● | ● | |
| Max Sample Space 76mm | ● | ● | ||||
| Max Sample Space 56mm | ● | ● | ||||
| Pagnilayan Pinagmulan ng Banayad | PagnilayanEpi Metallurgical Illuminator, Turret Disc na May 6 na Posisyon Para sa Filter Block, Kohler Illumination | ● | ● | ● | ● | A5M.1090 |
| 12V100W Halogen Lamp Housing | ● | ● | ● | ● | A5M.1090-100W | |
| BF/DF View Block | ● | ● | ● | ● | A5M.1090-BD | |
| BF1 View Block | ● | ● | ● | ● | A5M.1090-B1 | |
| BF2 View Block | ● | ● | ● | ● | A5M.1090-B2 | |
| Salain Para saPagnilayan Pinagmulan ng Banayad | I-filter ang Asul | ● | ● | ● | ● | A56.1093-B |
| Fibler Green | ● | ● | ● | ● | A56.1093-G | |
| Salain Dilaw | ● | ● | ● | ● | A56.1093-Y | |
| Filter Forested | ● | ● | ● | ● | A56.1093-F | |
| Polarizing | Polarizer Para sa Reflect Light Source | ● | ● | ● | ● | A5P.1090-RP |
| Analyzer Para sa Reflect Light Source | ● | ● | ● | ● | A5P.1090-RA | |
| DIC | Blangkong Slider | ● | ● | ● | ● | A5P.1090-E |
| Nomarski DIC Slider Para sa Reflect Light Source | ● | ● | ● | ● | A5M.1090-DIC | |
| Ipadala Pinagmulan ng Banayad | IpadalaKohler Ilumination, Brightness Adjustable, 12V100W Halogen, Panlabas na Lamp House | ● | ● | A56.1090-12V100W | ||
| IpadalaKohler Ilumination, Brightness Adjustable, 3W S-LED, Built-in na Pangunahing Katawan | ○ | ○ | A56.1090-3WLED | |||
| Sinusuportahan ng ECO Function ang Auto Power Off Pagkatapos ng 30 Mins Mula sa Operator Leave Para Makatipid ng Enerhiya | ● | ● | A56.1090-ECO | |||
| AutoPagsasaayos ng Liwanag, Ang Liwanag Para sa Bawat Layunin ay Maaaring Kabisaduhin At Ibalik Kapag Napili ang Layunin A13.1091 Naa-upgrade Sa Auto Brightness Adjust, Dapat Mag-upgrade Sa A54.1091-6C Coded Nosepiece Sa Sabay Time | ○ | ● | A56.1090-AB | |||
| Salain Para saIpadalaPinagmulan ng Banayad | Filter Holder Sa Base, Maaaring Maghawak ng 3 Filter | ● | ● | A56.1092-H | ||
| I-filter ang LBD | ● | ● | A56.1092-LBD | |||
| Salain Berde | ● | ● | A56.1092-G | |||
| Salain Dilaw | ● | ● | A56.1092-Y | |||
| I-filter ang ND6 | ● | ● | A56.1092-ND6 | |||
| I-filter ang ND25 | ● | ● | A56.1092-ND25 | |||
| Adapter | Eyepiece Adapter Dia.23.2mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.1090-E |
| C-Mount 1.0x | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.1090-1.0x | |
| C-Mount 0.5x | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.1090-0.5x | |
| Software | NOMIS Basic Image Processiing Software | ○ | ○ | ○ | ○ | A30.1090 |
| Iba pang Mga Kagamitan | Working Stage Holder Bracket | ● | ● | ● | ● | A54.1096 |
| Adapter Para Ayusin ang Posisyon ng Mata | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.1096-A1 | |
| Adapter Para Ibaba ang Stage na Posisyon 1" | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.1096-A2 | |
| Langis sa Paglulubog | ○ | ○ | ○ | ○ | A50.1090-01 | |
| Allen Wrench | ● | ● | ● | ● | A50.1090-02 | |
| Kord ng kuryente | ● | ● | ● | ● | A50.1090-03 | |
| Maikling Panakip sa Mata, Para sa Eyepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | A50.1090-04 | |
| Mahabang Panakip sa Mata, Para sa Eyepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | A50.1090-05 | |
| Micrometer ng eyepiece, Krus | ○ | ○ | ○ | ○ | A50.1090-06 | |
| Adapter Ring Para Magkabit ng Eyepiece Micrometer | ○ | ○ | ○ | ○ | A50.1090-07 | |
| Kable ng USB | ○ | ○ | ○ | ○ | A50.1090-08 | |
| Tandaan:"●"Nasa Mesa Ay Mga Karaniwang Kasuotan,"○"Ay Opsyonal na Mga Accessory"-"Ay Hindi Magagamit | ||||||






Filipino
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin