


| A13.0210 Inverted Metallurgical Microscope, Transmit at Reflect, BD, DIC, Polarizing | A13.0210 | -BD | -DIC | -BDDIC | Cata. Hindi. | |
| Ulo | Binocular Head, Inclination 45°, Interpupillary Distansya 53~75mm | ● | ● | ● | ● | |
| Eyepiece | WF10x/22mm, | ●● | ●● | ●● | ●● | A51.0202-1022 |
| Divding WF10x/22mm, 0.1mm/Div | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.0205-G10B | |
| Nosepiece | Quintuple, Ball Bearing Inner Locating | ● | ● | ● | ● | |
| LWD Infinity Maliwanag na lugar Layunin ng Plano (Walang Cover Glass) | PLL2.5x/0.07mm, WD13mm | ○ | ||||
| PLL5x/0.12mm, WD26.1mm | ○ | A5M.0235-5 | ||||
| PLL10x/0.25mm, WD20.2mm | ● | A5M.0235-10A | ||||
| PLL20x/0.40mm, WD8.8mm | ● | A5M.0235-20 | ||||
| PLL40x/0.60mm, WD3.98mm, Spring | ○ | A5M.0235-40 | ||||
| PLL50x/0.70mm, WD3.68mm, Spring | ● | ● | A5M.0235-50 | |||
| PLL60x/0.70mm, WD3.18mm, Spring | ○ | A5M.0235-60A | ||||
| PLL80x/0.80mm, WD1.25mm, Spring | ○ | A5M.0235-80 | ||||
| PLL100x/0.85mm, WD0.4mm, Spring | ● | A5M.0235-100 | ||||
| LWD Infinity Maliwanag/Madilim na Patlang Layunin ng Plano (Walang Cover Glass) | BD PLL5x/0.12mm, WD9.7mm | ● | A5M.0237-5 | |||
| BD PLL10x/0.25mm, WD9.3mm | ● | A5M.0237-10 | ||||
| BD PLL20x/0.40mm, WD7.2mm | ● | A5M.0237-20 | ||||
| BD PLL40x/0.60mm, WD3.0mm, Spring | ○ | A5M.0237-40 | ||||
| BD PLL50x/0.70mm, WD2.5mm, Spring | ● | ● | A5M.0237-50 | |||
| BD PLL60x/0.75mm, WD1.9mm, Spring | ○ | A5M.0237-60 | ||||
| BD PLL80x/0.80mm, WD0.8mm, Spring | ○ | A5M.0237-80 | ||||
| BD PLL100x/0.85mm, WD0.22mm, Spring | ○ | A5M.0237-100 | ||||
| BD PLL100x/0.85mm, WD0.40mm, Spring | ○ | A5M.0237-100A | ||||
| LWD InfinityDIC Layunin ng Plano (Walang Cover Glass) | LMplan 5x/0.12mm, WD15.0mm | ● | A5M.0238-5D | |||
| LMPlan 10x/0.3mm, WD10.5mm | ● | A5M.0238-10B | ||||
| LMPlan 20x/0.40mm, WD4.5mm | ● | A5M.0238-20A | ||||
| LWD InfinityDIC Maliwanag/Madilim na Patlang PlanoLayunin | BD LMplan 5x/0.12mm, WD7.9mm | ● | A5M.0239-5A | |||
| BD LMplan 10x/0.3mm, WD6.03mm | ● | A5M.0239-10A | ||||
| BD LMplan 20x/0.40mm, WD1.4mm | ● | A5M.0239-20A | ||||
| Pagmamasid sa DIC | 5x/10x/20x DIC Push-Pull Group Slide | ● | ● | |||
| Yugto ng Paggawa | Dobleng Layer na Mechanical Stage, Sukat 242x200mm, Moving Range 30x30mm, Round Rotatable Stage Max Measurement Dia.130mm, Minimum Clear Aperture Mas Mababa sa Dia.20mm | ● | ● | ● | ● | |
| Nakatutok | Coaxial Coarse & Fine Focu, May Tension Adjustment At Up Stop, Fine Focusing Minimum Division 2um | ● | ● | ● | ● | |
| Pagnilayan Pag-iilaw | 6V30W Halogen Lamp, Brightness Adjustable | ● | ||||
| 12V50W Halogen Lamp, Brightness Adjustable | ● | ● | ● | |||
| Epi Illumination Intergrate Field Diaphragm, Aperture Diaphragm, Filter Switching Device Para sa Yellow, Blue, Green Filter at Ground Glass | ● | ● | ● | ● | ||
| Polarizing | Push-Pull Type Polarizer | ● | ● | ● | ● | |
| Built-in Analyzer At Malayang Pag-swithching | ● | ● | ● | ● | ||
| Adapter | 0.4x C-Mount | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.0202-1 |
| 1.0x C-Mount | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.0202-2 | |
| 0.5x C-Mount na May Dividing 0.1mm/Div | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.0202-3 | |
| 0.5x C-Mount | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.0202-4 | |
| Digital SLR Camera Adapter para sa Canon EF | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.0204-1 | |
| Puna: '●' Nangangahulugan ng Standard Outfit, '○' Ang ibig sabihin ay Opsyonal | ||||||
Filipino
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk






Huang Xin