


| A13.0207 Patayong Metallurgical Microscope, Transmit at Reflect, BD, DIC, Polarizing | A13.0207 | -BD | -DIC | -BDDIC | Cata. Hindi. | |
| Ulo | Trinocular Head, Inclination 30°, Rotatable 360°, Interpupillary Distance 53~75mm, Light Path Switch E100:P0/E0:P100 | ● | ● | ● | ● | |
| Eyepiece | WF10x/22mm | ● | ● | ● | ● | |
| WF16x/11mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.0203-16A | |
| Paghahati 10x, 0.1mm/Div | A51.0205-10 | |||||
| Nosepiece | Quintuple, Ball Bearing Inner Locating | ● | ● | ● | ● | |
| LWD Infinity Maliwanag na lugar Layunin ng Plano (Walang Cover Glass) | PLL2.5x/0.07mm, WD13mm | ○ | A5M.0235-2.5 | |||
| PLL5x/0.12mm, WD26.1mm | ● | A5M.0235-5 | ||||
| PLL10x/0.25mm, WD20.2mm | ● | A5M.0235-10A | ||||
| PLL20x/0.40mm, WD8.8mm | ● | A5M.0235-20 | ||||
| PLL40x/0.60mm, WD3.98mm, Spring | ○ | A5M.0235-40 | ||||
| PLL50x/0.70mm, WD3.68mm, Spring | ● | ● | ● | A5M.0235-50 | ||
| PLL60x/0.70mm, WD3.18mm, Spring | ○ | A5M.0235-60A | ||||
| PLL80x/0.80mm, WD1.25mm, Spring | ● | ● | A5M.0235-80 | |||
| PLL100x/0.85mm, WD0.4mm, Spring | ○ | A5M.0235-100 | ||||
| LWD Infinity Maliwanag/Madilim na Patlang Layunin ng Plano (Walang Cover Glass) | PLL5x/0.12 BD WD8.05mm | ● | ||||
| PLL10x/0.25 BD WD7.86mm | ● | |||||
| PLL20x/0.40 BD WD7.23mm | ● | |||||
| PLL50x/0.70 BD WD1.75mm | ● | |||||
| PLL80x/0.80 BD WD0.80mm | ● | |||||
| LWD InfinityDIC Layunin ng Plano (Walang Cover Glass) | LMplan 5x/0.12 WD 15mm | ● | A5M.0238-5D | |||
| LMplan 10x/0.3 WD 10.5mm | ● | A5M.0238-10B | ||||
| LMPlan 20x/0.4 WD 84.5mm | ● | A5M.0238-20A | ||||
| LWD InfinityDIC Maliwanag/Madilim na Patlang PlanoLayunin | BD LMplan 5x/0.12mm, WD7.9mm | ● | A5M.0239-5A | |||
| BD LMplan 10x/0.3mm, WD6.03mm | ● | A5M.0239-10A | ||||
| BD LMplan 20x/0.40mm, WD1.4mm | ● | A5M.0239-20A | ||||
| DIC | 5x/10x/20x DIC Push-Pull Group Slide | ● | ● | |||
| Yugto ng Paggawa | Dobleng Layer na Mechanical Stage, Sukat 280x270mm, Moving Range 204x204mm | ● | ● | ● | ● | |
| Nakatutok | Coaxial Coarse & Fine Focus, Tension Adjustable, With Up Stop, Fine Focusing Scale0.7um | ● | ● | |||
| Coaxial Coarse & Fine Focus, Tension Adjustable, With Up Stop, Fine Focusing Scale0.8um | ● | ● | ||||
| Pagnilayan Pag-iilaw | 6V30W Halogen Lamp, Brightness Adjustable | ● | ||||
| 12V50W Halogen Lamp, Brightness Adjustable | ● | ● | ● | |||
| Epi Illumination Intergrate Field Diaphragm, Aperture Diaphragm, Filter Switching Device Para sa Yellow, Blue, Green Filter at Ground Glass | ● | ● | ● | ● | ||
| Polarizing | Push-Pull Type Polarizer | ● | ● | ● | ● | |
| Built-in Analyzer At Malayang Pag-swithching | ● | ● | ● | ● | ||
| Adapter | 0.4x C-Mount | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.0202-1 |
| 1.0x C-Mount | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.0202-2 | |
| 0.5x C-Mount na May Dividing 0.1mm/Div | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.0202-3 | |
| 0.5x C-Mount | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.0202-4 | |
| Digital SLR Camera Adapter para sa Canon EF | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.0204-1 | |
| Puna: '●' Nangangahulugan ng Standard Outfit, '○' Ang ibig sabihin ay Opsyonal | ||||||
Filipino
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin