



İletim/Yansıtma Aydınlatma Düğmesi Düğmesi İletim / epi-floresan yansıtma aydınlatmasını değiştirmek için aydınlatma kontrol düğmeleri, kolay kullanım için ana gövdenin sağ tarafında bulunur | Medial Değiştirilebilir Lens Dahili taret yapısı ile 1x ve 1.5x lens buna göre değiştirilebilir |
4.3“ LCD Bilgi Dokunmatik Ekran(A14.1097) - Burunlukta Kullanımdaki Amaçları Göster --Çok Fonksiyonlu Taret'te Kullanılan Küpleri Göster --Brightness Ezberleme ve Geri Yükleme İşlevi --Parlaklığı Ayarlamak İçin Dokunun --Sistemi Ayarlamak İçin Dokunun | |

Dahili Bertrand Lensli Trinoküler Kafa Yerleşik bertrand lens, ışık yoluna hareket ederken objektif lensin göz bebeğini gözlemleyebilir ve merkezleme teleskopu görevi görebilir. Esnek İletim Aydınlatıcı Retrovert Aydınlatıcı ile çalışma ve numune değişimi için geniş alan sağlar Uzun Çalışma Mesafesi Taret Kondenser Faz kontrast halkası, DIC halkası ve parlak alan görünümü için 6 konumlu LWD taret yapısı, çeşitli test ihtiyaçlarını karşılar. yoğunlaştırıcıNA0.55, WD26mm |

Her İki Tarafta Kamera Adaptörü ve Trinoküler Başlık Optik yol çıkış seçim kadranı, optik görüntüleri farklı bağlantı noktalarına dağıtabilir ve daha fazla optik görüntü uygulaması için genişleme alanı sağlar. |



◆Parlak Alan Gözlemi Benzersizyarı-apokromatik floresan objektif lens ile birlikte sonsuz optik sistem, alan eğriliğini, renk sapmasını, küresel sapmayı, koma ve diğer görüntüleme sorunlarını etkili bir şekilde ortadan kaldırır, görüntü daha parlaktır, tüm büyütmeler daha yüksek süper çözünürlük ve düzlük elde edebilirtip |

◆Faz Kontrast Gözlemi Evrekontrast, bir faz kontrastı objektif lensi ve bir yoğunlaştırıcı halka kullanan bir optik kontrast teknolojisidir. Yüksek verimli halojen lamba, parlak bir ışık kaynağı sağlayabilir ve yüksek ışık koşullarında bile net görüntüler elde edebilir.büyütme |




| A14.1090 Araştırma Düzeyi Ters Biyolojik Mikroskop | A14.1096 | A14.1097 | A16.1096 | A16.1097 | A16.1098 | Kata.No. | |
| Optik sistem | NIS60 Sonsuz Optik Sistem, Yarı APO | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Gözlem Yöntemi | Parlak bir alan | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Karanlık alan | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
| Faz Kontrastı | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| polarize | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Floresan | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
| DIC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LCD ekran | Karanlık Çalışma Koşullarında Kolay Kullanım İçin Ana Gövde Önünde 4.3"LCD Bilgi Dokunmatik Ekran. - Burunlukta Kullanımdaki Amaçları Göster --Çok Fonksiyonlu Taret'te Kullanılan Küpleri Göster --Brightness Ezberleme ve Geri Yükleme İşlevi --Parlaklığı Ayarlamak İçin Dokunun --Sistemi Ayarlamak İçin Dokunun | - | ● | - | ● | ○ | |
| Kafa | Seidentopf Trinoküler Başlık, 45° Eğik, Gözbebekleri Arası Mesafe 47-78mm, Işık Bölmeli Anahtar E100:P0/E20:P80/E0:P100, Dahili ileBertrandMerkezleme Teleskobu Olarak Kullanılabilen Lens | ● | ● | ● | ● | ● | |
| mercek | SW10x/25mm, Yüksek Bakış Noktası, Ayarlanabilir Diyoptri, Çap.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.1090-1025 |
| SW10x/22mm, Yüksek Bakış Noktası, Ayarlanabilir Diyoptri, Çap.30mm | ● | ● | ● | ● | ● | A51.1090-1022 | |
| EW12.5x/17.5mm, Yüksek Bakış Noktası, Ayarlanabilir Diyoptri, Çap.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.1090-12516 | |
| WF15x/16mm, Yüksek Bakış Noktası, Ayarlanabilir Diyoptri, Çap.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.1090-1516 | |
| WF20x/12mm, Yüksek Bakış Noktası, Ayarlanabilir Diyoptri, Çap.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.1090-2012 | |
| Medya Lensi | Dahili Medya Lens Taret 1.0x, 1.5x, Burunluk Altında | ● | ● | ● | ● | - | |
| Dahili Medya Mercek Taret 1.0x, 1.5x. CF, Burunluk Altında | - | - | - | - | ● | ||
| burunluk | DIC Yuvalı Manuel Altılı Burunluk | ● | - | ● | - | - | |
| kodlanmışDIC Yuvalı Manuel Altılı Burunluk | - | ● | - | ● | - | ||
| Motorlu KodluManuel Altılı Burunluk, DIC Yuvalı, Amaçları Değiştirirken Amaç Koruma Fonksiyonu ile | - | - | - | - | ● | ||
| N-iPLFN PH sonsuzluk planıYarı APO Faz Kontrast Hedefi | 4x/0.13, WD16.5mm, Kapaksız Cam | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1098-4 |
| 10x/0.30, WD7.4mm, Kapak Camı 1.2mm | ● | ● | ● | ● | ● | A5C.1098-10 | |
| 20x/0.45, WD7.5-8.8mm, Kapak Camı 0-2mm, Dahili Doğru Halkalı | ● | ● | ● | ● | ● | A5C.1098-20 | |
| 40x/0.6, WD3-4.4mm, Kapak Camı 0-2mm, Dahili Doğru Halkalı | ● | ● | ● | ● | ● | A5C.1098-40 | |
| 60x/0.75, WD1.8-2.6mm, Kapak Camı 0.1-1.3mm, Dahili Doğru Halkalı | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1098-60 | |
| odaklama | Koaksiyel Kaba ve Hassas Odaklama, Odaklama Aralığı 9 mm (Yukarı 7 mm, Aşağı 2 mm), Kaba Vuruş 2 mm, İnce Vuruş 0.2 mm | ● | ● | ● | ● | - | |
| Motorlu Z Eksenleri (Optik Izgaralı Tip)Odaklama Sistemi, Odaklama Aralığı 9mm (Yukarı 7mm, Aşağı 2mm), Optik Izgaralı Odaklama Çözünürlüğü 0.02um, Hareket Tekrarı Konumlandırma Doğruluğu +/- 0.1um, Sahne Düşmesini Önleme Fonksiyonu | - | - | - | - | ● | ||
| Çalışma Aşaması | Üç Katlı Mekanik Sahne, Hareket Mesafesi 130x85mm, Esnek Düğme, Farklı Boyutlara Uygun Küçük Sahne Üst Katmana Monte Edilir | ● | ● | ● | ● | - | A54.1098 |
| Dia.38mm Slayt ve Petri Kabı için Tutucu | ● | ● | ● | ● | - | A54.1098-38 | |
| Petri Tabağı için Dia.54mm Tutucu | ● | ● | ● | ● | - | A54.1098-54 | |
| 96 Delikli Plaka Tutucu | ● | ● | ● | ● | - | A54.1098-96 | |
| Terasaki Tutucu | ● | ● | ● | ● | - | A54.1098-TH | |
| Evrensel Tutucu | ● | ● | ● | ● | - | A54.1098-UH | |
| Motorlu X/Y Eksenleri (Optik Izgara Tipi)Mekanik Sahne, Boyut 325x144mm, Hareket Aralığı 130x100mm, Maks. Hız 10mm/s, Çözünürlük 0.1um, Tekrarlama Doğruluğu +/-0.5um, Farklı Boyutlar İçin Mevcuttur Üst Katmana Monte Edilmiş Küçük Sahne, Ayrı Haberleşme/Ana Kontrol Kutusu ve Çubuğu ile | - | - | - | - | ● | A54.1098-M | |
| Motorlu Sahne için Numune Tutucu | - | - | - | - | ● | A54.1098-M1 | |
| 96 Delikli Plaka Tutucu, Motorlu Sahne için | - | - | - | - | ● | A54.1098-M2 | |
| 6 Delikli Petrilik, Motorlu Sahne İçin | - | - | - | - | ● | A54.1098-M3 | |
| yoğunlaştırıcı | Uzun Çalışma Mesafesi Taret Kondenser, NA0.55, WD26mm, Faz Kontrast Halkası, DIC Halkası ve Parlak Alan Görünümü için 6 Pozisyonlu | ● | ● | ● | ● | - | A56.1098 |
| MotorluUzun Çalışma Mesafesi Taret Kondenser, NA0.55, WD26mm, Faz Kontrast Halkası, DIC Halkası ve Parlak Alan Görünümü için 6 Pozisyonlu | - | - | - | - | ● | A56.1098-M | |
| Çok Fonksiyonlu Taret | Burun Altında Çok Fonksiyonlu Taret Parlak Alan Küpleri için 6 Pozisyonlu, Karanlık Alan, Faz Kontrast, Polarize, Floresan Görünüm, Gözlem Yöntemlerini Kolayca Değiştirmek İçin Diski Döndürme | ● | ● | ● | - | - | |
| kodlanmışBurun Altında Çok Fonksiyonlu Taret Parlak Alan Küpleri için 6 Pozisyonlu, Karanlık Alan, Faz Kontrast, Polarize, Floresan Görünüm, Gözlem Yöntemlerini Kolayca Değiştirmek İçin Diski Döndürme | - | - | - | ● | - | ||
| Motorlu KodluBurun Altında Çok Fonksiyonlu Taret Parlak Alan Küpleri için 6 Pozisyonlu, Karanlık Alan, Faz Kontrast, Polarize, Floresan Görünüm, Gözlem Yöntemlerini Kolayca Değiştirmek İçin Diski Döndürme | - | - | - | - | ● | ||
| Karanlık alan | Karanlık Alan Bloğu, Işık Kaynağını Yansıtmak İçin Çok Fonksiyonlu Taret Yerleştirin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5D.1098 |
| Işığı İletmek İçin Polarizasyon | LWD Taret Kondenserinde Polarize Filtresi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.1098-P |
| Analizör Slaytı, Burunluktaki Yuvaya Yerleştirin, 360° Döndürülebilir | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.1098-A | |
| Işığı Yansıtmak İçin Polarizasyon | Polarize Işık Bloğu, Çok Fonksiyonlu Tarete Yerleştirin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.1098-PL |
| Dairesel Polarize Işık Bloğu, Çok Fonksiyonlu Tarete Yerleştirin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.1098-CP | |
| Faz Kontrastı | Faz Kontrast Halkası 10x/20x, Taret Kondansatörüne Yerleştirin | ● | ● | ● | ● | ● | A5C.1096-1020 |
| Faz Kontrast Halkası 40x, Taret Kondansatörüne Yerleştirin | ● | ● | ● | ● | ● | A5C.1096-40 | |
| Faz Kontrast Halkası 60x, Taret Kondansatörüne Yerleştirin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1096-60 | |
| DIC | DIC Full Set, A14.109, A16.109 Serisi için --Transmit DIC Sürgüleri 10x20x40x60x, Burunluk Altına Yerleştirin --DIC Prizmasını 10x20x40x60x iletin, LWD Kondenser Diskine Yerleştirin --Polarizasyon Analizörü 360 ° Dönebilir | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1097 |
| aydınlatma | İlet/YansıtAydınlatma Düğmesi, Ana Gövdenin Sağ Tarafında, Işığı Hızlı Bir Şekilde İletmek ve Yansıtmak İçin Bastırın | ● | ● | ● | ● | ● | |
| iletmek Işık kaynağı | 12V100W Halojen Kohler Aydınlatma, Parlaklık Ayarlı, Esnek Aydınlatıcı Gövde, Geniş Çalışma Alanı ve Numune Değişimi İçin Optik Yoldan Geriye Dönebilir | ● | ● | ● | ● | ● | A56.1095-12V100W |
| 10W S-LED Kohler Aydınlatma, Parlaklık Ayarlanabilir | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.1095-10WLED | |
| yansımat Işık kaynağı | 3 Delikli Büyük Filtre Tutucu Slayt | ○ | ○ | ● | ● | ● | A56.1095-LS |
| Alan Diyafram Sürgü, Merkez Ayarlanabilir, | ○ | ○ | ● | ● | ● | A56.1095-FS | |
| Küçük Boş Kaydırak | ○ | ○ | ● | ● | ● | A56.1095-ES | |
| Diyaframlı Slayt | ○ | ○ | ● | ● | ● | A56.1095-AS | |
| Netural Filtre | ○ | ○ | ● | ● | ● | A56.1095-KD | |
| YansıtmakFloresan Işık Kaynağı | Reflect 100W Osram Mercury HBO Floresan Işık Evi Akıllı Güç Kaynağı Kontrol Kutusu Floresan Aydınlatmayı Hızla Durdurmak/Kurtarmak İçin Bariyerli | ○ | ○ | ● | ● | ● | A5F.1095-100W |
| 10W S-LED Floresan Işık, 4 Renk Bandı, Kontrol Kutusu ile Ayarlanabilir Parlaklık | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.1095-10WLED | |
| 75W Metal Halide Işık Kaynağı, Ömür 2000 Saat | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.1095-75WM | |
| Floresan Filtre B Bloğu, Çok Fonksiyonlu Taret Yerleştirin | ○ | ○ | ● | ● | ● | A5F.1095-B | |
| Floresan Filtre G Bloğu, Çok Fonksiyonlu Taret Yerleştirin | ○ | ○ | ● | ● | ● | A5F.1095-G | |
| Floresan Filtre U Bloğu, Çok Fonksiyonlu Taret Yerleştirin | ○ | ○ | ● | ● | ● | A5F.1095-U | |
| Floresan Filtre V Bloğu, Çok Fonksiyonlu Taret Yerleştirin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.1095-V | |
| Metalurjik | YükseltA13.1090Ters Metalurjik Mikroskop | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A13.1090 |
| adaptör | 3 Kamera Bağlantı Noktası, Ana Gövdenin ve Başın Her İki Tarafında, Taret Arasında Geçiş Yapar: --Trinoküler Bağlantı Noktası Anahtarı E100:P0/E20:P80/E0:P100 --Sol Bağlantı Noktası C-Mount 1.0x E0:P100 --Sağ Bağlantı Noktası C-Mount 1.0x E20:P80 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| C-Mount 0.4x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.1095-04 | |
| C-Mount 0,5x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.1095-05 | |
| C-Mount 1.0x | ● | ● | ● | ● | ● | A55.1095-10 | |
| Yazılım | NOMIS Temel Görüntü İşleme Yazılımı | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A30.1090 |
| Not:"●"Tabloda Standart Kıyafetler"○"Opsiyonel Aksesuarlar"-"Mevcut Değil | |||||||





Türk dili
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin