Hepsi Bir Arada Kondenser ve 5W LED'li Karanlık Alan Mikroskobu




| A10.2602 Karanlık Alan Mikroskobu | Kata. HAYIR. | ||
| KAFA | Seidentopf Trinoküler Kafa Eğimli 30°, Döndürülebilir 360°, Gözbebekleri Arası Mesafe 48-75mm, Işık Bölme Anahtarı E100:P0/E0:P100 | ● | A53.2622-T |
| mercek | WF10X/20mm (Yüksek Bakış Noktası) | ●● | A51.2602-1020 |
| Burunluk | Beşli, Geriye | ● | A54.2610-N01 |
| Sonsuzluk Planı Hedefi | PLAN 2,5X/0,07,WD=8,47mm | ○ | A52.2606-2.5 |
| PLAN 4X/0,10,WD=12,10mm | ● | A52.2606-4 | |
| PLAN 10X/0,25,,WD=4,64mm | ● | A52.2606-10 | |
| PLAN 20X/0,40(S),WD=2,41mm | ● | A52.2606-20 | |
| PLAN 40X/0,66(S),WD=0,65mm | ● | A52.2606-40 | |
| PLAN 60X/0,80(S),WD=0,33mm | ○ | A52.2606-60 | |
| PLAN 100X/1,25(S,Yağ),WD=0,12mm | ○ | A52.2606-100 | |
| PLAN 100X/1,15(S,Su),WD=0,19mm | ○ | A52.2606-100W | |
| İris Diyaframlı Karanlık Alan Hedefi 100x/1.25(Yağlı) | ● | A50.1030-P100x | |
| Çalışma Aşaması | Mekanik Tabla Boyutu 175 mm×145mm, Seyahat 78mmX55mm, Ölçek: 0,1mm, Çift Slayt Tutucu | ● | A54.2601-S01 |
| Rafsız (Entegre) Mekanik Tabla, Boyut 182×140mm, Seyahat Aralığı 77×52mm, Çift Slayt Tutucu | ○ | A54.2601-S10 | |
| Odaklanma | Koaksiyel Kaba ve İnce Odaklama, Kaba Odaklama Hareket Aralığı: 22 mm, İnce Odaklama Böl. 0,002 mm | ● | |
| Kondenser | Abbe Kondenser NA1.25, İris Diyafram, Kremayer ve Pinyon Yukarı/Aşağı | ● | A56.2614-01d |
| Salınımlı Kondenser,NA0.9/0.13,İris Diyafram | ○ | A56.2614-07a | |
| Aydınlatma | 5W LED Koehler Aydınlatma, Saha Diyaframı Güvenlikli Alçak Gerilim Şarj Cihazı, Giriş Geniş Gerilimi 100V-240V, Çıkış 5V1A, Dış Mekan Kullanımı için Destek Güç Bankası Kaynağı | ● | A56.2650-3WLED |
| Kohler Aydınlatma | Kohler Aydınlatması İçin Alan Diyaframı | ● | A56.2615-BK |
| Güç | ECO, Otomatik Kapanma Sistemi. Kullanıcı 10 Dakika Ayrıldığında Otomatik Olarak Kapatılır, Kullanıcının Yaklaştığı Tespit Edildiğinde Otomatik Olarak Açılır, Bu Fonksiyon Manuel Olarak Kapatılabilir | ○ | A56.2660 |
| Filtre | Çap 45mm, Mavi | ○ | A56.2616-45B |
| Çap 45mm, Yeşil | ○ | A56.2616-45G | |
| Çap 45mm, Sarı | ○ | A56.2616-45A | |
| Karanlık Alan | Hepsi Bir Arada Daldırma Karanlık Alan Kondenser NA1.3 Dahili 5W LED Güçlü Işık Kaynağı ile | ● | A5D.2620 |
| Polarizasyon | Analizör + Polarizatör Seti | ○ | A5P.2601-BK |
| Faz Kontrastı | Sonsuzluk Planı Faz Kontrast Objektif 10x + Faz Kontrast Slayt 10x + Faz Kontrast Kondenser + Teleskop 11x + Yeşil Filtre | ○ | A5C.2602-10 |
| Sonsuzluk Planı Faz Kontrast Objektif 20x + Faz Kontrast Slayt 20x + Faz Kontrast Kondansatör + Teleskop 11x + Yeşil Filtre | ○ | A5C.2602-20 | |
| Sonsuzluk Planı Faz Kontrast Objektif 40x + Faz Kontrast Slayt 40x + Faz Kontrast Kondenser + Teleskop 11x + Yeşil Filtre | ○ | A5C.2602-40 | |
| Sonsuzluk Planı Faz Kontrast Objektif 100x + Faz Kontrast Slayt 100x + Faz Kontrast Kondansatör + Teleskop 11x + Yeşil Filtre | ○ | A5C.2602-100 | |
| Taret Faz Kontrast Ataşmanı Sonsuzluk Planı Faz Kontrast Objektif 10x20x40x100x, Taret Faz Kontrast Kondenser 5 Delikli, Teleskop 11x, Yeşil Filtre | ○ | A5C.2603-BK | |
| Adaptör | C Montajlı 0,5x, Odak Ayarlanabilir | ● | A55.2601-05 |
| C Montajlı 0,75x, Odak Ayarlanabilir | ○ | A55.2601-75 | |
| C Montajlı 1,0x, Odak Ayarlanabilir | ○ | A55.2601-10 | |
| Dijital Mercek Kamera Adaptörü, Dia. 23,2 mm/25 mm | ○ | A55.2610 | |
| Paket | Koli Boyutu 542×265×350mm, 1 Adet/Koli | ||
| Ağırlık | Brüt Ağırlık: 12 kg, Net Ağırlık: 10 kg | ||
| Not:"●"Masa Standart kıyafetlerdir"○"Opsiyonel Aksesuarlardır | |||





Türk dili
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin