
A12.0901 المجهر البيولوجي للمختبر | أ | ب | ج | د | ه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تكبير | 40x 1600x | |||||
| رأس | رأس أحادي ، مائل بزاوية 45 درجة | س | ||||
| رأس مجهر منزلق ، مائل بزاوية 45 درجة | س | |||||
| رأس ثلاثي العينيات منزلق ، مائل بزاوية 45 درجة | س | |||||
| رأس مجهر خالي من التعويض ، 30 درجة مائلة | س | |||||
| رأس ثلاثي العينيات خالٍ من التعويض ، 30 درجة مائلة | س | |||||
العدسة | مجال واسع WF10x / 18 ملم ، نقطة عينية عالية | س | س | س | س | س |
| مجال واسع WF15x / 13 ملم ، نقطة عينية عالية | س | س | ||||
| مجال واسع WF16x / 14 مم ، نقطة عينية عالية | س | س | س | |||
| الأنف | رباعية الأنف | |||||
| هدف | اللوني 4x / 0.10 ، 10x / 0.25 ، 40xs / 0.65 ، 100xs / 1.25 (زيت) | س | س | |||
| الخطة اللونية 4x / 0.10 ، 10x / 0.25 ، 40xs / 0.65 ، 100xs / 1.25 (زيت) | س | س | س | |||
| منصة | المرحلة الميكانيكية ذات الطبقة المزدوجة ، 132 * 140 مم ، مدى Mvoing 50 * 76 مم ، الدقة 0.1 مم | |||||
| التركيز | تركيز منخفض متحد المحور وخشن ودقيق. مقياس تركيز دقيق 0.002 مم ، مع ضبط التوتر ، بحد أقصى | |||||
| مكثف | NA1.25 Abbe Condenser ، Iris Diaphargm ، مع حامل الفلتر | |||||
| منقي | أزرق ، أصفر ، أخضر | |||||
| مصدر ضوء | إضاءة مدمجة 230 فولت / 20 وات لمبة التنغستن | |||||
A12.0901 المجهر البيولوجي للمختبر الملحقات الاختيارية | ||||||
| العدسة | WF10x / 18 مم مع شبكاني | A51.0905-1018R | ||||
| WF10x / 18mm مع المؤشر | A51.0906-1018 | |||||
| WF20x / 10 ملم | A51.0902-2010 | |||||
| هدف | عديم اللون 60xs / 0.85 | A52.0901-60 | ||||
| الخطة اللونية 25xs / 0.40 | A52.0903-25 | |||||
| مشترك كهربائي | 1.0x C-Mount | A55.0922-10 | ||||
| 0.5x C-Mount ، لـ 1/2"CCD ، التركيز قابل للتعديل | A55.0922-05 | |||||
| 0.35x C-Mount ، لـ 1/3"CCD ، التركيز قابل للتعديل | A55.0922-35 | |||||
العربية
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin