
A12.0901 Microscópio Biológico de Laboratório | UMA | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampliação | 40x~1600x | |||||
| Cabeça | Cabeça monocular, 45° inclinada | o | ||||
| Cabeça Binocular Deslizante, Inclinação de 45° | o | |||||
| Cabeça Trinocular Deslizante, Inclinação de 45° | o | |||||
| Cabeça binocular sem compensação, inclinação de 30° | o | |||||
| Cabeça trinocular sem compensação, inclinação de 30° | o | |||||
Ocular | Campo Amplo WF10x/18mm, Ponto de Visão Alto | o | o | o | o | o |
| Campo Amplo WF15x/13mm, Ponto de Visão Alto | o | o | ||||
| Campo Amplo WF16x/14mm, Ponto de Visão Alto | o | o | o | |||
| Revólver de nariz | Nariz Quádruplo | |||||
| Objetivo | Acromático 4x/0,10, 10x/0,25, 40xs/0,65, 100xs/1,25(Óleo) | o | o | |||
| Plano Acromático 4x/0,10, 10x/0,25, 40xs/0,65, 100xs/1,25(Óleo) | o | o | o | |||
| Palco | Palco Mecânico de Camada Dupla, 132*140mm, Alcance Mvoing 50*76mm, Precisão 0,1mm | |||||
| Concentrando | Focagem coaxial e fina de baixa posição. Escala de focagem fina 0,002 mm, com ajuste de tensão, com limite superior | |||||
| Condensador | NA1.25 Condensador Abbe, diafragma de íris, com suporte de filtro | |||||
| Filtro | Azul, amarelo, verde | |||||
| Fonte de luz | Lâmpada de tungstênio 230V/20W de iluminação embutida | |||||
A12.0901 Microscópio Biológico de Laboratório Acessórios Opcionais | ||||||
| Ocular | WF10x/18mm com retículo | A51.0905-1018R | ||||
| WF10x/18mm com ponteiro | A51.0906-1018 | |||||
| WF20x/10mm | A51.0902-2010 | |||||
| Objetivo | Acromático 60xs/0,85 | A52.0901-60 | ||||
| Plano Acromático 25xs/0,40 | A52.0903-25 | |||||
| Adaptador | 1,0 x montagem em C | A55.0922-10 | ||||
| 0,5x C-Mount, para CCD de 1/2", foco ajustável | A55.0922-05 | |||||
| 0,35x C-Mount, para CCD de 1/3", foco ajustável | A55.0922-35 | |||||
Portugues
English
Pусский
Français
Español
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin