
نموذج | نطاق القياس | قسم صغير | الحجم (مم) | الوزن (جرام) |
| B13.3100-1 / -1 أ | 0 ~ 12 جم / ديسيلتر بروتين 1.000 ~ 1.040 SG | 0.2 جم / ديسيلتر 0.002 SG | 26/30 × 40 × 170 | 175/205 |
| B13.3100-2 / -2A | 0 ~ 12 جم / ديسيلتر بروتين 1.000 ~ 1.050 SG بدون تاريخ 1.3330 ~ 1.3600 | 0.2 جم / ديسيلتر 0.002 SG 0.0005 | 26/30 × 40 × 170 | 175/205 |
| B13.3100-3 / -3 أ | 0 ~ 12 جم / 1000 مل بروتين 1.000 ~ 1.050 SG بدون تاريخ 1.3325 ~ 1.3600 | 0.2 جم / 1000 مل 0.005 SG 0.0005 | 26/30 × 40 × 170 | 175/205 |
| B13.3100-4 / -4 أ | 0 ~ 12 جم / ديسيلتر بروتين 1.000 ~ 1.040 SG Nd 1.3300 ~ 1.6000 | 0.2 جم / ديسيلتر 0.005 SG 0.005 | 26/30 × 40 × 170 | 175/205 |
![]() | B13.3100-1: لاختبار البروتين في مصل الدم والجاذبية النوعية للبول B13.3100-1A: يحتوي على نظام تعويض درجة حرارة تلقائي مدمج يتراوح بين 10 ° C ~ 30 ° C | |||
![]() | B13.3100-2: لاختبار البروتين في مصل الدم والجاذبية النوعية للبول ، مع عرض مؤشر الانكسار B13.3100-2A: يحتوي على نظام تعويض درجة حرارة تلقائي مدمج يتراوح بين 10 ° C ~ 30 ° C | |||
![]() | B13.3100-3: لاختبار البروتين في مصل الدم والجاذبية النوعية للبول ، مع عرض مؤشر الانكسار B13.3100-3A: يحتوي على نظام تعويض درجة حرارة تلقائي مدمج يتراوح بين 10 ° C ~ 30 ° C | |||
![]() | B13.3100-4: لاختبار البروتين في مصل الدم والجاذبية النوعية للبول ، مع عرض مؤشر الانكسار B13.3100-4A: يحتوي على نظام تعويض درجة حرارة تلقائي مدمج يتراوح بين 10 ° C ~ 30 ° C | |||
العربية
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk




Huang Xin